| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Караганда-Сортировочная | 40 | 3 307 541,21 | 3 307 541,21 | |
| Сарыбел | 8 | 131 804,96 | 184 703,68 | 316 508,64 |
| Карагайлы | 15 | 214 814,02 | 214 814,02 | |
| Караганозек | 34 | 212 108,29 | 7 964,32 | 220 072,61 |
| Сарыкум | 10 | 294 898,99 | 294 898,99 | |
| Жанаарка | 11 | 82 882,24 | 82 882,24 | |
| Каражал | 22 | 1 586 197,53 | 1 586 197,53 | |
| Жомарт | 25 | 257 010,10 | 257 010,10 | |
| Акадыр | 9 | 81 548,97 | 81 548,97 | |
| Мойынты | 10 | 2 032 097,35 | 2 032 097,35 | |
| Актай | 24 | 28 591,97 | 65 655,52 | 94 247,49 |
| Мырза | 1 | 54 600,00 | 54 600,00 | |
| Итого: | 209 | 8 284 095,63 | 258 323,52 | 8 542 419,15 |
