Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Караганда) 2022 год 3 квартал

Период ИюЛь 2022 г. Август 2022 г. Сентябрь 2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого ИюЛь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Август 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Сентябрь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Караганда-Сортировочная 4 534 970,24 534 970,24 5 584 645,60 584 645,60 5 442 850,24 442 850,24
Сарыбел 1 11 509,12 18 942,56 30 451,68 1 13 153,28 17 168,48 30 321,76 0 0,00 0,00
Карагайлы 1 34 478,08 34 478,08 1 33 897,92 33 897,92 1 35 506,24 35 506,24
Караганозек 4 22 018,08 22 018,08 4 18 108,16 18 108,16 5 23 698,08 23 698,08
Сарыкум 1 27 405,28 27 405,28 1 32 576,32 32 576,32 1 37 495,36 37 495,36
Жанаарка 2 6 837,60 6 837,60 2 6 425,44 6 425,44 3 17 403,68 17 403,68
Каражал 3 34 756,96 34 756,96 4 699 261,92 699 261,92
Жомарт 3 28 822,08 28 822,08 3 26 602,24 26 602,24 3 32 056,64 32 056,64
Акадыр 1 8 170,40 8 170,40 1 8 356,32 8 356,32 1 6 894,72 6 894,72
Мойынты 1 160 283,20 160 283,20 1 177 886,24 177 886,24 1 253 655,36 253 655,36
Актай 2 5 644,80 11 847,36 17 492,16 6 3 606,40 8159,2 11 765,60 5 5 550,72 19 535,04 25 085,76
Мырза
Итого: 20 840 138,88 30 789,92 870 928,80 28 940 014,88 25 327,68 965 342,56 29 1 554 372,96 19 535,04 1 573 908,00
ru_RURussian