| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Шемонаиха | 47 | 1 806 247,52 | 1 806 247,52 | |
| Усть-Таловка | 16 | 3 041 885,28 | 3 041 885,28 | |
| Предгорная | 3 | 14 789,60 | 6 227,20 | 21 016,80 |
| Оскемен-1 | 395 | 1 323 823,98 | 108 867,36 | 1 432 691,34 |
| Риддер | 13 | 717 346,56 | 717 346,56 | |
| Усть-Каменогорск | 20 | 1 652,00 | 12 853,12 | 14 505,12 |
| Ново-Устькаменогорск | 139 | 823 666,41 | 823 666,41 | |
| Бухтарма | 5 | 920 518,83 | 920 518,83 | |
| Итого: | 638 | 8 649 930,18 | 127 947,68 | 8 777 877,86 |
| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Жангиз-Тобе | 12 | 290 154,24 | 290 154,24 | |
| Чарская | 38 | 681 110,58 | 681 110,58 | |
| Суук-Булак | 3 | 792 062,88 | 792 062,88 | |
| Жана-Семей | 227 | 3 055 631,82 | 3 055 631,82 | |
| Семей | 194 | 1 162 999,36 | 126 201,60 | 1 289 200,96 |
| Семей-Грузовой | 38 | 369 940,48 | 369 940,48 | |
| Аягоз | 8 | 80 909,83 | 80 909,83 | |
| Итого: | 520 | 6 432 809,19 | 126 201,60 | 6 559 010,79 |
