| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Еркеншилик | 9 | 8 582,98 | 20 471,36 | 29 054,34 |
| Ак-Куль | 52 | 571 059,71 | 571 059,71 | |
| Жаксы | 8 | 13 618,08 | 13 618,08 | |
| Кайранкуль | 3 | 4 454,24 | 4 454,24 | |
| Сороковая | 114 | 539 789,60 | 539 789,60 | |
| Нур-Султан | 1 168 | 30 946 804,95 | 33 454,40 | 30 980 259,35 |
| Кокшетау-1 | 296 | 2 638 056,29 | 2 638 056,29 | |
| Пресногорьковская | 25 | 81 289,75 | 81 289,75 | |
| Приречная | 13 | 55 386,24 | 55 386,24 | |
| Кзыл-Ту | 115 | 711 143,88 | 711 143,88 | |
| Карагай | 19 | 82 265,72 | 82 265,72 | |
| Танкерис | 23 | 333 745,77 | 333 745,77 | |
| Перекатная | 16 | 213 030,72 | 45 979,36 | 259 010,08 |
| Саумаколь | 39 | 120 665,00 | 120 665,00 | |
| Обгонный пункт № 80 | 3 | 4 468,80 | 4 468,80 | |
| Жана-Есиль | 114 | 4 061 197,40 | 4 061 197,40 | |
| Аксуат | 8 | 32 200,00 | 32 200,00 | |
| Киялы | 25 | 109 018,56 | 109 018,56 | |
| Макинка | 53 | 160 569,10 | 160 569,10 | |
| Шортанды | 3 | 18 052,16 | 18 052,16 | |
| Итого: | 2 106 | 40 705 399 | 99 905 | 40 805 304 |
