| Период | Январь | Февраль | Март 2023 г. | |||||||||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за Январь 2023 г. | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за Февраль 2023 г. | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого Март 2023 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | ЦТС-1 | ЦТС-2 | ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||||||
| Жаксы | 1 | 2 041,76 | 2 041,76 | 2 | 3 980,48 | 3 980,48 | ||||||
| Перекатная | 4 | 91 288,96 | 50 405,60 | 141 694,56 | 2 | 89 946,08 | 45 353,28 | 135 299,36 | ||||
| Жана-Есиль | 25 | 884 693,60 | 884 693,60 | 28 | 1 179 762,08 | 1 179 762,08 | ||||||
| Аксуат | 2 | 5 425,28 | 5 425,28 | 2 | 5 101,60 | 5 101,60 | ||||||
| Кайранкуль | 2 | 24 024,00 | 24 024,00 | 4 | 42 692,16 | 42 692,16 | ||||||
| Пресногорьковская | 1 | 2 065,28 | 2 065,28 | 2 | 1 495,20 | 1 495,20 | ||||||
| Саумаколь | 2 | 9 683,52 | 9 683,52 | 4 | 14 446,88 | 14 446,88 | ||||||
| Карагай | 2 | 22 882,72 | 22 882,72 | 4 | 14 129,92 | 14 129,92 | ||||||
| Кокшетау-1 | 39 | 245 678,72 | 245 678,72 | 42 | 285 271,84 | 285 271,84 | ||||||
| Приречная | 1 | 18 654,72 | 18 654,72 | 2 | 20 931,68 | 20 931,68 | ||||||
| Киялы | 1 | 405,44 | 405,44 | 1 | 280,00 | 280,00 | ||||||
| Кзыл-Ту | 18 | 91 820,96 | 91 820,96 | 17 | 149 257,92 | 149 257,92 | ||||||
| Нур-Султан | 163 | 5 240 710,72 | 295 696,80 | 5 536 407,52 | 149 | 3 835 067,04 | 480 378,08 | 4 315 445,12 | ||||
| Танкерис | 3 | 44 783,20 | 44 783,20 | 2 | 38 066,56 | 38 066,56 | ||||||
| Шортанды | 3 | 23 371,04 | 23 371,04 | 2 | 12 659,36 | 12 659,36 | ||||||
| Макинка | 9 | 33 084,00 | 33 084,00 | 13 | 44 847,04 | 44 847,04 | ||||||
| Еркеншилик | 1 | 3 564,96 | 3 199,84 | 6 764,80 | 1 | 2 288,16 | 1 090,88 | 3 379,04 | ||||
| Обгонный пункт № 80 | 4 | 5 134,08 | 5 134,08 | |||||||||
| Джалтыр | 9 | 22 064,00 | 22 064,00 | |||||||||
| Атбасар | 12 | 121 699,20 | 121 699,20 | |||||||||
| Итого: | 277 | 6 744 178,88 | 349 302,24 | 7 093 481,12 | 302 | 5 889 121,28 | 526 822,24 | 6 415 943,52 | ||||
