| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Державинская | 111 | 380 070,28 | 380070,28 | |
| Баранкульский (продано) | 33 | 675 243,79 | 307 380,64 | 982624,43 |
| Аркалык | 129 | 1 189 317,84 | 1189317,84 | |
| Сурган | 12 | 82 335,68 | 82335,68 | |
| Койбагор | 5 | 159 820,34 | 30 705,92 | 190526,26 |
| Тобол | 26 | 26 492,56 | 26492,56 | |
| Джетыгора | 31 | 42 331,28 | 42331,28 | |
| Железорудная | 196 | 8 421 089,44 | 8421089,44 | |
| Костанай | 422 | 2 485 304,84 | 1 355 696,16 | 3841001 |
| Карабалык | 17 | 49 722,29 | 49722,29 | |
| Сарыколь | 30 | 78 463,92 | 10 928,96 | 89392,88 |
| Итого: | 1 012,00 | 13 590 192,26 | 1 704 711,68 | 15 294 903,94 |
