| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Луговая | 101 | 748 460,14 | 748 460,14 | |
| Шу | 215 | 1 208 292,96 | 35 610,40 | 1243903,36 |
| Боранды | 24 | 13 964,53 | 6 221,60 | 20186,13 |
| Тараз | 58 | 1 209 984,64 | 1209984,64 | |
| Жанатас | 60 | 11 726 866,12 | 11726866,12 | |
| Каратау | 18 | 5 901 945,00 | 5901945 | |
| Асса | 39 | 143 084 513,51 | 143084513,5 | |
| Табабулак | 7 | 248 979,36 | 248979,36 | |
| Шайкорык | 285 | 10 547 754,81 | 10547754,81 | |
| Бурул | 3 | 12 331,58 | 12331,58 | |
| Ушбулак | 57 | 521 010,02 | 521010,02 | |
| Итого: | 867 | 175 224 102,67 | 41 832,00 | 175 265 934,67 |
