| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Таскала | 21 | 200 996,30 | 200 996,30 | |
| Переметная | 14 | 95 306,80 | 95 306,80 | |
| Уральск | 498 | 7 936 520,66 | 210 250,88 | 8 146 771,54 |
| Жилаево | 62 | 49 540,50 | 49 540,50 | |
| Пойма | 38 | 166 012,43 | 166 012,43 | |
| Казахстан | 138 | 535 333,92 | 52 422,72 | 587 756,64 |
| Итого: | 771 | 8 983 710,61 | 262 673,60 | 9 246 384,21 |
