| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Сагиз | 27 | 749 052,17 | 156,80 | 749 208,97 |
| Акжайык | 208 | 8 523 053,74 | 8 523 053,74 | |
| Атырау | 254 | 1 550 470,16 | 1 550 470,16 | |
| Махамбет | 294 | 9 778 501,36 | 9 778 501,36 | |
| Кульсары | 167 | 3 456 969,60 | 3 456 969,60 | |
| Итого: | 950 | 24 058 047,03 | 156,80 | 24 058 203,83 |
