| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Шепте | 8 | 1 572 509,12 | 1 572 509,12 | |
| Мангистау | 325 | 1 398 964,02 | 1 398 964,02 | |
| Жетыбай | 8 | 9 912,00 | 9 912,00 | |
| Узень | 82 | 143 900,96 | 143 900,96 | |
| Итого: | 423 | 3 125 286,10 | 0,00 | 3 125 286,10 |
