Количество заключенных договоров: 116
| № п/п | Номер договора | Наименование клиента | Протяженность | Вступает в силу с | Действует до |
| 1 | ЦТС-05/384у | ТОО «Kaz progress trade» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-05/437у | ТОО «МАТ Group» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-05/375у | ТОО «Аль-Фарис» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-05/374у | ТОО «Анттако» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-05/438у | ТОО «СП КазАгроАстык» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-05/442у | ТОО «Grain Agro Trade» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-05/431у | ТОО «ЭкспортКокше» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-05/445у | ИП «Calypso» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-05/392у | ТОО «Альпина-Агро» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-05/378у | ТОО «Витерра Казахстан» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-05/436у | ТОО «Caspian Global» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-05/351у | ТОО «Батыс Агро Трейд» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-05/413у | ТОО «ЮжКаз — Азия Импэкс» | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-05/411у | ТС-КАЗБЕЛРОС»ТОО | 0,177060 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-05/11 | ТОО «Стандарт company» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-05/46 | ТОО «Grand mineral» | 0,248000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-05/56 | ТОО «ВикСер1» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-05/26 | ТОО «Акмола Бидай» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-05/71 | ТОО «AgroService2015» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-05/43 | ИП «Газдиев Х.М.» | 0,430000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-05/42 | ИП «Ишмухаметов Ф.Р.» | 0,762060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-05/69 | ТОО «Агросиндикат Казахстан» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-05/60 | ТОО «Адал-Ltd» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-05/47 | «НОРД УГОЛЬ» | 0,248000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-05/25 | ТОО «Север Энерго Уголь Снаб» | 0,248000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-05/19 | ТОО «Мадей» | 0,418000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-05/4 | ТОО «КМЗ Молоко Синегорья» | 0,951060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-05/18 | Филиал ТОО «А.П.Милланд» в г.Кокшетау | 0,951060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-05/38 | ТОО «База Комплектации» Кулагер | 0,418000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-05/1 | ТОО «Вимм-Билль-Данн-Центральная Азия -Алматы» | 0,762060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 31 | ЦТС-05/77 | ТОО «IFC COLOS» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 32 | ЦТС-05/40 | ТОО «СК Ауыл Газ» | 0,971200 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 33 | ЦТС-05/33 | ТОО «Новопэк» | 0,762060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 34 | ЦТС-05/78 | Алматинский филиал АО «Баян Сулу» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 35 | ЦТС-05/5 | ТОО «Регион строй» | 0,762060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 36 | ЦТС-05/73 | ТОО «Казнефтепродукт» | 0,430000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 37 | ЦТС-05/61 | ТОО «Промбаза-7» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 38 | ЦТС-05/24 | ТОО «НПО «ЮНА» | 0,430000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 39 | ЦТС-05/34 | ТОО «Асыл Арман» | 0,762060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 40 | ЦТС-05/44 | ТОО «Мереке» | 0,762060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 41 | ЦТС-05/64 | ТОО «GS Agro Trade» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 42 | ЦТС-05/80 | ТОО «HARMAN NK» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 43 | ЦТС-05/75 | ТОО «QAZAGROCOM» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 44 | ЦТС-05/76 | ТОО «Агрофирма Деметра» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 45 | ЦТС-05/35 | ТОО «Азия Энерго Север» | 0,430000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 46 | ЦТС-05/48 | ТОО «BEST Уголь» | 0,248000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 47 | ЦТС-05/81 | ТОО «ETG Commodites» (ЭТГ Коммодитиз) | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 48 | ЦТС-05/49 | ТОО «Астык Экспорт 777» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 49 | ЦТС-05/72 | ТОО «АЗК Мирас» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 50 | ЦТС-05/67 | ТОО «ARS Trading (АРС Трейдинг)» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 51 | ЦТС-05/12 | ТОО «Хладокомбинат» | 0,418000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 52 | ЦТС-05/54 | ТОО «Шерол 2017» | 0,177060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 53 | ЦТС-05/83 | ТОО «Green Gold SKO» | 0,177060 | 03.06.2020 | 31.12.2024 |
| 54 | ЦТС-05/84 | ТОО «KazNedr Astana» | 0,177060 | 03.07.2020 | 31.12.2024 |
| 55 | ЦТС-05/85 | ИП Махамбетов Р.К. | 0,248000 | 24.08.2020 | 31.12.2024 |
| 56 | ЦТС-05/86 | ТОО «МЕТАЛЛПРОФ КЗ» | 0,177060 | 14.09.2020 | 31.12.2024 |
| 57 | ЦТС-05/88 | ТОО «Sinegor-Grain» | 0,177060 | 16.09.2020 | 31.12.2024 |
| 58 | ЦТС-05/89 | ТОО Обилие | 0,177060 | 17.09.2020 | 31.12.2024 |
| 59 | ЦТС-05/90 | ТОО «Bayterek Grain» | 0,177060 | 21.09.2020 | 31.12.2024 |
| 60 | ЦТС-05/91 | ИП ЯКУБЕЛЬ Е.И. | 0,430000 | 25.09.2020 | 31.12.2024 |
| 61 | ЦТС-05/92 | ТОО «Концерн Кус 2020» | 0,177060 | 28.09.2020 | 31.12.2024 |
| 62 | ЦТС-05/94 | Ч/Л «Бектурган Омирсерик Бектурганулы» | 0,177060 | 02.10.2020 | 31.12.2024 |
| 63 | ЦТС-05/96 | ТОО «Eurasia Grain Trade» | 0,177060 | 06.10.2020 | 31.12.2024 |
| 64 | ЦТС-05/103 | ТОО «ENRICHMENT TRADE» | 0,177060 | 02.11.2020 | 31.12.2024 |
| 65 | ЦТС-05/105 | EUROASIA TRANSIT GROUP» («ЕВРАЗИЯ ТРАНЗИТ ГРУП») | 0,177060 | 26.11.2020 | 31.12.2024 |
| 66 | ЦТС-05/106 | ТОО «SMART Trade Solutions» | 0,177060 | 26.11.2020 | 31.12.2024 |
| 67 | ЦТС-05/108 | ТОО «AMT Trading» | 0,177060 | 15.12.2020 | 31.12.2024 |
| 68 | ЦТС-05/109 | ТОО «Феникс-2019» | 0,177060 | 22.12.2020 | 31.12.2024 |
| 69 | ЦТС-05/2/1-с | ТОО «Эль-Бриз» | 0,177060 | 05.01.2021 | 31.12.2024 |
| 70 | ЦТС-05/11/1-с | ТОО «Нұр жаусын импэкс» | 0,177060 | 29.01.2021 | 31.12.2024 |
| 71 | ЦТС-05/36/1-с | ТОО «Агро Нан Экспорт» | 0,177060 | 10.03.2021 | 31.12.2024 |
| 72 | ЦТС-05/37/1-с | АО «АзияАгроФуд» | 0,177060 | 10.03.2021 | 31.12.2024 |
| 73 | ЦТС-05/47/1-c | ТОО «ПартнерАгро» | 0,418000 | 20.03.2021 | 31.12.2024 |
| 74 | ЦТС-05/46/1-c | ТОО «Ardo Trade» | 0,177060 | 13.04.2021 | 31.12.2024 |
| 75 | ЦТС-05/51/1-c | ТОО «Asia Grain Export (Азия Грэйн Экспорт) | 0,177060 | 21.04.2021 | 31.12.2024 |
| 76 | ЦТС-05/54/1-с | ТОО «АҚ бура-555» | 0,177060 | 12.05.2021 | 31.12.2024 |
| 77 | ЦТС-05/57/1-c | ТОО «Алтын Сабри» | 0,177060 | 27.05.2021 | 31.12.2024 |
| 78 | ЦТС-05/59/1-c | ТОО «Agro Lux» | 0,177060 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 79 | ЦТС-05/62/1-c | ТОО «Sinegor-Trade» | 0,177060 | 16.06.2021 | 31.12.2024 |
| 80 | ЦТС-05/69/1-с | ТОО «КГСсауда» | 0,177060 | 29.07.2021 | 31.12.2024 |
| 81 | ЦТС-05/80/1-c | ТОО «Соломон-2020» | 0,177060 | 01.08.2021 | 31.12.2024 |
| 82 | ЦТС-05/81/1-c | ТОО «OAK&Co» | 0,177060 | 29.09.2021 | 31.12.2024 |
| 83 | ЦТС-05/82/1-c | ТОО «Caspian Logistic Solutions» | 0,177060 | 11.10.2021 | 31.12.2024 |
| 84 | ЦТС-05/84/1-c | ТОО «Содружество Трейд Восток» | 0,177060 | 14.10.2021 | 31.12.2024 |
| 85 | ЦТС-05/102/1-с | ТОО «Алыс газ» | 0,971200 | 01.11.2021 | 31.12.2024 |
| 86 | ЦТС-05/88/1-с | ТОО «СЭМ и КО» | 0,177060 | 09.11.2021 | 31.12.2024 |
| 87 | ЦТС-05/89/1-с | ТОО «Sinegor-Invest» | 0,177060 | 12.11.2021 | 31.12.2024 |
| 88 | ЦТС-05/91/1-ф | ТОО «Компания Агролидер Казахстан» | 0,177060 | 15.11.2021 | 31.12.2024 |
| 89 | ЦТС-05/103/1-с | ТОО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ GRANASCO» | 0,177060 | 24.12.2021 | 31.12.2024 |
| 90 | № ЦТС-2022/1/35-1 | ИП КУЛЬЧИЦКАЯ С.Н. | 0,430000 | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| 91 | № ЦТС-2022/1/88-1 | ТОО «ДВА КИТА» | 0,430000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 92 | № ЦТС-2022/1/31-1 | ИП «СКЦ Бетон» | 0,762060 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 93 | № ЦТС-2022/1/4-1 | ИП «Фортуна» | 0,762060 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 94 | № ЦТС-2022/1/30-1 | ИП ДВОРЦЕВАЯ Е.В. | 0,762060 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 95 | № ЦТС-2022/1/72-1 | ИП БУРЫКА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0,762060 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 96 | № ЦТС-2022/1/101-1 | ИП Рыбинцев Геннадий Михайлович | 0,762060 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 97 | № ЦТС-2022/1/75-1 | ТОО «PREMIUM-KZ COMPANY» | 0,762060 | 22.04.2022 | 31.12.2026 |
| 98 | № ЦТС-2022/1/41-1 | ТОО «INCOM Кокше» | 0,762060 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 99 | № ЦТС-2022/1/1-1 | ТОО «Промзащита» | 0,762060 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 100 | № ЦТС-2022/1/19-1 | ТОО «База ВостокСтрой» | 0,762060 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 101 | № ЦТС-2022/1/42-1 | ТОО «Petroleum Trade» | 0,430000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 102 | № ЦТС-2022/1/8-1 | ИП «Уголь-KZ» | 0,762060 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 103 | № ЦТС-2022/1/73-1 | ТОО «Aitas Agro» | 0,971200 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 104 | № ЦТС-2022/1/23-1 | ТОО «Содружество Казахстан» | 0,177060 | 08.08.2022 | 31.12.2026 |
| 105 | №ЦТС-2023/1/24-1 | ТОО «Kaz Green Agriculture» | 0,430000 | 27.08.2022 | 31.12.2027 |
| 106 | № ЦТС-2022/1/115-1 | ТОО «LGC Kokshe» | 0,971200 | 01.09.2022 | 31.12.2026 |
| 107 | №ЦТС-2022/1/145-1 | ИП АЛБАКОВ | 0,430000 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 108 | №ЦТС-2022/1/118-1 | ТОО «DOSGroup.KZ» | 0,177060 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 109 | №ЦТС-2022/1/117-1 | ИП РЫБИНЦЕВ АРТЁМ ГЕННАДИЕВИЧ | 0,762060 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 110 | №ЦТС-2022/1/140-1 | ТОО «Каракоз2018» | 0,177060 | 01.12.2022 | 31.12.2026 |
| 111 | №ЦТС-2023/1/8-1 | ИП ЯКУБЕЛЬ С.В. | 0,430000 | 01.12.2022 | 31.12.2027 |
| 112 | №ЦТС-2022/1/147-1 | ИП Эверест | 0,762060 | 17.12.2022 | 31.12.2026 |
| 113 | №ЦТС-2022/1/143-1 | ИП МАМЛИН | 0,248000 | 19.12.2022 | 31.12.2026 |
| 114 | ЦТС-05/115/1-ф | ТОО «STRATERA» | 0,177060 | 28.01.2022 | 31.12.2026 |
| 115 | №ЦТС-2023/1/12-1 | Филиал ТОО «Green House Limited» Кокшетау | 0,762060 | 06.01.2023 | 31.12.2027 |
| 116 | №ЦТС-2023/1/18-1 | ИП ЧАПАНОВ МАГОМЕД ОСМАНОВИЧ | 0,430000 | 23.01.2023 | 31.12.2027 |
