Департамент по работе с клиентами доходов АО «Акмолаэлеватор»

Количество заключенных договоров: 49

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 ТОО «KazReal group» ЦТС-01/420у,421у 2,0863 01.01.2019 31.12.2024
2 TOO «Komek Asia Group» ЦТС-01/468у, 469у 2,0863 01.01.2019 31.12.2024
3 ИП «Абуов Ш.Ж.» ЦТС-01/388у,389у 2,0863 01.10.2019 31.12.2024
4 ТОО «AgriMax» ЦТС-01/118,119 2,0863 01.11.2019 31.12.2024
5 ТОО «Азия  Семена» ЦТС-01/460у, 461у 2,0863 01.11.2019 31.12.2024
6 ТОО «Таджикская мукомольная компания» ЦТС-01/112,113 2,0863 01.11.2019 31.12.2024
7 ТОО «ENRICHMENT TRADE» ЦТС-01/442у, 443у 2,0863 04.11.2019 31.12.2024
8 ТОО «Астана Export Import» ЦТС-01/440у, 441у 2,0863 05.11.2019 31.12.2024
9 ТОО «АСАБА кз» ЦТС-01/120,121 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
10 Darmen New Wave ТОО ЦТС-01/12,13 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
11 ТОО «Агросиндикат Казахстан» ЦТС-01/124,125 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
12 ТОО «Азия Норд» ЦТС-01/41,42 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
13 Руденко Владимир Александрович ИП ЦТС-01/10, 11 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
14 Расул ИП ЦТС-01/8,9 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
15 ТОО «Автопроект» ЦТС-01/87,88 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
16 ТОО «Kaz Ger» ЦТС-01/99, 100 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
17 ТОО «Евразиябилд Астана» ЦТС-01/91,92 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
18 ТОО «Elif Nord» ЦТС-01/97,98 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
19 ТОО «ВЕСТЭК» ЦТС-01/57,58 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
20 ТОО «Ситиснаб» ЦТС-01/93, 94 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
21 ТОО «Жан-S» ЦТС-01/29, 30 2,0863 01.01.2020 31.12.2024
22 ТОО «Astana Grain» ЦТС-01/169,170 2,0863 23.06.2020 31.12.2024
23 Алматинский филиал АО «Баян Сулу» ЦТС-01/224,225 2,0863 07.10.2020 31.12.2024
24 ТОО «Бек-Агро Лтд» ЦТС-01/230,231 2,0863 20.10.2020 31.12.2024
25 ТОО «Баракат Бидай» ЦТС-01/65,66 2,0863 23.10.2020 31.12.2024
26 ТОО «БИДАЙ ЖЕРІ» ЦТС-01/232,233 2,0863 24.10.2020 31.12.2024
27 ТОО «Аққұм-Астық» ЦТС-01/236,237 2,0863 07.11.2020 31.12.2024
28 Ч/Л «Бектурган Омирсерик Бектурганулы» ЦТС-01/244,245 2,0863 22.11.2020 31.12.2024
29 ТОО «Vatan&Company» ЦТС-01/248,249 2,0863 25.11.2020 31.12.2024
30 ТОО «Али-Са» ЦТС-01/250,251 2,0863 01.12.2020 31.12.2024
31 ТОО «Нұр жаусын импэкс» ЦТС-01/258,259 2,0863 21.12.2020 31.12.2024
32 ТОО «Goida.kz» ЦТС-01/13/1-с,ЦТС-01/13/2-с 2,0863 12.01.2021 31.12.2024
33 ИП «МУТИЕВ» ЦТС-01/47/1-с,ЦТС-01/47/2-с 2,0863 03.02.2021 31.12.2024
34 ТОО «IGK COMPANY» ЦТС-01/76/1-с 2,0863 04.03.2021 31.12.2024
35 ТОО «ALSat & Partners» ЦТС-01/95/1-с,ЦТС-01/95/2-с 2,0863 18.03.2021 31.12.2024
36 ТРЕДАН ТОО ЦТС-01/97/1-с,ЦТС-01/97/2-с 2,0863 18.03.2021 31.12.2024
37 ТОО «Бизнес-Экспо» ЦТС-01/146/1-с, 2-с 2,0863 19.05.2021 31.12.2024
38 ЧЛ Рудов Василий Иванович ЦТС-01/223/1-с, 2-с 2,0863 27.06.2021 31.12.2024
39 ИП «Бектурган Куляш Бахтияровна» ЦТС-01/207/1-с, 2-с 2,0863 13.07.2021 31.12.2024
40 ТОО » FEUDALITE SINGAPORE TRADING KZ» ЦТС-01/233/1-с, 2-с 2,0863 30.07.2021 31.12.2024
41 ТОО «ЭМЗ Жарык» ЦТС-01/247/1-с, 2-с 2,0863 12.08.2021 31.12.2024
42 ИП «Мухамедин» ЦТС-01/314/1-с, 2-с 2,0863 27.10.2021 31.12.2024
43 ТОО «AK-Zeren-Group» ЦТС-01/328/1-с, 2-с 2,0863 12.11.2021 31.12.2024
44 ТОО «Култас» ЦТС-2022/01/2-1, ЦТС-2022/01/2-2 2,0863 25.05.2022 31.12.2026
45 ТОО «Производственное объединение «QazKer» №ЦТС-2022/01/99-1, №ЦТС-2022/01/99-2 0,5 14.11.2022 31.12.2026
46 ТОО «Сомон Бидай» ЦТС-01/372/1-с,2-с 2,0863 12.01.2022 31.12.2024
47 ИП «Good Trade» ЦТС-01/413/1-с,2-с 2,0863 11.03.2022 31.12.2026
48 ИП «Медяникова Ольга Сергеевна» ЦТС-01/411/1-с,2-с 2,0863 11.03.2022 31.12.2026
49 ТОО «ZHOLDAI» ЦТС-01/424/1-с,2-с 2,0863 18.03.2022 31.12.2026
ru_RURussian