Количество заключенных договоров: — 59
| № п/п | Номер договора | Клиент | Протяженность фактическая, км | Договор вступает в силу С | Договор действует до |
| 1 | ЦТС-03/205 | БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» | 0,439000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-03\211 | ТОО «BBM Arsenal» | 0,439000 | 13.08.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-03\210 | ТОО «Нұрлы Достық» | 0,439000 | 30.09.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-03\220 | ТОО «Starget» | 0,439000 | 14.10.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-03\225 | ТОО «Центр правильного сна» | 0,439000 | 21.10.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-03\226 | ТОО «Қаден Қ» | 0,439000 | 22.10.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-03/230у | ТОО «Аль-Фарис» | 0,439000 | 28.10.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-03/229 | ТОО «Иртыш Торг» | 0,439000 | 28.10.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-03/7 | ТОО «ҚҰНДЫЗ | 0,439000 | 07.11.2019 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-03/12 | ТОО «Мустанг Казахстан» | 0,439000 | 08.11.2019 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-03/237у | ТОО «Совместное Предприятие «РосКаз Транс» | 0,439000 | 08.11.2019 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-03/240у | ТОО «ЖАНСАТ» | 0,403000 | 14.11.2019 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-03/31 | ТОО «ГЕРМЕС САУДА» | 0,439000 | 20.11.2019 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-03/243у | ТОО «Транспроектсервис» | 0,439000 | 21.11.2019 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-03/41 | ТОО «VK development group» | 0,403000 | 29.11.2019 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-03/46 | ТОО «Жанн и К» | 0,439000 | 04.12.2019 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-03/56 | ТОО «Euras Trade» | 0,439000 | 18.12.2019 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-03/55 | ТОО «Стофарм» | 0,439000 | 18.12.2019 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-03/63 | ТОО «ПродБаза Иртыш» | 0,439000 | 26.12.2019 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-03/1 | ТОО «Е.Ж.Д» | 0,439000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-03/75 | ТОО «ДСП Центр Усть-Каменогорск» | 0,439000 | 15.01.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-03/89 | ТОО «Kaz-Z Rail Logistics» | 0,439000 | 19.02.2020 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-03/92 | ТОО «E-port» | 0,439000 | 24.02.2020 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-03/102 | ТОО «Adil Logistic-01» | 0,439000 | 03.04.2020 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-03/122 | ТОО «Керей 2018» | 0,439000 | 12.05.2020 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-03/139 | ТОО «Multi-Modal Logictics» | 0,439000 | 15.10.2020 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-03/143 | ТОО «Ұлы Дала» | 0,439000 | 10.11.2020 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-03/144 | ТОО «Рахат-Восток» | 0,439000 | 16.11.2020 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-03/145 | ТОО «ТехноGRAD» | 0,439000 | 02.12.2020 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-03/21/1-с | ТОО «ТЕРЕЗЕ» | 0,439000 | 30.01.2021 | 31.12.2024 |
| 31 | ЦТС-03/89/1-c | ТОО «СТ-Агро» | 0,439000 | 29.07.2021 | 31.12.2024 |
| 32 | ЦТС-03/101/1-с | ТОО «ТАГБЕНТ» | 0,439000 | 10.09.2021 | 31.12.2024 |
| 33 | ЦТС-03/113/1-c | ТОО «УЗРМ Шығыс» | 0,439000 | 11.11.2021 | 31.12.2024 |
| 34 | ЦТС-03/31/1-с | ТОО «Облшығысжол» | 0,439000 | 04.03.2021 | 31.12.2024 |
| 35 | ЦТС-03/50/1-c | ТОО «Dixi Plus» | 0,439000 | 24.04.2021 | 31.12.2024 |
| 36 | ЦТС-03/57/1-c | ТОО «Комфорт DIY» | 0,439000 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 37 | ЦТС-03/64/1-с | ТОО «ӨСКЕМЕН-ҚАНТ» | 0,439000 | 28.05.2021 | 31.12.2024 |
| 38 | ЦТС-03/63/1-с | ТОО «ЕРКЕ-М» | 0,439000 | 28.05.2021 | 31.12.2024 |
| 39 | ЦТС-03/71/1-c | ТОО «Казахстанско-российская сталепромышленная компания» | 0,439000 | 17.06.2021 | 31.12.2024 |
| 40 | ЦТС-03/73/1-c | Филиал ТОО «Коктем» в г.Усть-Каменогорск | 0,439000 | 18.06.2021 | 31.12.2024 |
| 41 | ЦТС-03/92/1-c | ТОО «ВК Инженерные системы» | 0,439000 | 03.08.2021 | 31.12.2024 |
| 42 | ЦТС-03/98/1-c | ТОО «Железобетонный комбинат» | 0,403000 | 25.08.2021 | 31.12.2024 |
| 43 | ЦТС-03/100/1-c | ТОО «E-Distributors» (Е-Дистрибьюторс) | 0,439000 | 02.09.2021 | 31.12.2024 |
| 44 | ЦТС-2022/05/19-1 | ТОО «Казцинк» | 0,439000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 45 | №ЦТС-2023/05/50-1 | ТОО «Петропавл Экспресс Логистика» | 0,439000 | 02.05.2022 | 31.12.2027 |
| 46 | ЦТС-2022/05/23-1 | ТОО»ВНК Agro AG» (БХК Агро АГ) | 0,439000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 47 | ЦТС-2022/05/17-1 | ТОО «Орими Са» | 0,439000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 48 | ЦТС-2022/05/6-1 | ТОО «Tarkett Kaz» | 0,439000 | 06.06.2022 | 31.12.2026 |
| 49 | ЦТС-2022/05/15-1 | ТОО «Восток АгроХолдинг» | 0,439000 | 17.06.2022 | 31.12.2026 |
| 50 | ЦТС-2022/05/22-1 | ТОО «BERGSTEIN» | 0,439000 | 04.07.2022 | 31.12.2026 |
| 51 | №ЦТС-2022/05/69-1 | ТОО «Компания «КЕМЕ» | 0,439000 | 14.10.2022 | 31.12.2026 |
| 52 | № ЦТС-2022/05/81-1 | ИП «SHYRALI TRANS LOGISTIC» | 0,439000 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 53 | №ЦТС-2022/05/93-1 | ТОО «KazMegaTrans» | 0,439000 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 54 | № ЦТС-2022/05/83-1 | ТОО «ETG Commodites» (ЭТГ Коммодитиз) | 0,439000 | 08.11.2022 | 31.12.2026 |
| 55 | № ЦТС-2022/05/87-1 | ТОО «Аоджин майнинг иквипмент Казахстан» | 0,439000 | 16.11.2022 | 31.12.2026 |
| 56 | №ЦТС-2022/05/97-1 | ТОО «агрофинанс кст» | 0,439000 | 22.12.2022 | 31.12.2026 |
| 57 | №ЦТС-2022/05/98-1 | ТОО «ИГК Азия» | 0,439000 | 22.12.2022 | 31.12.2026 |
| 58 | ЦТС-03/124/1-c | ИП «Айткужинов Ж.К.» | 0,439000 | 01.03.2022 | 31.12.2026 |
| 59 | №ЦТС-2023/05/12-1 | ТОО «Агрокешен БЕК» | 0,439000 | 10.01.2023 | 31.12.2027 |
