Количество заключенных договоров: — 54
| № п/п | Номер договора | Наименование клиента | Протяженность | Вступает в силу с | Действует до |
| 1 | ЦТС-08/148у | ТОО «Алтын Жібек Жолы» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-08/169у | ТОО «Акжайык 2011» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-08/150у | САМАДИ-2030″ | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-08/182у | ТОО «Аулиеколь Агро» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-08/173у | ТОО «World Trading KZ» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-08/168у | ТОО «Алтын-Кум Групп» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-08/165у | ТОО «Карагандинский Мелькомбинат» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-08/166у | ТОО «Караван Транс Логистик» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-08/156у | ТОО «Компания Astykpvl» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-08/153у | ТОО»Future Export» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-08/151у | ТОО «МК Евразия — Агро» | 0,492300 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-08/49 | ТОО «Pioneer Grain Products» | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-08/13 | ТОО «Group KSM» | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-08/71 | ТОО KAZNAN-EXPORT | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-08/76 | ТОО «Таджикская мукомольная компания» | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-08/72 | ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-08/78 | ЫНТЫМАК-2030″ТОО | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-08/50 | ТОО «БИДАЙ ЖЕРІ» | 0,492300 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-08/81 | ТОО «ETG Commodites» (ЭТГ Коммодитиз) | 0,492300 | 01.06.2020 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-08/83 | ТОО «Ерасыл-2030» | 0,492300 | 04.06.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-08/88 | ТОО «AgriMax» | 0,492300 | 19.06.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-08/87 | ТОО «KHALEF-BITREX» | 0,492300 | 19.06.2020 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-08/91 | ИП Сулейменова Г.С. | 0,492300 | 07.07.2020 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-08/93 | ТОО «Амиран Агро» | 0,492300 | 20.07.2020 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-08/113 | ТОО «Coms Trade AG» | 0,492300 | 26.10.2020 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-08/118 | ТОО «TC Center (ТС Центр)» | 0,492300 | 10.11.2020 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-08/132 | ТОО «Eagle Asia (Игл Азия)» | 0,492300 | 15.12.2020 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-08/131 | ТОО «AgroglobusKZ (АгроглобусКЗ)» | 0,492300 | 15.12.2020 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-08/4/1-с | ТОО «KZ Export» | 0,492300 | 15.01.2021 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-08/6/1-с | ТОО «Иртыш Торг» | 0,492300 | 21.01.2021 | 31.12.2024 |
| 31 | ЦТС-08/10/1-с | ТОО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС» | 0,492300 | 10.02.2021 | 31.12.2024 |
| 32 | ЦТС-08/19/1-с | АО «Шымкентмай» | 0,492300 | 03.03.2021 | 31.12.2024 |
| 33 | ЦТС-08/21/1-с | ТОО «ВЕСОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ-ПВ» | 0,492300 | 04.03.2021 | 31.12.2024 |
| 34 | ЦТС-08/22/1-с | ТОО «Керей 2018» | 0,492300 | 15.03.2021 | 31.12.2024 |
| 35 | ЦТС-08/45/1-с | ТОО «Grain House-555» | 0,492300 | 15.07.2021 | 31.12.2024 |
| 36 | ЦТС-08/47/1-с | ТОО «Мирлан 2020» | 0,492300 | 19.07.2021 | 31.12.2024 |
| 37 | ЦТС-08/48/1-с | ТОО «Miller & K» | 0,492300 | 26.07.2021 | 31.12.2024 |
| 38 | ЦТС-08/49/1-с | ТОО «Агро Нан Экспорт» | 0,492300 | 27.07.2021 | 31.12.2024 |
| 39 | ЦТС-08/180/1-с | ТОО «TradeAgra» | 0,492300 | 01.09.2021 | 31.12.2024 |
| 40 | ЦТС-08/72/1-c | ТОО «КостЭкоПродукт» | 0,492300 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 41 | ЦТС-08/84/1-c | ТОО «ASKA Capital» | 0,492300 | 14.09.2021 | 31.12.2024 |
| 42 | ЦТС-08/87/1-с | ТОО «ALSat & Partners» | 0,492300 | 15.09.2021 | 31.12.2024 |
| 43 | ЦТС-08/113/1-с | ТОО «Sami Trade» | 0,492300 | 01.10.2021 | 31.12.2024 |
| 44 | ЦТС-08/115/1-с | ТОО «Agrotrade Astana» | 0,492300 | 04.10.2021 | 31.12.2024 |
| 45 | ЦТС-08/123/1-с | ТОО «Астана-Трейд-Агро» | 0,492300 | 13.10.2021 | 31.12.2024 |
| 46 | ЦТС-08/142/1-с | ТОО «ДОС» | 0,492300 | 28.10.2021 | 31.12.2024 |
| 47 | 157 | ТОО «MURAD INVEST» | 0,492300 | 16.11.2021 | 31.12.2024 |
| 48 | ЦТС-08/182/1-c | ТОО «Agro Resourse» | 0,492300 | 26.11.2021 | 31.12.2024 |
| 49 | ЦТС-08/185/1-с | ТОО «Food House-555» | 0,492300 | 30.11.2021 | 31.12.2024 |
| 50 | ЦТС-08/187/1-c | ТОО «TURAR (ТУРАР)» | 0,492300 | 03.12.2021 | 31.12.2024 |
| 51 | № ЦТС-2022/03/98-1 | ТОО «Grain company A» | 0,492300 | 26.08.2022 | 31.12.2026 |
| 52 | №ЦТС-2022/03/143-1 | ТОО «VOSTOK AGRO TRADE» | 0,492300 | 16.11.2022 | 31.12.2026 |
| 53 | ЦТС-08/255/1-c | ТОО «Silk Way Export» | 0,492300 | 01.03.2022 | 31.12.2026 |
| 54 | №ЦТС-2023/03/6-1 | ТОО «Сарыбел Агро» | 0,492300 | 12.01.2023 | 31.12.2027 |
