Количество заключенных договоров: — 77
| № п/п | Номер договора | Наименование клиента | Протяженность | Вступает в силу с | Действует до |
| 1 | № ЦТС-2022/03/38-1 | ТОО «ЕРАЛЫ S 747» | 0,360000 | 22.07.2021 | 31.12.2026 |
| 2 | № ЦТС-2022/03/86-1 | ТОО «АЗА» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 3 | № ЦТС-2022/03/48-1 | ИП КИМ СЕРГЕЙ | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 4 | № ЦТС-2022/03/44-1 | ТОО «Павлодарский завод металлоконструкций-Имсталькон» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 5 | № ЦТС-2022/03/45-1 | ТОО «А-Вест Павлодар» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 6 | № ЦТС-2022/03/82-1 | ТОО «Мирас Жан» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 7 | № ЦТС-2022/03/43-1 | ТОО «АСЛАН» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 8 | № ЦТС-2022/03/66-1 | ТОО «Agro Trade 2022 (Агро Трейд 2022)» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 9 | № ЦТС-2022/03/77-1 | ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 10 | № ЦТС-2022/03/62-1 | ТОО «Иртышские Мельницы» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 11 | № ЦТС-2022/03/59-1 | ТОО «Евроокна-ПВ» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 12 | № ЦТС-2022/03/101-1 | ТОО «AlkoDom» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 13 | № ЦТС-2022/03/47-1 | ТОО фирма «БЕКАС» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 14 | № ЦТС-2022/03/60-1 | ТОО «СОМ-ПВ» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 15 | № ЦТС-2022/03/65-1 | ТОО «PREMIUM ZERNO (ПРЕМИУМ ЗЕРНО)» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 16 | № ЦТС-2022/03/75-1 | ТОО «AGRO AMANAT LTD» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 17 | № ЦТС-2022/03/80-1 | ТОО «Компания Сталь Трейд» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 18 | № ЦТС-2022/03/25-1 | ТОО «Аделан-Трейд» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 19 | № ЦТС-2022/03/76-1 | ТОО «BUILD-SERVICE» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 20 | № ЦТС-2022/03/46-1 | АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 21 | № ЦТС-2022/03/81-1 | ТОО фирма «КОЛОС» | 0,360000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 22 | № ЦТС-2022/03/74-1 | ТОО «АйронСнаб» | 0,360000 | 27.04.2022 | 31.12.2026 |
| 23 | № ЦТС-2022/03/30-1 | ТОО «ГЕЛИОС» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 24 | № ЦТС-2022/03/72-1 | ТОО «Компания Нефтехим LTD» («Компания Нефтехим ЛТД») | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 25 | № ЦТС-2022/03/53-1 | ТОО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «БАЗАЛЬТ» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 26 | № ЦТС-2022/03/91-1 | Филиал ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» в городе Павлодар | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 27 | № ЦТС-2022/03/123-1 | ИП «Дастан Логистик» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 28 | № ЦТС-2022/03/32-1 | ТОО «Grain Agro Trade» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 29 | № ЦТС-2022/03/23-1 | ИП «КазСтройТорг ПВ» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 30 | № ЦТС-2022/03/31-1 | ТОО «TG Impex» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 31 | № ЦТС-2022/03/16-1 | ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» | 0,360000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 32 | № ЦТС-2022/03/40-1 | ТОО «Фирма Стальной союз» | 0,360000 | 15.05.2022 | 31.12.2026 |
| 33 | № ЦТС-2022/03/21-1 | ТОО «BasBeton» | 0,360000 | 16.05.2022 | 31.12.2026 |
| 34 | № ЦТС-2022/03/29-1 | ТОО «Авангард Холдинг» | 0,360000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 35 | № ЦТС-2022/03/93-1 | ТОО «Best Express Logistic» | 0,360000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 36 | № ЦТС-2022/03/89-1 | ТОО корпорация «БИЗНЕССТРОЙСЕРВИС» | 0,360000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 37 | № ЦТС-2022/03/67-1 | ТОО «ТАБЫС-Н» | 0,360000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 38 | № ЦТС-2022/03/10-1 | ТОО «RОSSDORCOM KZ» | 0,360000 | 04.07.2022 | 31.12.2026 |
| 39 | № ЦТС-2022/03/22-1 | ТОО «Стальной двор-Астана» | 0,360000 | 19.07.2022 | 31.12.2026 |
| 40 | № ЦТС-2022/03/28-1 | ТОО «Агро Дияр» | 0,360000 | 20.07.2022 | 31.12.2026 |
| 41 | № ЦТС-2022/03/37-1 | ИП «Жұлдыз» | 0,360000 | 22.07.2022 | 31.12.2026 |
| 42 | № ЦТС-2022/03/88-1 | Транспортно-экспедиционная-компания «АРС-Внешсервис» | 0,360000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 43 | № ЦТС-2022/03/90-1 | ТОО «ГигантПромСнаб» | 0,360000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 44 | № ЦТС-2022/03/56-1 | Филиал ТОО «КОКТЕМ» в городе Павлодар | 0,360000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 45 | № ЦТС-2022/03/73-1 | ТОО «Альбаракад» | 0,360000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 46 | № ЦТС-2022/03/70-1 | ТОО «ALI-B TECHNOLOGY» | 0,360000 | 10.08.2022 | 31.12.2026 |
| 47 | № ЦТС-2022/03/69-1 | ТОО «Алдик» | 0,360000 | 10.08.2022 | 31.12.2026 |
| 48 | № ЦТС-2022/03/71-1 | ТОО «АЙСИРЕАЛ» | 0,360000 | 11.08.2022 | 31.12.2026 |
| 49 | № ЦТС-2022/03/68-1 | ТОО «Сарыбел Агро» | 0,360000 | 11.08.2022 | 31.12.2026 |
| 50 | № ЦТС-2022/03/83-1 | TOO «Agro Amini (Агро Амини)» | 0,360000 | 16.08.2022 | 31.12.2026 |
| 51 | № ЦТС-2022/03/84-1 | ТОО «Caravan Biday LTD» | 0,360000 | 17.08.2022 | 31.12.2026 |
| 52 | ЦТС-2022/03/96-1 | ТОО «JJB TRADE GROUP (ЖЖБ ТРЕЙД ГРУПП)» | 0,360000 | 26.08.2022 | 31.12.2026 |
| 53 | № ЦТС-2022/03/95-1 | ИП «Айша» | 0,360000 | 26.08.2022 | 31.12.2026 |
| 54 | № ЦТС-2022/03/104-1 | ТОО «Компания АКА-ТЭК» | 0,360000 | 01.09.2022 | 31.12.2026 |
| 55 | № ЦТС-2022/03/112-1 | ТОО «Шолгара Агро» | 0,360000 | 05.09.2022 | 31.12.2026 |
| 56 | № ЦТС-2022/03/113-1 | ТОО «КазЖол-ПВ» | 0,360000 | 08.09.2022 | 31.12.2026 |
| 57 | № ЦТС-2022/03/24-1 | ТОО «Kazuz Agro Trade (Казуз Агро Трейд)» | 0,360000 | 14.09.2022 | 31.12.2026 |
| 58 | № ЦТС-2022/03/116-1 | ИП М&А | 0,360000 | 16.09.2022 | 31.12.2026 |
| 59 | № ЦТС-2022/03/115-1 | ТОО «AMANAT AGRO LTD» | 0,360000 | 16.09.2022 | 31.12.2026 |
| 60 | № ЦТС-2022/03/117-1 | ТОО «Голден Азия КЗ» | 0,360000 | 19.09.2022 | 31.12.2026 |
| 61 | № ЦТС-2022/03/118-1 | ТОО «AgroCult» | 0,360000 | 20.09.2022 | 31.12.2026 |
| 62 | № ЦТС-2022/03/129-1 | ТОО «АВТОКРАН СЕРВИС» | 0,360000 | 27.09.2022 | 31.12.2026 |
| 63 | № ЦТС-2022/03/124-1 | ТОО «Алтын Жібек Жолы» | 0,360000 | 28.09.2022 | 31.12.2026 |
| 64 | № ЦТС-2022/03/126-1 | ТОО «Uni Global Trade (UGT) (Юни Глобал Трейд (ЮГТ))» | 0,360000 | 29.09.2022 | 31.12.2026 |
| 65 | № ЦТС-2022/03/131-1 | ТОО «Глобал Грейн Трейд» | 0,360000 | 30.09.2022 | 31.12.2026 |
| 66 | №ЦТС-2023/03/10-1 | ТОО «Аквилон Трейд» | 0,360000 | 01.10.2022 | 31.12.2027 |
| 67 | №ЦТС-2022/03/149-1 | ТОО «START TRADE (Старт Трейд)» | 0,360000 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 68 | №ЦТС-2022/03/159-1 | ТОО «БиТранс» | 0,360000 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 69 | № ЦТС-2022/03/142-1 | ТОО «Эверест КАЗ» | 0,360000 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 70 | № ЦТС-2022/03/132-1 | ТОО «АКЕН ТРЕЙД» | 0,360000 | 11.10.2022 | 31.12.2026 |
| 71 | №ЦТС-2022/03/150-1 | ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» | 0,360000 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 72 | № ЦТС-2022/03/144-1 | ИП «АҚ ТҰЛПАР» | 0,360000 | 16.11.2022 | 31.12.2026 |
| 73 | №ЦТС-2023/03/4-1 | Частное лицо Аралов М.М. | 0,360000 | 04.01.2023 | 31.12.2027 |
| 74 | №ЦТС-2023/03/8-1 | ТОО «Зарият» | 0,360000 | 17.01.2023 | 31.12.2027 |
| 75 | №ЦТС-2023/03/13-1 | ТОО «Сталь-Сервис ПВ» | 0,360000 | 30.01.2023 | 31.12.2027 |
| 76 | №ЦТС-2023/03/14-1 | ИП НУР-2012 | 0,360000 | 31.01.2023 | 31.12.2027 |
| 77 | №ЦТС-2023/03/16-1 | ТОО «Million 777 (Миллион 777)» | 0,360000 | 01.02.2023 | 31.12.2027 |
