Количество заключенных договоров: — 34
| № п/п | Номер договора | Наименование клиента | Протяженность | Вступает в силу с | Действует до |
| 1 | ЦТС-2019/09-155 | ТОО ВостокМеталлИнвест | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-2019/09-150 | ТОО «Семипалатинский деревообрабатывающий завод №1 | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-2019/09-112 | ТОО «Производственно-Коммерческий Дом «Новые техно | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-2020/09-71 | ТОО «New tasks» | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-2020/09-75 | ИП Мустафин Куанышбек Газизович | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-2019/09-113 | ТФК МИК»ТОО | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-2019/09-111 | ТОО «TransTechMash LTD» | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-2019/09-147 | ТОО «Фирма «Азия» | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-2020/09-85 | ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» | 0,109000 | 16.09.2019 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-2019/09-88 | Филиал ТОО «Аlina Group» в г.Семей | 0,109000 | 19.09.2019 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-2019/09-51 | ТОО «Гордорстрой» | 0,109000 | 24.09.2019 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-2019/09-60 | ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» | 0,109000 | 04.10.2019 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-2019/09-56 | АО «Семей инжиниринг» | 0,109000 | 04.10.2019 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-2019/09-159 | ТОО «AK NAN KZ» | 0,109000 | 09.10.2019 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-2019/09-98 | ГКП «Теплокоммунэнерго» ГУ ОЖКХ и ЖИ города Семей | 0,109000 | 10.10.2019 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-2019/09-102 | ТОО «Олжас» | 0,109000 | 05.11.2019 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-2019/09-139 | ТОО «Эспада-Восток» | 0,109000 | 21.11.2019 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-2020/09-88 | ТОО «Облшығысжол» | 0,109000 | 05.03.2020 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-2020/09-134 | ТОО «Семейский Механический Завод» | 0,109000 | 13.08.2020 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-2020/09-170 | ИП «Төлепберген Дархан Досымжанұлы» | 0,109000 | 01.09.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-2020/09-146 | ТОО «ВостокУгольПром» | 0,109000 | 02.10.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-09/36/1/-ф | ИП «Кенесов И.Д.» | 0,109000 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-09/14/1/-ф | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | 0,109000 | 18.01.2021 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-09/67/1/-ф | ТОО «AGROEXIMCOM» | 0,109000 | 01.04.2021 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-09/73/1/-ф | ИП «Жакупов Н.О.» | 0,109000 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-09/71/1/-ф | ИП Масалимова Жулдуз Сейриковна | 0,109000 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-09/100/1-ф | ТОО «Лес Строй Бизнес» | 0,109000 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-09/46/1-ф | ТОО «Saleh Zada KZ « | 0,109000 | 12.07.2021 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-09/146/1-ф | ТОО «Semey Tannery» | 0,109000 | 09.11.2021 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-09/162/1-ф | ТОО «Восток РТС» | 0,109000 | 03.12.2021 | 31.12.2024 |
| 31 | № ЦТС-2022/06/17-1 | ТОО «ТК Логистик групп» | 0,109000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 32 | № ЦТС-2022/06/39-1 | ИП ЖОМАРТОВ ТИМУР БОЛАТОВИЧ | 0,109000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 33 | №ЦТС-2023/06/14-1 | ТОО «D.B Logistics» | 0,109000 | 01.12.2022 | 31.12.2027 |
| 34 | №ЦТС-2023/06/1-1 | ТОО «ТЕМИР-ТРАНС» | 0,109000 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
