Количество заключенных договоров: 115
| № п/п | Номер договора | Клиент | Протяженность фактическая, км | Договор вступает в силу С | Договор действует до |
| 1 | ЦТС-2019/11-263 | TOO «ITEXIM» | 0,271000 | 18.06.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-2019/11-250 | ТОО «Энергострой-Indastry» | 0,271000 | 18.06.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-2019/11-249 | ТОО «АГАТ» | 0,271000 | 18.06.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-2019/11-255 | ТОО «Галерея юг» | 0,271000 | 18.06.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-2019/11-253 | ИП»Сейтанов А.О « | 0,271000 | 18.06.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-2019/11-244 | ТОО » Топографо-геодезическое предприятие «Шымкент | 0,271000 | 18.06.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-2019/11-245 | ТОО «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН» | 0,271000 | 15.10.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-2019/11-257 | ТОО «АК НИЕТ» | 0,271000 | 05.11.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-2019/11-256 | ТОО «Электро-ХСБМ» | 0,271000 | 05.11.2019 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-2020/11-68 | ТОО «Гермес-Б.Е.» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-2020/11-229 | ТОО «Shymkent Temir» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-2020/11-121 | ТОО «UniTim»(ЮниТиМ) | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-2020/11-228 | ТОО «Цвет-Лит» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-2020/11-173 | ТОО «Қызылқұм алқабы» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-2020/11-119 | ИП «Усербаев» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-2020/11-118 | ТОО «Аль-Абай» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-2020/11-33 | ИП «Assyl Commerce» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-2020/11-123 | ТОО «БалхашПолиметалл» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-2020/11-120 | Филиал ТОО «Alina Group» в г.Шымкент | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-2020/11-98 | ТОО «ШМК-Кредо» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-2020/11-227 | ТОО «Ferrum-Vtor» (Феррум-Втор) | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-2020/11-56 | ТОО «Зерде-Керамика» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-2020/11-113 | ТОО «Ai Trans» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-2020/11-93 | ТОО «ТМК-Дистрибьюшн» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-2020/11-72 | ТОО «Sapaly Munai» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-2020/11-104 | ТОО «Ceramica Stellare (Керамика Стелларе)» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-2020/11-32 | ТОО «Kazbiolife» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-2020/11-62 | ТОО «Pioneer Grain Products» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-2020/11-60 | ТОО «Tectum Engineering» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-2020/11-109 | ТОО «Шынғар Транс» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 31 | ЦТС-2020/11-187 | ТОО «Arte Di Lusso» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 32 | ЦТС-2020/11-134 | ТОО «Строй-Евро-Трейд» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 33 | ЦТС-2020/11-27 | ТОО «ЭКО Шина» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 34 | ЦТС-2020/11-21 | ТОО «Стальной двор-Астана» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 35 | ЦТС-2020/11-171 | ТОО «Balios» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 36 | ЦТС-2020/11-71 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ»ТОО | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 37 | ЦТС-2020/11-92 | ТОО «Юг Темир Транс Сервис» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 38 | ЦТС-2020/11-193 | Terminal Company KZ ТОО | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 39 | ЦТС-2020/11-195 | ULEX (УЛЭКС) ТОО | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 40 | ЦТС-2020/11-231 | ИП » Zhetisay Corporation» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 41 | ЦТС-2020/11-236 | ТОО «Каз Алтын Групп» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 42 | ЦТС-2020/11-180 | ТОО «Агат» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 43 | ЦТС-2020/11-153 | ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 44 | ЦТС-2020/11-177 | ТОО «Таминот 24» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 45 | ЦТС-2020/11-174 | ТОО «Техно трейд систем» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 46 | ЦТС-2020/11-159 | ТОО «UniOil» (ЮниОйл) | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 47 | ЦТС-2020/11-108 | ТОО «РМ-Технолоджи» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 48 | ЦТС-2020/11-189 | СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»ТОО | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 49 | ЦТС-2020/11-222 | ИП Мақатов | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 50 | ЦТС-2020/11-61 | КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ПИОНЕР»ТОО | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 51 | ЦТС-2020/11-188 | ТОО «Sin Yuan Steel (Син Юань Стил)» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 52 | ЦТС-2020/11-80 | АО АЗИЯ АВТО» | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 53 | ЦТС-2020/11-169 | Рахат — Шымкент ТОО | 0,271000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 54 | ЦТС-2020/11-212 | ТОО «Корпорация ХимТоргСтрой» | 0,271000 | 20.02.2020 | 31.12.2024 |
| 55 | ЦТС-2020/11-179 | ИП «AOS Holding» | 0,271000 | 13.03.2020 | 31.12.2024 |
| 56 | ЦТС-2020/11-213 | ТОО «Р.А.М-1» | 0,271000 | 23.07.2020 | 31.12.2024 |
| 57 | ЦТС-2020/11-215 | МЕЛИОРАТОР»ТОО | 0,271000 | 29.07.2020 | 31.12.2024 |
| 58 | ЦТС-2020/11-216 | Филиал ТОО «Сапа су» в г.Шымкент | 0,271000 | 10.08.2020 | 31.12.2024 |
| 59 | ЦТС-2020/11-234 | ТОО «AK Niet Group» | 0,271000 | 11.09.2020 | 31.12.2024 |
| 60 | ЦТС-2020/11-230 | АО»Кентауский трансформаторный завод» | 0,271000 | 25.09.2020 | 31.12.2024 |
| 61 | ЦТС-11/14/1-ф | ТОО «Аст-Юг Холдинг» | 0,271000 | 30.09.2020 | 31.12.2024 |
| 62 | ЦТС-11/4/1-ф | ТОО «Бал Текстиль» | 0,271000 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| 63 | ЦТС-11/33/1-ф | АО «БИПЭК АВТО Казахстан» | 0,271000 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| 64 | ЦТС-11/16/1-ф | ИП «AOS Holding 2020» | 0,271000 | 20.01.2021 | 31.12.2024 |
| 65 | ЦТС-11/91/1-ф | НУР-СТРОЙ ЛТД»ТОО | 0,271000 | 26.01.2021 | 31.12.2024 |
| 66 | ЦТС-11/52/1-ф | ТОО «Бумпром» | 0,271000 | 28.02.2021 | 31.12.2024 |
| 67 | ЦТС-11/62/1-ф | ТОО «Atasu Logistics» | 0,271000 | 01.03.2021 | 31.12.2024 |
| 68 | ЦТС-11/75/1-ф | ТОО «КаИс Инвест» | 0,271000 | 01.03.2021 | 31.12.2024 |
| 69 | ЦТС-11/60/1-ф | ТОО «ЮгЖелСтройСнабСтрой» | 0,271000 | 03.03.2021 | 31.12.2024 |
| 70 | ЦТС-11/50/1-ф | ТОО «NURTAU distribution company» | 0,271000 | 01.04.2021 | 31.12.2024 |
| 71 | ЦТС-11/85/1-ф | ТОО «Ремстрой-ХХI» | 0,271000 | 29.04.2021 | 31.12.2024 |
| 72 | ЦТС-11/105/1-ф | ИП «Южный» | 0,271000 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 73 | ЦТС-11/92/1-ф | ТОО «Казтермопласт» | 0,271000 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 74 | ЦТС-11/71/1-ф | ТОО «Forest Group Corporation» | 0,271000 | 25.06.2021 | 31.12.2024 |
| 75 | ЦТС-11/70/1-ф | УЛПБ ТОО | 0,271000 | 25.06.2021 | 31.12.2024 |
| 76 | ЦТС-11/94/1-ф | ТОО «КазСтройЛогистик» | 0,271000 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
| 77 | ЦТС-11/90/1-ф | ТОО «Ая-Люкс дизайн» | 0,271000 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
| 78 | ЦТС-11/83/1-ф | ТОО «СТМ РегионСнаб» | 0,271000 | 01.08.2021 | 31.12.2024 |
| 79 | ЦТС-11/95/1-ф | ТОО «Iventus» | 0,271000 | 25.08.2021 | 31.12.2024 |
| 80 | ЦТС-11/93/1-ф | ТОО «KMG Supply Company» | 0,271000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 81 | ЦТС-11/99/1-ф | ТОО «Нур-Проект Монтаж» | 0,271000 | 29.09.2021 | 31.12.2024 |
| 82 | ЦТС-11/110/1-ф | ТОО «Todas Company» | 0,271000 | 24.10.2021 | 31.12.2024 |
| 83 | ЦТС-11/115/1-ф | ТОО «МеталлИнвестАтырау» | 0,271000 | 24.11.2021 | 31.12.2024 |
| 84 | ЦТС-11/133/1-ф | ТОО «Petrol Lux» | 0,271000 | 01.12.2021 | 31.12.2024 |
| 85 | ЦТС-11/131/1-ф | ТОО «FIRINCI» | 0,271000 | 20.12.2021 | 31.12.2024 |
| 86 | ЦТС-11/137/1-ф | АКЖОЛ ТРАНС ТРЕЙД» | 0,271000 | 30.12.2021 | 31.12.2024 |
| 87 | ЦТС-11/139/1-ф | ТОО «Группа компаний «Terminal Service» | 0,271000 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| 88 | № ЦТС-2022/09/17-1 | ИП АШІРБАЕВ ОЛЖАС ӘБДІМОМЫНҰЛЫ | 0,271000 | 05.01.2022 | 31.12.2026 |
| 89 | ЦТС-11/140/1-ф | ТОО «Шаңырақ-kaz» | 0,271000 | 17.01.2022 | 31.12.2024 |
| 90 | ЦТС-11/159/1-ф | ТОО «KazakhstanQuartz» | 0,271000 | 01.02.2022 | 31.12.2026 |
| 91 | ЦТС-11/153/1-ф | ТОО «Комета-5» | 0,271000 | 02.02.2022 | 31.12.2026 |
| 92 | ЦТС-11/146/1-ф | ТОО «У-КА ФАРМ Б.З.» | 0,271000 | 07.02.2022 | 31.12.2026 |
| 93 | ЦТС-11/154/1-ф | ТОО «КарванТрансСтрой» | 0,271000 | 09.02.2022 | 31.12.2026 |
| 94 | ЦТС-11/149/1-ф | ИП «Fruits Agro» | 0,271000 | 25.02.2022 | 31.12.2026 |
| 95 | № ЦТС-2022/09/16-1 | ИП МЕТЕЕВ МАМЫРЖАН АБДИМОМЫНОВИЧ | 0,271000 | 01.03.2022 | 31.12.2026 |
| 96 | ЦТС-11/155/1-ф | ТОО «Bes Bota KZ» | 0,271000 | 14.03.2022 | 31.12.2026 |
| 97 | ЦТС-11/156/1-ф | ТОО «Рания+Нур» | 0,271000 | 15.03.2022 | 31.12.2026 |
| 98 | № ЦТС-2022/09/15-1 | ТОО «MusPro» | 0,271000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 99 | № ЦТС-2022/09/142-1 | ТОО «Глобалинк» Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд» | 0,271000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 100 | ЦТС-2022/09/163-1 | ТОО «Транс Брокер Центр (ТБЦ)» | 0,271000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 101 | № ЦТС-2022/09/28-1 | ТОО «Energy Components (EnCom)» | 0,271000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 102 | № ЦТС-2022/09/88-1 | ТОО «Девар» | 0,271000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 103 | № ЦТС-2022/09/65-1 | ТОО «ТотальЭнерджис Маркетинг Казахстан» | 0,271000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 104 | №ЦТС-2022/09/242-1 | Филиал ТОО «Interoil-Marketing&Services Kazakhstan» в городе Шымкент | 0,271000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 105 | № ЦТС-2022/09/85-1 | ТОО «Цемзавод-Транс» | 0,271000 | 17.08.2022 | 31.12.2026 |
| 106 | № ЦТС-2022/09/160-1 | ТОО «КазЖолыТранс» | 0,271000 | 19.09.2022 | 31.12.2026 |
| 107 | № ЦТС-2022/09/168-1 от 26.09.2022г | ТОО «TARGET ЛТД» | 0,271000 | 25.09.2022 | 31.12.2026 |
| 108 | №ЦТС-2022/09/230-1 | ТОО «Бастау Транс» | 0,271000 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 109 | № ЦТС-2022/09/219-1 | ТОО «Elim-ai Logistics» | 0,271000 | 01.10.2022 | 31.12.2026 |
| 110 | №ЦТС-2022/09/229-1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Infinity logistic» | 0,271000 | 07.10.2022 | 31.12.2026 |
| 111 | № ЦТС-2022/09/211-1 | ТОО «Завод металлических конструкций «UKO-S Star» | 0,271000 | 31.10.2022 | 31.12.2026 |
| 112 | № ЦТС-2022/09/215-1 | ТОО «ВЕЛМАСТ» (старый) | 0,271000 | 14.11.2022 | 31.12.2026 |
| 113 | №ЦТС-2023/09/14-1 | ТОО «MAER Company» | 0,271000 | 09.01.2023 | 31.12.2027 |
| 114 | №ЦТС-2023/09/24-1 | ТОО «КәусарНұр» | 0,271000 | 20.01.2023 | 31.12.2027 |
| 115 | №ЦТС-2023/09/41-1 | ТОО «РТК ТРЕЙД» | 0,271000 | 30.01.2023 | 31.12.2027 |
