Количество заключенных договоров: 84
| № п/п | Номер договора | Клиент | Протяженность фактическая, км | Договор вступает в силу С | Договор действует до |
| 1 | ЦТС-2020/11-203 | ТОО «Global Trade XXI (Глобал Трейд ХХІ)» | 0,285600 | 01.11.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-2020/11-52 | ИП «Бапина Лаззат Гумаровна» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-2020/11-107 | ИП Абдуллаева А.А. | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-2020/11-131 | ТОО «Формула успеха-XXI» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-2020/11-96 | ИП «Тойлаков Д.Т.» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-2020/11-63 | ИП «Медетбек» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-2020/11-161 | Оркен коммерц ТОО | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-2020/11-168 | Ч/Л «Умбетов Х.М.» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-2020/11-160 | ТОО «Refractory Tehnology» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-2020/11-184 | ТОО «Раманов и Ко» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-2020/11-20 | ИП АНАРКУЛОВ | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-2020/11-192 | ИП «СОФИЯ» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-2020/11-202 | ИП «Asia Gold Tekstil» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-2020/11-73 | ТОО «Бекітілу» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-2020/11-115 | ТОО «Алтын Дан» | 0,285600 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-2020/11-205 | ИП Плохов А.С. | 0,285600 | 01.06.2020 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-11/21/1-ф | ТОО «СП Stalchermet» | 0,285600 | 01.08.2020 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-2020/11-226 | ТОО «КИСЛОТОУПОР КАЗАХСТАН» | 0,285600 | 18.09.2020 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-2020/11-247 | ИП «Кулиева София Расуловна» | 0,285600 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-2020/11-245 | ТОО «Алтын Алма» | 0,285600 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-2020/11-242 | ТОО «Premier Food» | 0,285600 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-2020/11-238 | ИП Ерманов Б.Ы | 0,285600 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-2020/11-240 | ТОО «Светлый Шелковый путь» | 0,285600 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-2020/11-244 | ТОО «Stockman» | 0,285600 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-2020/11-239 | ТОО «Строительные Системы Казахстан» | 0,285600 | 27.10.2020 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-2020/11-250 | ТОО «MORNING TREE KZ» (Монинг три кз)» | 0,285600 | 01.11.2020 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-2020/11-243 | ИП АНЕС Б.Т. | 0,285600 | 01.11.2020 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-2020/11-253 | ТОО «Qurmet Trade» | 0,285600 | 12.11.2020 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-2020/11-254 | ТОО «БекКомСнаб» | 0,285600 | 08.12.2020 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-2020/11-258 | ТОО «Асыл Дән-KZ» | 0,285600 | 10.12.2020 | 31.12.2024 |
| 31 | ЦТС-11/3/1-ф | ТОО «Магнолия-1» | 0,285600 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| 32 | ЦТС-11/31/1-ф | ИП МАНСУРОВ | 0,285600 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| 33 | ЦТС-11/10/1-ф | ТОО «Дани-Нан» | 0,046310 | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| 34 | ЦТС-11/37/1-ф | ТОО «ТД Мансуров» | 0,285600 | 21.01.2021 | 31.12.2024 |
| 35 | ЦТС-11/58/1-ф | ТОО «Аранта S» | 0,285600 | 01.02.2021 | 31.12.2024 |
| 36 | ЦТС-11/51/1-ф | ТОО «Дорвер-KZ» | 0,285600 | 25.03.2021 | 31.12.2024 |
| 37 | ЦТС-11/46/1-ф | ТОО «Docke Asia» | 0,285600 | 01.04.2021 | 31.12.2024 |
| 38 | ЦТС-11/45/1-ф | ТОО «KazMetalTrade» | 0,285600 | 01.04.2021 | 31.12.2024 |
| 39 | ЦТС-11/64/1-ф | ТОО «A-Trade» | 0,285600 | 10.06.2021 | 31.12.2024 |
| 40 | ЦТС-11/72/1-ф | ТОО «Мир строй сервис» | 0,285600 | 20.06.2021 | 31.12.2024 |
| 41 | ЦТС-11/145/1-ф | ТОО «АзияЛюксСтрой» | 0,285600 | 01.02.2022 | 31.12.2026 |
| 42 | ЦТС-11/144/1-ф | ТОО «ELIF ЮГ» | 0,285600 | 01.02.2022 | 31.12.2026 |
| 43 | ЦТС-11/147/1-ф | ИП «Fruits Agro» | 0,285600 | 10.02.2022 | 31.12.2026 |
| 44 | ЦТС-11/152/1-ф | ТОО «Южная Сырьевая Компания» | 0,285600 | 09.03.2022 | 31.12.2026 |
| 45 | № ЦТС-2022/09/25-1 | ТОО «Каракоз2018» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 46 | № ЦТС-2022/09/57-1 | ТОО «Каз Мед Пром» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 47 | № ЦТС-2022/09/21-1 | Полное товарищество «Иманбеков и компания» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 48 | № ЦТС-2022/09/24-1 | ИП Руслан | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 49 | № ЦТС-2022/09/220-1 | ИП «АБДУКАРИМОВА ДИНАРА СЕЙДРАМАНОВНА» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 50 | № ЦТС-2022/09/31-1 | ТОО «Севеним» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 51 | № ЦТС-2022/09/7-1 | ИП «МАРАТ» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 52 | № ЦТС-2022/09/202-1 | ТОО «GRANO HOUSE» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 53 | № ЦТС-2022/09/30-1 | ТОО «Камелия-Ю» | 0,285600 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 54 | № ЦТС-2022/09/153-1 | ТОО «Пактум» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 55 | № ЦТС-2022/09/151-1 | ТОО «ЛомоСдатчик» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 56 | № ЦТС-2022/09/152-1 | ТОО «Производственная фирма SAFI» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 57 | № ЦТС-2022/09/38-1 | ТОО «MARSTRANS COMPANY» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 58 | № ЦТС-2022/09/41-1 | ИП «Авто» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 59 | № ЦТС-2022/09/144-1 | ИП Жумадилова | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 60 | № ЦТС-2022/09/214-1 | ИП Батыргиреева Э.Ф. | 285,600000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 61 | № ЦТС-2022/09/20-1 | ТОО «Shym Auto» (Шым Авто) | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 62 | № ЦТС-2022/09/55-1 | ТОО «БАСТАУ ТРАНС» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 63 | № ЦТС-2022/09/135-1 | ТОО «ТрансЛогиКом» | 0,285600 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 64 | № ЦТС-2022/09/19-1 | ТОО «KASPY GROUP» | 0,285600 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 65 | № ЦТС-2022/09/86-1 | ТОО «Graffiti-Юг» | 0,285600 | 30.06.2022 | 31.12.2026 |
| 66 | № ЦТС-2022/09/26-1 | ИП «Aiko» | 0,285600 | 03.07.2022 | 31.12.2026 |
| 67 | № ЦТС-2022/09/29-1 | ИП САНСЫЗБАЕВ МУХТАРХАН ИЗБАСКАНОВИЧ | 0,285600 | 08.07.2022 | 31.12.2026 |
| 68 | № ЦТС-2022/09/52-1 | ТОО «Ulan Trade Company» | 0,285600 | 25.07.2022 | 31.12.2026 |
| 69 | ЦТС-2022/09/170-1 | ТОО «TS Logistics» | 0,285600 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 70 | № ЦТС-2022/09/68-1 | ИП «ДӘНЕБАЙ АБЫЛАЙ» | 0,285600 | 11.08.2022 | 31.12.2026 |
| 71 | № ЦТС-2022/09/116-1 | ТОО «J.M.» | 0,258600 | 23.08.2022 | 31.12.2026 |
| 72 | № ЦТС-2022/09/125-1 | ИП Литвинчук Виктория Сергеевна | 0,285600 | 05.09.2022 | 31.12.2026 |
| 73 | № ЦТС-2022/09/197-1 | ТОО «Raiym Group» | 0,285600 | 12.10.2022 | 31.12.2026 |
| 74 | № ЦТС-2022/09/216-1 | ТОО «Eurasia ETC» | 0,285600 | 29.10.2022 | 31.12.2026 |
| 75 | №ЦТС-2022/09/249-1 | ТОО «Garant trans service» | 0,285600 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 76 | №ЦТС-2022/09/254-1 | ТОО «ТрейдСтандарт» | 0,285600 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 77 | №ЦТС-2022/09/69-1 | ТОО «Auto Logistics Product» | 0,285600 | 28.11.2022 | 31.12.2026 |
| 78 | №ЦТС-2023/09/8-1 | ТОО «КәусарНұр» | 0,285600 | 01.12.2022 | 31.12.2027 |
| 79 | №ЦТС-2023/09/10-1 | ТОО «IRON PARTNERS» | 0,285600 | 04.12.2022 | 31.12.2027 |
| 80 | №ЦТС-2022/09/245-1 | ТОО «Компания Орда Шатыр» | 0,285600 | 19.12.2022 | 31.12.2026 |
| 81 | №ЦТС-2023/09/30-1 | ТОО «Торговый Дом «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» | 0,285600 | 10.01.2023 | 31.12.2027 |
| 82 | №ЦТС-2023/09/22-1 | ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» | 0,285600 | 13.01.2023 | 31.12.2027 |
| 83 | №ЦТС-2023/09/15-1 | ТОО «Tectum Engineering» | 0,285600 | 18.01.2023 | 31.12.2027 |
| 84 | №ЦТС-2023/09/23-1 | ТОО «ЭХЗ№1» | 0,258600 | 20.01.2023 | 31.12.2027 |
