Количество заключенных договоров: — 12
| № п/п | Договор | Наименование клиента | протяженность | вступает в силу С | действует до |
| 1 | ЦТС-02/60/1-с | ИП Нефёдкин В.В. | 0,9166 | 28.10.2021 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-02/63/1-с | ТОО «Atasu Logistics» | 0,985 | 28.10.2021 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-02/62/1-с | ЕНБЕК»ТОО | 1,3537 | 28.10.2021 | 31.12.2024 |
| 4 | №ЦТС-2023/07/16-1 | ТОО «Международная туристическая компания «Один пояс один путь» | 0,985 | 01.06.2022 | 31.12.2027 |
| 5 | ЦТС-2022/07/10-1 | ИП «Нургазин Адлет Кайлашевич» | 0,9166 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 6 | ЦТС-2022/07/9-1 | RAIMBEK — AGRO» | 0,2347 | 15.06.2022 | 31.12.2026 |
| 7 | ЦТС-2022/07/7-1 | МЕГА-ЛЕС»ТОО | 0,9166 | 15.06.2022 | 31.12.2026 |
| 8 | ЦТС-2022/07/8-1 | РОСНА»ТОО | 0,9166 | 15.06.2022 | 31.12.2026 |
| 9 | ЦТС-2022/07/23-1 | ИП «ХАКИМОВА ЛУИЗА» | 0,9166 | 24.06.2022 | 31.12.2026 |
| 10 | №ЦТС-2022/07/112-1 | ТОО «Форт» | 0,985 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 11 | №ЦТС-2023/07/2-1 | АО «Алматинские электрические станции» | 1,4497 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
| 12 | №ЦТС-2023/07/7-1 | ИП «Беркат» | 0,9166 | 09.01.2023 | 31.12.2027 |
