Департамент по работе с клиентами Станция Жинишке Соединительный от стр. 31

Количество заключенных договоров:183  

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 МЕГАСТРОЙ-ЗАПАД»ТОО ЦТС-2019/10-174 0,125000 28.02.2019 31.12.2024
2 ТОО «Алтын Алма» ЦТС-2019/10-159 0,125000 28.02.2019 31.12.2024
3 ТОО «Завод ЖБИ-35» ЦТС-2019/10-153 0,125000 01.03.2019 31.12.2024
4 ТОО «Компания Маруся» ЦТС-2019/10-163 0,125000 05.03.2019 31.12.2024
5 ТОО «ASG Контракт» ЦТС-2019/10-156 0,125000 07.03.2019 31.12.2024
6 ИП «Ниязов А.Д.» ЦТС-2019/10-139 0,125000 07.03.2019 31.12.2024
7 ТОО «ADA Petroleum» ЦТС-2019/10-157 0,125000 07.03.2019 31.12.2024
8 КС-А» «КЕПІЛ САПА-А»ТОО ЦТС-2019/10-166 0,125000 15.03.2019 31.12.2024
9 ТОО «Актобе Гранд Строй» ЦТС-2019/10-155 0,125000 15.03.2019 31.12.2024
10 ТОО «Ортамакс» ЦТС-2019/10-160 0,125000 19.03.2019 31.12.2024
11 ТОО «ЗапКаз Агро Трейд» ЦТС-2019/10-261 0,125000 19.03.2019 31.12.2024
12 ТОО «ИнтерАгроТрейд» ЦТС-2019/10-151 0,125000 19.03.2019 31.12.2024
13 ТОО «КазВторКонтракт» ЦТС-2019/10-150 0,125000 19.03.2019 31.12.2024
14 ТОО «Танвид» ЦТС-2019/10-158 0,125000 19.03.2019 31.12.2024
15 ТОО «Дихан баба-Нан» ЦТС-2019/10-141 0,125000 19.03.2019 31.12.2024
16 АКТЮБМЕТАЛЛСТРОЙ» ЦТС-2019/10-164 0,125000 20.03.2019 31.12.2024
17 ТОО «Beles Kazakhstan» ЦТС-2019/10-176 0,125000 20.03.2019 31.12.2024
18 СИЛИКАТ-А»ТОО ЦТС-2019/10-154 0,125000 20.03.2019 31.12.2024
19 ТОО «Агишан» ЦТС-2019/10-140 0,125000 20.03.2019 31.12.2024
20 Филиал ТОО «Стелл» в г.Актобе ЦТС-2019/10-123 0,125000 27.03.2019 31.12.2024
21 ТОО «Батырхан и Т» ЦТС-2019/10-161 0,125000 04.04.2019 31.12.2024
22 Филиал ТОО «Торговый дом «Керамин-Астана» в г.Актобе ЦТС-2019/10-152 0,125000 06.08.2019 31.12.2024
23 ТОО «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН» ЦТС-2020/12-60 0,125000 29.08.2019 31.12.2024
24 ТОО «Нефть Строй Group» ЦТС-2019/10-165 0,125000 15.10.2019 31.12.2024
25 ТОО «Об.704» ЦТС-2019/10-167 0,125000 12.11.2019 31.12.2024
26 Филиал ООО «Акрон Южный Урал» в г. Актобе ЦТС-2019/10-168 0,125000 13.11.2019 31.12.2024
27 ТОО «Казинвестинновация» ЦТС-2019/10-178 0,125000 14.11.2019 31.12.2024
28 ООО «Волжские нефтепродукты» ЦТС-2019/10-171 0,125000 14.11.2019 31.12.2024
29 АО «Актюбинский завод металлоконструкций» ЦТС-2019/10-169 0,125000 15.11.2019 31.12.2024
30 ТОО «Масло-Дел» ЦТС-2019/10-179 0,125000 22.11.2019 31.12.2024
31 ТОО «Техно Групп Строй» ЦТС-2019/10-270 0,125000 27.12.2019 31.12.2024
32 ИП «Сопиди И.Н.» ЦТС-2020/12-17 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
33 ТОО «TLK Logistic» ЦТС-2020/12-18 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
34 ТОО «Асыл 2016» ЦТС-2020/12-62 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
35 ТОО «АктобеСтройКомбинат» ЦТС-2020/12-14 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
36 ТОО «Актюбинский трубный завод» ЦТС-2020/12-30 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
37 ТОО «Экспоинжиниринг» ЦТС-2020/12-7 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
38 ТОО «Евразия Билд Групп» ЦТС-2020/12-44 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
39 ТОО «Ер-Асар1» ЦТС-2020/12-15 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
40 ТОО «ЕвроКерамика» ЦТС-2020/12-36 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
41 ТОО «АлтынНуран» ЦТС-2020/12-59 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
42 ТОО «ЦемСтройСнаб» ЦТС-2020/12-21 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
43 ТОО «Cәт Кола» ЦТС-2020/12-22 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
44 Филиал ТОО «Etalon Holding» в г.Актобе ЦТС-2020/12-78 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
45 ТОО «Көк теңіз 2016» ЦТС-2020/12-64 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
46 ТОО «Аманат 2019» ЦТС-2020/12-61 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
47 ТОО «Sheber profi» ЦТС-2020/12-26 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
48 ТОО «Актюбинский завод строительных материалов «Фотон» ЦТС-2020/12-13 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
49 ТОО «Актобе АЛМИ» ЦТС-2020/12-10 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
50 ТОО «Прогресс СД» ЦТС-2020/12-6 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
51 ТОО «АКТОБЕВТОРМЕТ» ЦТС-2020/12-39 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
52 ТОО «Электро-Бетон» ЦТС-2020/12-42 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
53 ТОО «Актобе Феррум» ЦТС-2020/12-34 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
54 ИП «Парус» ЦТС-2020/12-37 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
55 ТОО «ОралМунай Трейдинг» ЦТС-2020/12-89 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
56 ТОО «Batys Damu Aktobe» ЦТС-2020/12-45 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
57 ТОО «Казахстанско-российская сталепромышленная компания» ЦТС-2020/12-96 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
58 ТОО «Новая АЗС» ЦТС-2020/12-11 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
59 ТОО «Экотон-Батыс» ЦТС-2020/12-3 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
60 ТОО «МеталлИнвестАтырау» ЦТС-2020/12-31 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
61 ТОО «Сапалы-Ц» ЦТС-2020/12-43 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
62 ТОО «АКМЭЗ» ЦТС-2020/12-97 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
63 ТОО «Актюбстройхиммонтаж» ЦТС-2020/12-1 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
64 ТОО «АКТОБЕ-НАН» ЦТС-2020/12-49 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
65 ТОО «Лимб 2» ЦТС-2020/12-74 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
66 ТОО «Спецстроймонтаж» ЦТС-2020/12-28 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
67 ТОО «Анвар» ЦТС-2020/12-46 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
68 ТОО «СтеклоМир» ЦТС-2020/12-52 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
69 ТОО «АС Газ Логистик» ЦТС-2020/12-79 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
70 ТОО «Актобе Темиржол» ЦТС-2020/12-20 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
71 ТОО «Завод ЖБИ-25» ЦТС-2020/12-27 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
72 ТОО «Стройдеталь» ЦТС-2020/12-48 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
73 АО «Актюбинский завод хромовых соединений» ЦТС-2020/12-19 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
74 АО «Снабженческо-сбытовая компания «Актюбинскглавс ЦТС-2020/12-4 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
75 ТОО «КазТемирКонтракт» ЦТС-2020/12-12 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
76 ТОО «ТрейдИнтерКом» ЦТС-2020/12-95 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
77 ТОО  «Ақтөбе Үміт» ЦТС-2020/12-81 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
78 ТОО «Омега-2019» ЦТС-2020/12-75 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
79 ТОО «Мансард» ЦТС-2020/12-24 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
80 Филиал ТОО «Прима Дистрибьюшн» в г.Актобе ЦТС-2020/12-32 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
81 ТОО «Union Trade Ltd» ЦТС-2020/12-77 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
82 ТОО «Рикс ЛТД» ЦТС-2020/12-38 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
83 ТОО «Агора-М» ЦТС-2020/12-63 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
84 ФАО «Alageum Electric» г. Актобе ЦТС-2020/12-29 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
85 ТОО «Kulan Oil» ЦТС-2020/12-54 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
86 ТОО «Тау Логистик Way» ЦТС-2020/12-69 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
87 АК-БИДАЙ-2000″ ЦТС-2020/12-50 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
88 ТОО  «Зап Каз Регион» ЦТС-2020/12-53 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
89 ТОО «АКТОБЕСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» ЦТС-2020/12-55 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
90 ТОО  «Soyan Oil» ЦТС-2020/12-47 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
91 ТОО «Gas Processing Company» ЦТС-2020/12-82 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
92 ТОО «Dina market» ЦТС-2020/12-25 0,125000 01.01.2020 31.12.2024
93 ТОО «Герма2020» ЦТС-2020/12-84 0,125000 18.02.2020 31.12.2024
94 ТОО «ВЕРСАТ ЛОГИСТИКС» ЦТС-2020/12-114 0,125000 01.06.2020 31.12.2024
95 ТОО «ALK EXPO» ЦТС-2020/12-112 0,125000 01.06.2020 31.12.2024
96 ТОО «Профмет» ЦТС-2020/12-100 0,125000 08.06.2020 31.12.2024
97 ТОО «Агро-Трейд-ЛТД» ЦТС-2020/12-122 0,125000 01.07.2020 31.12.2024
98 ТОО «ЭкоМикс» ЦТС-2020/12-111 0,125000 01.07.2020 31.12.2024
99 ТОО «Талды сервис» ЦТС-2020/12-118 0,125000 01.08.2020 31.12.2024
100 ТОО «Private Group» ЦТС-2020/12-119 0,125000 01.08.2020 31.12.2024
101 ТОО «Qaz Феррум Лом» ЦТС-2020/12-124 0,125000 01.08.2020 31.12.2024
102 ТОО «TopAgro Export» ЦТС-2020/12-120 0,125000 01.08.2020 31.12.2024
103 ТОО «Алпамыс Атырау» ЦТС-2020/12-138 0,125000 01.08.2020 31.12.2024
104 ТОО «Весовые мастерские» ЦТС-2020/12-116 0,125000 18.08.2020 31.12.2024
105 ТОО «ADAL GAS AKTOBE» ЦТС-2020/12-137 0,125000 01.09.2020 31.12.2024
106 ТОО «ДальПродукт» ЦТС-2020/12-140 0,125000 01.09.2020 31.12.2024
107 ТОО «Дастан Газ» ЦТС-2020/12-136 0,125000 20.09.2020 31.12.2024
108 ТОО «Инабат-ХХІ» ЦТС-2020/12-147 0,125000 01.10.2020 31.12.2024
109 ТОО «АктобеМетГрупп» ЦТС-2020/12-155 0,125000 01.10.2020 31.12.2024
110 ТОО «Агро-Трейд-2030» ЦТС-2020/12-152 0,125000 01.11.2020 31.12.2024
111 ТОО «Шым Ирон» ЦТС-2020/12-153 0,125000 01.11.2020 31.12.2024
112 ИП АЯГАНОВА АЛТЫНАЙ КАЙРАТОВНА ЦТС-2020/12-156 0,125000 22.12.2020 31.12.2024
113 ТОО «Бетон-Пресс» ЦТС-12/50/1-ф 0,125000 01.01.2021 31.12.2024
114 ТОО «Транс Экспресс ТН» ЦТС-12/36/1-ф 0,125000 01.01.2021 31.12.2024
115 ТОО «AktobeBridgeBuilding» ЦТС-12/17/1-ф 0,125000 01.01.2021 31.12.2024
116 ТОО «Дельта Капитал» ЦТС-12/23/1-ф 0,125000 22.01.2021 31.12.2024
117 ТОО «Девар» ЦТС-12/37/1-ф 0,125000 01.02.2021 31.12.2024
118 Kazakhstan Chemistry Production ТОО ЦТС-12/35/1-ф 0,125000 25.02.2021 31.12.2024
119 ТОО «TNK Invest corp» ЦТС-12/46/1-ф 0,125000 31.03.2021 31.12.2024
120 ТОО «Gen Stroy Oil» ЦТС-12/57/1-ф 0,125000 15.04.2021 31.12.2024
121 Филиал ТОО «TanaGasCom» в городе Актобе ЦТС-12/60/1-ф 0,125000 26.04.2021 31.12.2024
122 ТОО «КазНурГаз» ЦТС-12/63/1-ф 0,125000 18.05.2021 31.12.2024
123 ТОО «Altyn Bidai Ltd» ЦТС-12/66/1-ф 0,125000 25.05.2021 31.12.2024
124 ТОО «Союз Чермет» ЦТС-12/70/1-ф 0,125000 03.06.2021 31.12.2024
125 ТОО «SteellSKA» ЦТС-12/69/1-ф 0,125000 03.06.2021 31.12.2024
126 ТОО «СтальQZ» ЦТС-12/71/1-ф 0,125000 03.06.2021 31.12.2024
127 ТОО «ТрейдингСтрой» ЦТС-12/81/1-ф 0,125000 15.07.2021 31.12.2024
128 ТОО «Темиржол Пром Снаб» ЦТС-12/85/1-ф 0,125000 27.07.2021 31.12.2024
129 ТОО «Торговый Дом Казполиграф» ЦТС-12/86/1-ф 0,125000 28.07.2021 31.12.2024
130 ТОО «QAZTEMIR QZ» №ЦТС-12/89/1-ф 0,125000 01.08.2021 31.12.2024
131 ТОО «Кварц-Спецсервис» №ЦТС-12/91/1-ф 0,125000 30.08.2021 31.12.2024
132 Филилал ТОО «Компания Фудмастер-Трэйд» в г.Актобе ЦТС-12/93/1-ф 0,125000 12.10.2021 31.12.2024
133 ТОО  «Seal INT» /Сеал ИНТ/ № ЦТС-2022/11/19-1 0,125000 01.01.2022 31.12.2026
134 ТОО «АССАНА-ДорСтрой» ЦТС-12/110/1-ф 0,125000 18.02.2022 31.12.2026
135 ТОО «Asco Group» ЦТС-12/111/1-ф 0,125000 05.03.2022 31.12.2026
136 ТОО «Актюбинский шпальный завод» ЦТС-12/112/1-ф 0,125000 10.03.2022 31.12.2026
137 ТОО «ASIAN DEVELOPMENT COMPANY (ADC)» № ЦТС-2022/11/63-1 0,125000 01.04.2022 31.12.2026
138 ТОО «Гоар» № ЦТС-2022/11/80-1 0,125000 01.04.2022 31.12.2026
139 ТОО «Aktobe Silkway Logistics» ЦТС-12/117/1-ф 0,125000 12.04.2022 31.12.2026
140 ТОО «СП «Сине Мидас Строй» № ЦТС-2022/11/37-1 0,125000 25.04.2022 31.12.2026
141 ТОО «АзияНефтеТранс» № ЦТС-2022/11/86-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
142 ТОО «Топливно-энергетический комплекс «Meridian» № ЦТС-2022/11/57-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
143 ТОО «Коммерческая фирма ГАЗ СНАБ ЗАПАД» № ЦТС-2022/11/56-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
144 ТОО «Альфа — КТ» № ЦТС-2022/11/25-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
145 ТОО «Стальной двор-Астана» № ЦТС-2022/11/42-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
146 ТОО «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН» № ЦТС-2022/11/41-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
147 ИП «Кужантаев Б.К.» № ЦТС-2022/11/58-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
148 ТОО «САФА ТРАНС» № ЦТС-2022/11/35-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
149 ТОО «AsylMetall» № ЦТС-2022/11/34-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
150 ТОО «АктобеПромСталь» № ЦТС-2022/11/52-1 0,125000 01.05.2022 31.12.2026
151 ТОО «Актобестроймонтажсервис» № ЦТС-2022/11/2-1 0,125000 23.05.2022 31.12.2026
152 ТОО «СтройТехХимСнаб» № ЦТС-2022/11/5-1 0,125000 26.05.2022 31.12.2026
153 ТОО «Табысоптторг» № ЦТС-2022/11/17-1 0,125000 01.06.2022 31.12.2026
154 ТОО «КазАйронТранс» № ЦТС-2022/11/21-1 0,125000 01.06.2022 31.12.2026
155 ТОО «Agishan-Iberica» № ЦТС-2022/11/51-1 0,125000 01.07.2022 31.12.2026
156 ТОО «KazInvest Lom» № ЦТС-2022/11/40-1 0,125000 01.07.2022 31.12.2026
157 ТОО «Центрпром kz» № ЦТС-2022/11/61-1 01.07.2022 31.12.2026
158 ТОО «Bakai Energy» № ЦТС-2022/11/13-1 0,125000 14.07.2022 31.12.2026
159 ТОО «ТемДи» № ЦТС-2022/11/15-1 0,125000 15.07.2022 31.12.2026
160 ТОО «КазОйлГрупп-2009» № ЦТС-2022/11/50-1 0,125000 01.08.2022 31.12.2026
161 ТОО «Disinfectant» № ЦТС-2022/11/44-1 0,125000 01.08.2022 31.12.2026
162 ТОО «Силен» № ЦТС-2022/11/27-1 0,125000 10.08.2022 31.12.2026
163 ТОО «БАТА ТРАНС» № ЦТС-2022/11/30-1 0,125000 17.08.2022 31.12.2026
164 ТОО «Болат ЛТД» № ЦТС-2022/11/31-1 0,125000 24.08.2022 31.12.2026
165 ТОО «Орбита LLP» № ЦТС-2022/11/38-1 0,125000 02.09.2022 31.12.2026
166 ТОО «Алим НБ» № ЦТС-2022/11/43-1 0,125000 07.09.2022 31.12.2026
167 ТОО «Atlas Trans Group» № ЦТС-2022/11/62-1 0,125000 10.09.2022 31.12.2026
168 ТОО «Mineral Tax» № ЦТС-2022/11/46-1 0,125000 12.09.2022 31.12.2026
169 ТОО «Родники-Агро» № ЦТС-2022/11/55-1 0,125000 21.09.2022 31.12.2026
170 ТОО «РАД Агро» № ЦТС-2022/11/54-1 0,125000 21.09.2022 31.12.2026
171 ТОО «Акжар Агро» № ЦТС-2022/11/53-1 0,125000 21.09.2022 31.12.2026
172 ТОО «QazMetal 2019» № ЦТС-2022/11/66-1 0,125000 10.10.2022 31.12.2026
173 ТОО «SunMetCom» № ЦТС-2022/11/69-1 0,125000 18.10.2022 31.12.2026
174 ИП «Оразова Айдана Амангалиқызы» № ЦТС-2022/11/70-1 0,125000 18.10.2022 31.12.2026
175 ТОО «BEREKET SERVIS» № ЦТС-2022/11/71-1 0,125000 28.10.2022 31.12.2026
176 ТОО «БилдТрейдСервис» № ЦТС-2022/11/73-1 0,125000 04.11.2022 31.12.2026
177 ТОО «Зерде-Керамика Актобе № ЦТС-2022/11/82-1 0,125000 10.11.2022 31.12.2026
178 ТОО «Батыс Жер» № ЦТС-2022/11/76-1 0,125000 22.11.2022 31.12.2026
179 ТОО «ТЭК Восток» № ЦТС-2023/11/3-1 0,125000 01.12.2022 31.12.2027
180 ТОО  «UE LOGISTIC» № ЦТС-2023/11/2-1 0,125000 01.12.2022 31.12.2027
181 ТОО «Qazaq Gas Trade» № ЦТС-2022/11/83-1 0,125000 14.12.2022 31.12.2026
182 ТОО «КТК Трейд» № ЦТС-2022/11/88-1 0,125000 30.12.2022 31.12.2026
183 ТОО «CONCRETE PRODUCTS KZ» № ЦТС-2023/11/1-1 0,125000 09.01.2023 31.12.2027
ru_RURussian