Количество заключенных договоров:13
| № п/п | Наименование клиента | Договор | протяженность | вступает в силу С | действует до |
| 1 | ТОО «Спарта и КО» | ЦТС-10/190у | 0,212000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ТОО «Әлия жолдары» | ЦТС-12/07 | 0,212000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 3 | ТОО «Мерей и К» | ЦТС-12/16 | 0,212000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 4 | ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» | ЦТС-12/12 | 0,212000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 5 | ТОО «АКПАН-2030» | ЦТС-12/10 | 0,212000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 6 | ЧЛ Жумагали Жемис Сакипкызы | ЦТС-12/13 | 0,212000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 7 | ТОО «ЛК ШУБАР» | ЦТС-12/11 | 0,031060 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 8 | ИП «Рухия» | ЦТС-12/25 | 0,212000 | 01.10.2020 | 31.12.2024 |
| 9 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «САЙГАК КАЗАХСТАН БВ» | ЦТС-12/30 | 0,212000 | 01.12.2020 | 31.12.2024 |
| 10 | Частное лицо Калданов Базаралы Базарбаевич | ЦТС-12/72/1-с | 0,212000 | 25.02.2021 | 31.12.2024 |
| 11 | ИП КЕМАЛОВ ӘЛИ ПАРАДЖАНҰЛЫ | № ЦТС-2022/11/6-1 | 0,212000 | 27.05.2022 | 31.12.2026 |
| 12 | ТОО «Азамат құрылыс» | № ЦТС-2022/11/7-1 | 0,212000 | 08.06.2022 | 31.12.2026 |
| 13 | ТОО «PBS-TEMIR.Primer Business Stroi». | ЦТС-12/115/1-с | 0,212000 | 16.03.2022 | 31.12.2026 |
