Департамент по работе с клиентами Станция Уральск Соединительный путь №2

Количество заключенных договоров: 120

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 АО «Талап» ЦТС-2019/10-138 3,050360 03.09.2019 31.12.2024
2 Уральский филиал ТОО «Sweet City» ЦТС-2019/10-136 2,126260 03.09.2019 31.12.2024
3 АО ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» ЦТС-2019/10-135 0,361500 03.09.2019 31.12.2024
4 Уральский филиал ТОО «Sweet Sity» ЦТС-2019/10-136 2,126260 03.09.2019 31.12.2024
5 АДАЛ САУДА СЕРВИС» ЦТС-2019/10-149 2,126260 03.09.2019 31.12.2024
6 ТОО «Уральская нефтехимическая компания» ЦТС-2019/10-188 0,361500 03.09.2019 31.12.2024
7 Филиал ТОО «А.П. Милланд» в г.Уральск ЦТС-2019/10-184 0,970000 28.11.2019 31.12.2024
8 Ф-Л ТОО «НУРТАУ-А» В ГОРОДЕ УРАЛЬСК ЦТС-2019/10-192 3,514560 03.12.2019 31.12.2024
9 ТОО «ТД Фэст-Реал» ЦТС-2019/10-196 3,550000 03.12.2019 31.12.2024
10 Филиал АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» в г.Уральск ЦТС-2019/10-194 3,550000 03.12.2019 31.12.2024
11 ТОО NEO Trade Company ЦТС-2019/10-190 3,127460 03.12.2019 31.12.2024
12 ТОО «MasterTradeSystem» ЦТС-2019/10-198 3,550000 03.12.2019 31.12.2024
13 ИП «Алматинский продукт» ЦТС-2019/10-203 2,366360 04.12.2019 31.12.2024
14 ТОО «Молочная страна» ЦТС-2019/10-201 1,289360 04.12.2019 31.12.2024
15 ИП «МУХАМБЕТОВ КАЗИ БАЗ» ЦТС-2019/10-207 0,361500 05.12.2019 31.12.2024
16 ИП «Цемторг» Шелудько Светлана Николаевна ЦТС-2019/10-213 0,361500 06.12.2019 31.12.2024
17 ИП «Бородачик А.А.» ЦТС-2019/10-225 0,361500 06.12.2019 31.12.2024
18 ИП «Еркегалиева Н.Т.» ЦТС-2019/10-211 0,361500 06.12.2019 31.12.2024
19 Ф-л ТОО «Alina Group» в г. Уральск ЦТС-2019/10-129 3,550000 06.12.2019 31.12.2024
20 ТОО «База» ЦТС-2019/10-223 0,361500 06.12.2019 31.12.2024
21 ПК «Жандану» ЦТС-2019/10-227 0,361500 06.12.2019 31.12.2024
22 ТОО «Құрылыс-Шебер» ЦТС-2019/10-234 3,335160 10.12.2019 31.12.2024
23 ТОО «Жеңімпаз» ЦТС-2019/10-231 0,361500 10.12.2019 31.12.2024
24 АО «Западно-Казахстанкая машиностроительная компания» ЦТС-2019/10-238 0,361500 10.12.2019 31.12.2024
25 ТОО «Интер Тех» ЦТС-2019/10-236 0,361500 10.12.2019 31.12.2024
26 ИП Нургалиев МИ ЦТС-2019/10-240 2,442260 11.12.2019 31.12.2024
27 ТОО «Стройинвест-К» ЦТС-2019/10-246 3,514560 13.12.2019 31.12.2024
28 ИП «МАСТЕР ДОМ» ЦТС-2019/10-266 3,514560 13.12.2019 31.12.2024
29 ИП «Алтан» ЦТС-2019/10-249 3,550000 18.12.2019 31.12.2024
30 ИП «Монтаж Транс Снаб» ЦТС-2019/10-255 0,361500 20.12.2019 31.12.2024
31 САУДА-2007″ТОО ЦТС-2019/10-268 2,126260 25.12.2019 31.12.2024
32 ТОО «Орал Логистик» ЦТС-2020/10-54 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
33 ИП «Утебалиев А.С.» ЦТС-2020/10-76 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
34 Сауда-Интер ТОО ЦТС-2020/10-84 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
35 ТОО «Астанапрод» ЦТС-2020/10-38 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
36 ТОО «Орал-Жана үй құрылыс комбинаты» ЦТС-2020/10-70 3,335160 01.01.2020 31.12.2024
37 ТОО «Табыс 2040» ЦТС-2020/10-14 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
38 ТОО «АЛТА XXI ВЕК» ЦТС-2020/10-95 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
39 ТОО «Айс Трейдинг» ЦТС-2020/10-217 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
40 ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» ЦТС-10/225/1-ф 2,442260 01.01.2020 31.12.2024
41 ТОО «МеталлИнвестАтырау» ЦТС-2020/10-93 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
42 ИП Жанбырбай Е.Ш. ЦТС-2020/10-73 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
43 Филиал «Сигнал» РГП на ПХВ «Резерв» ЦТС-2020/10-6 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
44 ТОО «Квант» ЦТС-2020/10-3 1,535560 01.01.2020 31.12.2024
45 НЕФТЭК ТОО ЦТС-2020/10-65 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
46 ТОО «Фасад-Оптима» ЦТС-2020/10-116 3,550000 01.01.2020 31.12.2024
47 ТОО «Оборудование и Сервис» ЦТС-2020/10-58 2,126260 01.01.2020 31.12.2024
48 ИП «Изимова А.Б.» ЦТС-2020/10-51 3,127460 01.01.2020 31.12.2024
49 ТОО «Etalon Holding» ЦТС-2020/10-27 3,514560 01.01.2020 31.12.2024
50 ТОО «NEFTEK Operating» ЦТС-2020/10-35 3,127460 04.02.2020 31.12.2024
51 ИП «Сабирова В.В.» ЦТС-2020/10-146 3,127460 24.04.2020 31.12.2024
52 АО СПК «Aqjaiyq» ЦТС-2020/10-121 3,127460 24.04.2020 31.12.2024
53 ТОО «Тауекел» ЦТС-2020/10-176 0,361500 24.04.2020 31.12.2024
54 ХЛАДОЛЕНД ТОО ЦТС-2020/10-129 3,127460 24.04.2020 31.12.2024
55 ИП «Шандыгали Г.А.» ЦТС-2020/10-240 0,361500 17.06.2020 31.12.2024
56 Филиал ТОО «РКД» в г.Актобе ЦТС-2020/10-178 2,366360 17.06.2020 31.12.2024
57 ТОО «Agro Resourse» ЦТС-2020/10-219 3,127460 17.06.2020 31.12.2024
58 ТОО «Алмаз Строй Сервис» ЦТС-2020/10-198 3,127460 10.07.2020 31.12.2024
59 ТОО «Алтындар» ЦТС-2020/10-184 3,127460 10.07.2020 31.12.2024
60 ТОО «Компания Айс Фуд Астана» ЦТС-2020/10-250 3,127460 10.11.2020 31.12.2024
61 ТОО «МТК Стройсистемы» ЦТС-2020/10-259 0,361500 25.11.2020 31.12.2024
62 ИП «Кортунова Ольга Николаевна» ЦТС-2020/10-262 3,550000 25.11.2020 31.12.2024
63 ИП «ZHAYIK POLIMER» ЦТС-2020/10-269 3,550000 07.12.2020 31.12.2024
64 ТОО «Достық и К» ЦТС-2020/10-271 0,361500 08.12.2020 31.12.2024
65 ТОО «ОптСервис ЛТД» ЦТС-10/31/1-ф 3,127460 10.01.2021 31.12.2024
66 ИП «Гайсин Р.В.» ЦТС-10/5/1-ф 3,514560 11.01.2021 31.12.2024
67 ТОО «Адал Трэйд Сервис» ЦТС-10/13/1-ф 2,126260 19.01.2021 31.12.2024
68 ИП «Амина» ЦТС-10/19/1-ф 2,126260 21.01.2021 31.12.2024
69 ТОО «Аралагропромтехника» ЦТС-10/39/1-ф 0,361500 24.02.2021 31.12.2024
70 ИП «Евразия Строй» ЦТС-10/55/1-ф 3,550000 14.04.2021 31.12.2024
71 ТОО «Орал Жан-Ойл» ЦТС-10/58/1-ф 0,361500 21.04.2021 31.12.2024
72 ТОО «Тарус» ЦТС-10/64/1-ф 2,366360 26.04.2021 31.12.2024
73 ТОО «Alt-IT» ЦТС-10/73/1-ф 0,361500 14.05.2021 31.12.2024
74 ТОО «Мунай Prom» ЦТС-10/79/1-ф 2,442260 01.06.2021 31.12.2024
75 ТОО «Югоптторг» ЦТС-10/84/1-ф 0,361500 02.06.2021 31.12.2024
76 ТОО «Водолей-2003» ЦТС-10/81/1-ф 0,361500 02.06.2021 31.12.2024
77 ТОО «ИнвестСтройМодуль-2030» ЦТС-10/90/1-ф 3,550000 07.06.2021 31.12.2024
78 ТОО «RightMarket (РайтМаркет)» ЦТС-10/96/1-ф 3,127460 23.06.2021 31.12.2024
79 ИП «AOS Holding 2020» ЦТС-10/98/1-ф 3,550000 28.06.2021 31.12.2024
80 Ч/Л «Рамазанов Асхат Маратович» ЦТС-10/100/1-ф 0,361500 29.06.2021 31.12.2024
81 ТОО «Система СМ» ЦТС-10/111/1-ф 0,361500 01.07.2021 31.12.2024
82 ИП «Еркеғалиев Серік Темірболатұлы» ЦТС-10/107/1-ф 0,361500 07.07.2021 31.12.2024
83 ТОО «UNISERV» ЦТС-10/118/1-ф 2,442260 16.07.2021 31.12.2024
84 ТОО «РТК Казахстан» ЦТС-10/120/1-ф 3,127460 19.07.2021 31.12.2024
85 ТОО «Сарбаз Ордасы» ЦТС-10/123/1-ф 0,361500 21.07.2021 31.12.2024
86 АО «Востокмашзавод» ЦТС-10/130/1-ф 0,361500 29.07.2021 31.12.2024
87 ТОО «West-Leader» ЦТС-10/148/1-ф 2,442260 11.08.2021 31.12.2024
88 ТОО «ДорСтройТорг» № ЦТС-10/163/1-ф от «09» сентября 2021 2,442260 09.09.2021 31.12.2024
89 АО «УральскАгроРеммаш» №ЦТС-10/170/1-ф от 23.09.2021 3,335160 24.09.2021 31.12.2024
90 Индивидуальный предприниматель «SARA» №ЦТС-10/173/1-ф от 04.10.2021г. 2,126260 04.10.2021 31.12.2024
91 ТОО «Жайык Сити» ЦТС-10/176/1-ф 2,442260 11.10.2021 31.12.2024
92 ТОО «Агиса — 3» ЦТС-10/185/1-ф 2,366360 28.10.2021 31.12.2024
93 ТОО «Орими Са» ЦТС-10/219/1-ф 3,127460 23.12.2021 31.12.2024
94 ТОО «Жалын 2040» ЦТС-10/207/1-ф от 06.12.2021г 2,126260 01.01.2022 31.12.2024
95 ТОО «Тэнгри» ЦТС-10/234/1-ф 2,442260 25.01.2022 31.12.2026
96 ТОО «Номад Транс Логистик» №ЦТС-2022/12/119-1 3,127460 29.01.2022 31.12.2026
97 ТОО «MasterTradeSystem» ЦТС-10/253/1-ф 0,361500 01.02.2022 31.12.2026
98 ИП ДАВЛЕТЬЯРОВ ЕРЛАН АЙТКАЛИЕВИЧ ЦТС-10/244/1-ф 3,550000 21.02.2022 31.12.2026
99 ТОО «Алмаз Строй Сервис» ЦТС-10/249/1-ф 2,442260 02.03.2022 31.12.2026
100 Филиал «Сигнал» РГП на ПХВ «Резерв» ЦТС-10/251/1-ф 0,361500 04.03.2022 31.12.2026
101 ТОО «Инкотрэйдинг» ЦТС-10/260/1-ф 0,361500 25.03.2022 31.12.2026
102 ТОО «Астана-Транс-Ойл» ЦТС-2022/12/117-1 0,361500 02.05.2022 31.12.2026
103 ЧЛ Айталипов Алишер Амантаевич ЦТС-2022/12/20-1 0,361500 23.06.2022 31.12.2026
104 ИП «AOS Holding 2020» ЦТС-2022/12/23-1 0,361500 29.06.2022 31.12.2026
105 ТОО «Елжас» ЦТС-2022/12/25-1 2,442260 12.07.2022 31.12.2026
106 ТОО «NLВ» ЦТС-2022/12/29-1 0,361500 19.07.2022 31.12.2026
107 ИП «Раннев А.П.»  ЦТС-2022/12/45-1 2,366360 10.08.2022 31.12.2026
108 ИП «Раннева М.В.» ЦТС-2022/12/56-1 2,366360 16.08.2022 31.12.2026
109 ТОО «Гарант Снаб ЖД» ЦТС-2022/12/87-1 0,361500 20.09.2022 31.12.2026
110 ТОО «Уральский молочный завод» ЦТС-2022/12/92-1 1,289360 07.10.2022 31.12.2026
111 ТОО «ТрейдСтандарт» №ЦТС-2022/12/133-1 0,361500 07.10.2022 31.12.2026
112 ТОО «Бота» ЦТС-2022/12/105-1 0,361500 14.11.2022 31.12.2026
113 ИП Пашкин Э.Ю. ЦТС-2022/12/107-1 2,366360 14.11.2022 31.12.2026
114 ТОО «Базис Ойл» ЦТС-2022/12/110-1 0,361500 16.11.2022 31.12.2026
115 ТОО «Жарас» №ЦТС-2022/12/131-1 0,361500 30.11.2022 31.12.2026
116 ТОО «Стройтех»  №ЦТС-2023/12/18-1 2,442260 01.12.2022 31.12.2027
117 ТОО «Орал-ММ»  №ЦТС-2023/12/12-1 3,127460 01.12.2022 31.12.2027
118 ТОО «RUDICOM (РУДИКОМ)»  №ЦТС-2023/12/4-1 3,550000 01.01.2023 31.12.2027
119  ТОО «УралМеталлинвест»  №ЦТС-2023/12/27-1 0,361500 10.01.2023 31.12.2027
120 ТОО «NEFTEK Operating»  №ЦТС-2023/12/24-1 0,361500 30.01.2023 31.12.2027
ru_RURussian