Количество заключенных договоров: 164
| № п/п | Наименование клиента | Договор | протяженность | вступает в силу С | действует до |
| 1 | ТОО «Топан» | ЦТС-2019/10-122 | 1,540000 | 02.09.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | АО «Талап» | ЦТС-2019/10-137 | 1,540000 | 03.09.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | АО ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» | ЦТС-2019/10-132 | 1,540000 | 03.09.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | Уральский филиал ТОО «Sweet City» | ЦТС-2019/10-133 | 1,540000 | 03.09.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | Уральский филиал ТОО «Sweet Sity» | ЦТС-2019/10-133 | 1,540000 | 03.09.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ТОО «Уральская нефтехимическая компания» | ЦТС-2019/10-187 | 1,540000 | 03.09.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | АДАЛ САУДА СЕРВИС» | ЦТС-2019/10-148 | 1,540000 | 03.09.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | Филиал ТОО «А.П. Милланд» в г.Уральск | ЦТС-2019/10-183 | 1,540000 | 28.11.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ТОО «MasterTradeSystem» | ЦТС-2019/10-197 | 1,540000 | 03.12.2019 | 31.12.2024 |
| 10 | ТОО «ТД Фэст-Реал» | ЦТС-2019/10-195 | 1,540000 | 03.12.2019 | 31.12.2024 |
| 11 | ТОО NEO Trade Company | ЦТС-2019/10-189 | 1,540000 | 03.12.2019 | 31.12.2024 |
| 12 | Ф-Л ТОО «НУРТАУ-А» В ГОРОДЕ УРАЛЬСК | ЦТС-2019/10-191 | 1,540000 | 03.12.2019 | 31.12.2024 |
| 13 | Филиал АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» в г.Уральск | ЦТС-2019/10-193 | 1,540000 | 03.12.2019 | 31.12.2024 |
| 14 | ТОО «Молочная страна» | ЦТС-2019/10-200 | 1,540000 | 04.12.2019 | 31.12.2024 |
| 15 | ИП «Алматинский продукт» | ЦТС-2019/10-202 | 1,540000 | 04.12.2019 | 31.12.2024 |
| 16 | ИП «МУХАМБЕТОВ КАЗИ БАЗ» | ЦТС-2019/10-206 | 1,540000 | 05.12.2019 | 31.12.2024 |
| 17 | ИП «Цемторг» Шелудько Светлана Николаевна | ЦТС-2019/10-212 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 18 | ИП «Бородачик А.А.» | ЦТС-2019/10-224 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 19 | ТОО «Ортамакс» | ЦТС-2019/10-220 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 20 | ТОО «КазАгроКультура» | ЦТС-2019/10-208 | 0,280770 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 21 | ИП «Еркегалиева Н.Т.» | ЦТС-2019/10-210 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 22 | Ф-л ТОО «Alina Group» в г. Уральск | ЦТС-2019/10-128 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 23 | ТОО «Агрофирма Деметра» | ЦТС-2019/10-209 | 0,280770 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 24 | ТОО «База» | ЦТС-2019/10-222 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 25 | ПК «Жандану» | ЦТС-2019/10-226 | 1,540000 | 06.12.2019 | 31.12.2024 |
| 26 | ТОО «Кайнар-М» | ЦТС-2019/10-228 | 1,540000 | 10.12.2019 | 31.12.2024 |
| 27 | ТОО «Интер Тех» | ЦТС-2019/10-235 | 1,540000 | 10.12.2019 | 31.12.2024 |
| 28 | ТОО «Жеңімпаз» | ЦТС-2019/10-230 | 1,540000 | 10.12.2019 | 31.12.2024 |
| 29 | АО «Западно-Казахстанкая машиностроительная компания» | ЦТС-2019/10-237 | 1,540000 | 10.12.2019 | 31.12.2024 |
| 30 | ТОО «Құрылыс-Шебер» | ЦТС-2019/10-233 | 1,540000 | 10.12.2019 | 31.12.2024 |
| 31 | ИП Нургалиев МИ | ЦТС-2019/10-239 | 1,540000 | 11.12.2019 | 31.12.2024 |
| 32 | ТОО «Стройинвест-К» | ЦТС-2019/10-245 | 1,540000 | 13.12.2019 | 31.12.2024 |
| 33 | ИП «МАСТЕР ДОМ» | ЦТС-2019/10-265 | 1,540000 | 13.12.2019 | 31.12.2024 |
| 34 | ИП «Алтан» | ЦТС-2019/10-248 | 1,540000 | 18.12.2019 | 31.12.2024 |
| 35 | ТОО «ХПП «Тонкерис» | ЦТС-2019/10-247 | 1,540000 | 19.12.2019 | 31.12.2024 |
| 36 | ИП «Монтаж Транс Снаб» | ЦТС-2019/10-254 | 1,540000 | 20.12.2019 | 31.12.2024 |
| 37 | САУДА-2007″ТОО | ЦТС-2019/10-267 | 1,540000 | 25.12.2019 | 31.12.2024 |
| 38 | ТОО «Сардар Логистик» | ЦТС-2019/10-271 | 1,540000 | 26.12.2019 | 31.12.2024 |
| 39 | ТОО «Орал Логистик» | ЦТС-2020/10-53 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 40 | ИП «Утебалиев А.С.» | ЦТС-2020/10-77 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 41 | Сауда-Интер ТОО | ЦТС-2020/10-85 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 42 | ТОО «Glass Trade Company» | ЦТС-2020/10-174 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 43 | ТОО «Астанапрод» | ЦТС-2020/10-37 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 44 | ТОО «Орал-Жана үй құрылыс комбинаты» | ЦТС-2020/10-71 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 45 | ТОО «Табыс 2040» | ЦТС-2020/10-13 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 46 | ТОО «AgriMax» | ЦТС-2020/10-56 | 0,796740 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 47 | ТОО «Гринланд Инвест» | ЦТС-2020/10-49 | 0,280770 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 48 | КХ «Айсагалиев Х.К.» | ЦТС-2020/10-168 | 0,796740 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 49 | ТОО «АЛТА XXI ВЕК» | ЦТС-2020/10-96 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 50 | ТОО «Agro Resourse» | ЦТС-2020/10-212 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 51 | ТОО «Izida trade» | ЦТС-2020/10-207 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 52 | ТОО «Бахыт Агро 1981» | ЦТС-2020/10-235 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 53 | ТОО «Айс Трейдинг» | ЦТС-2020/10-216 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 54 | ИП Умербаев Бекболат Жалгасбаевич | ЦТС-2020/10-173 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 55 | ТОО «ЦТС-Уральск» | ЦТС-2020/10-115 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 56 | ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» | ЦТС-10/224/1-ф | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 57 | ТОО «МеталлИнвестАтырау» | ЦТС-2020/10-94 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 58 | ИП Жанбырбай Е.Ш. | ЦТС-2020/10-74 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 59 | Филиал «Сигнал» РГП на ПХВ «Резерв» | ЦТС-2020/10-5 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 60 | ТОО «Квант» | ЦТС-2020/10-2 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 61 | НЕФТЭК ТОО | ЦТС-2020/10-64 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 62 | ТОО «Фасад-Оптима» | ЦТС-2020/10-117 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 63 | ТОО «Оборудование и Сервис» | ЦТС-2020/10-57 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 64 | ИП «Изимова А.Б.» | ЦТС-2020/10-50 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 65 | ТОО «Etalon Holding» | ЦТС-2020/10-26 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 66 | ТОО «ТМК-Казтрубпром» | ЦТС-2020/10-4 | 1,540000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 67 | ТОО «NEFTEK Operating» | ЦТС-2020/10-34 | 1,540000 | 04.02.2020 | 31.12.2024 |
| 68 | ИП «Сабирова В.В.» | ЦТС-2020/10-145 | 1,540000 | 24.04.2020 | 31.12.2024 |
| 69 | ХЛАДОЛЕНД ТОО | ЦТС-2020/10-128 | 1,540000 | 24.04.2020 | 31.12.2024 |
| 70 | АО СПК «Aqjaiyq» | ЦТС-2020/10-122 | 1,540000 | 24.04.2020 | 31.12.2024 |
| 71 | ТОО «Тауекел» | ЦТС-2020/10-175 | 1,540000 | 24.04.2020 | 31.12.2024 |
| 72 | ТОО «BARAKA EXPORT» | ЦТС-2020/10-132 | 0,796740 | 24.04.2020 | 31.12.2024 |
| 73 | ТОО «GoldenRiversTrade» | ЦТС-2020/10-148 | 0,796740 | 24.04.2020 | 31.12.2024 |
| 74 | TOO «CONQUEROR» | ЦТС-2020/10-195 | 1,540000 | 17.06.2020 | 31.12.2024 |
| 75 | ТОО «Аллат-Рахимжан» | ЦТС-2020/10-238 | 1,540000 | 17.06.2020 | 31.12.2024 |
| 76 | ТОО «Grain Agro Trade» | ЦТС-2020/10-192 | 1,540000 | 17.06.2020 | 31.12.2024 |
| 77 | Филиал ТОО «РКД» в г.Актобе | ЦТС-2020/10-177 | 1,540000 | 17.06.2020 | 31.12.2024 |
| 78 | ИП «Шандыгали Г.А.» | ЦТС-2020/10-239 | 1,540000 | 17.06.2020 | 31.12.2024 |
| 79 | ТОО «Алмаз Строй Сервис» | ЦТС-2020/10-197 | 1,540000 | 10.07.2020 | 31.12.2024 |
| 80 | ТОО «Алтындар» | ЦТС-2020/10-183 | 1,540000 | 10.07.2020 | 31.12.2024 |
| 81 | ТОО «Компания Айс Фуд Астана» | ЦТС-2020/10-249 | 1,540000 | 10.11.2020 | 31.12.2024 |
| 82 | ТОО «Международная туристическая компания «Один пояс один путь» | ЦТС-2020/10-266 | 1,540000 | 24.11.2020 | 31.12.2024 |
| 83 | ТОО «МТК Стройсистемы» | ЦТС-2020/10-258 | 1,540000 | 25.11.2020 | 31.12.2024 |
| 84 | ИП «Кортунова Ольга Николаевна» | ЦТС-2020/10-261 | 1,540000 | 26.11.2020 | 31.12.2024 |
| 85 | ИП «ZHAYIK POLIMER» | ЦТС-2020/10-268 | 1,540000 | 07.12.2020 | 31.12.2024 |
| 86 | ТОО «Достық и К» | ЦТС-2020/10-270 | 1,540000 | 08.12.2020 | 31.12.2024 |
| 87 | ИП «Гайсин Р.В.» | ЦТС-10/4/1-ф | 1,540000 | 11.01.2021 | 31.12.2024 |
| 88 | Тенгиз Сервис Оперейтинг ТОО | ЦТС-10/11/1-ф | 1,540000 | 18.01.2021 | 31.12.2024 |
| 89 | ТОО ТотальЭнерджис Маркетинг Казахстан | ЦТС-10/9/1-ф | 1,540000 | 18.01.2021 | 31.12.2024 |
| 90 | ТОО «Адал Трэйд Сервис» | ЦТС-10/12/1-ф | 1,540000 | 19.01.2021 | 31.12.2024 |
| 91 | ТОО «Pentagon Freight Services (Aktau) LLP» | ЦТС-10/16/1-ф | 1,540000 | 20.01.2021 | 31.12.2024 |
| 92 | ИП «Амина» | ЦТС-10/18/1-ф | 1,540000 | 21.01.2021 | 31.12.2024 |
| 93 | ТОО «Жанибек Агро» | ЦТС-10/28/1-ф | 1,540000 | 09.02.2021 | 31.12.2024 |
| 94 | ТОО «ОптСервис ЛТД» | ЦТС-10/30/1-ф | 1,540000 | 10.02.2021 | 31.12.2024 |
| 95 | ТОО «Аралагропромтехника» | ЦТС-10/38/1-ф | 1,540000 | 24.02.2021 | 31.12.2024 |
| 96 | ИП «Радмир» | ЦТС-10/40/1-ф | 0,280770 | 26.02.2021 | 31.12.2024 |
| 97 | ИП «Евразия Строй» | ЦТС-10/54/1-ф | 1,540000 | 14.04.2021 | 31.12.2024 |
| 98 | ТОО «Асыл Дән-KZ» | ЦТС-10/62/1-ф | 0,796740 | 20.04.2021 | 31.12.2024 |
| 99 | ТОО «Орал Жан-Ойл» | ЦТС-10/57/1-ф | 1,540000 | 21.04.2021 | 31.12.2024 |
| 100 | ТОО «Тарус» | ЦТС-10/63/1-ф | 1,540000 | 26.04.2021 | 31.12.2024 |
| 101 | ТОО «Агрофирма «Ақас» | ЦТС-10/77/1-ф | 0,796740 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 102 | ТОО «Alt-IT» | ЦТС-10/72/1-ф | 1,540000 | 14.05.2021 | 31.12.2024 |
| 103 | ТОО «Мунай Prom» | ЦТС-10/78/1-ф | 1,540000 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 104 | ТОО «Югоптторг» | ЦТС-10/83/1-ф | 1,540000 | 02.06.2021 | 31.12.2024 |
| 105 | ТОО «Водолей-2003» | ЦТС-10/80/1-ф | 1,540000 | 02.06.2021 | 31.12.2024 |
| 106 | ТОО «Agro Wheat» | ЦТС-10/87/1-ф | 0,280770 | 07.06.2021 | 31.12.2024 |
| 107 | ТОО «ИнвестСтройМодуль-2030» | ЦТС-10/89/1-ф | 1,540000 | 07.06.2021 | 31.12.2024 |
| 108 | ТОО «RightMarket (РайтМаркет)» | ЦТС-10/95/1-ф | 1,540000 | 23.06.2021 | 31.12.2024 |
| 109 | ИП «AOS Holding 2020» | ЦТС-10/97/1-ф | 1,540000 | 28.06.2021 | 31.12.2024 |
| 110 | Ч/Л «Рамазанов Асхат Маратович» | ЦТС-10/99/1-ф | 1,540000 | 29.06.2021 | 31.12.2024 |
| 111 | ТОО «Система СМ» | ЦТС-10/110/1-ф | 1,540000 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
| 112 | ИП «Еркеғалиев Серік Темірболатұлы» | ЦТС-10/106/1-ф | 1,540000 | 07.07.2021 | 31.12.2024 |
| 113 | ТОО «Wiston» | ЦТС-10/112/1-ф | 0,280770 | 09.07.2021 | 31.12.2024 |
| 114 | ТОО «UNISERV» | ЦТС-10/117/1-ф | 1,540000 | 16.07.2021 | 31.12.2024 |
| 115 | ТОО «РТК Казахстан» | ЦТС-10/119/1-ф | 1,540000 | 19.07.2021 | 31.12.2024 |
| 116 | ТОО «Сарбаз Ордасы» | ЦТС-10/122/1-ф | 1,540000 | 21.07.2021 | 31.12.2024 |
| 117 | АО «Востокмашзавод» | ЦТС-10/129/1-ф | 1,540000 | 29.07.2021 | 31.12.2024 |
| 118 | ТОО «West-Leader» | ЦТС-10/147/1-ф | 1,540000 | 11.08.2021 | 31.12.2024 |
| 119 | ИП «Зиновьев» | ЦТС-10/155/1-ф | 0,280770 | 23.08.2021 | 31.12.2024 |
| 120 | ЧЛ Бакишев Р.А. | № ЦТС-10/161/1-ф от «09» сентября 2021 года | 0,796740 | 09.09.2021 | 31.12.2024 |
| 121 | ТОО «ДорСтройТорг» | № ЦТС-10/162/1-ф от «09» сентября 2021 года | 1,540000 | 09.09.2021 | 31.12.2024 |
| 122 | ТОО «Green Gold SKO» | ЦТС-10/166/1-ф от 20.09.2021г. | 0,280770 | 16.09.2021 | 31.12.2024 |
| 123 | ТОО «Flour and bread product barakat hariwa» | № ЦТС-10/168/1-ф от 22.09.2021 | 0,280770 | 23.09.2021 | 31.12.2024 |
| 124 | АО «УральскАгроРеммаш» | №ЦТС-10/169/1-ф от 23.09.2021 | 1,540000 | 24.09.2021 | 31.12.2024 |
| 125 | Индивидуальный предприниматель «SARA» | № ЦТС-10/172/1-ф от 04.10.2021 | 1,540000 | 04.10.2021 | 31.12.2024 |
| 126 | ТОО «Жайык Сити» | ЦТС-10/175/1-ф | 1,540000 | 11.10.2021 | 31.12.2024 |
| 127 | ТОО «Агиса — 3» | ЦТС-10/184/1-ф | 1,540000 | 28.10.2021 | 31.12.2024 |
| 128 | ИП «Ортамакс» | ЦТС-10/205/1-ф | 0,796740 | 07.12.2021 | 31.12.2024 |
| 129 | ТОО «Environment Solution Ltd» | ЦТС-10/214/1-ф | 1,540000 | 13.12.2021 | 31.12.2024 |
| 130 | ТОО «Орими Са» | ЦТС-10/218/1-ф | 1,540000 | 23.12.2021 | 31.12.2024 |
| 131 | ТОО «Жалын 2040» | ЦТС-10/206/1-ф | 1,540000 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| 132 | ТОО «Бизнес-Экспо» | ЦТС-10/231/1-ф | 1,540000 | 20.01.2022 | 31.12.2024 |
| 133 | ТОО «Тэнгри» | ЦТС-10/233/1-ф | 1,540000 | 25.01.2022 | 31.12.2026 |
| 134 | ТОО «Номад Транс Логистик» | №ЦТС-2022/12/118-1 | 1,540000 | 29.01.2022 | 31.12.2026 |
| 135 | ИП ДАВЛЕТЬЯРОВ ЕРЛАН АЙТКАЛИЕВИЧ | ЦТС-10/243/1-ф | 1,540000 | 21.02.2022 | 31.12.2026 |
| 136 | ТОО «Matin amin (Матин амин)» | ЦТС-10/256/1-ф | 0,796740 | 17.03.2022 | 31.12.2026 |
| 137 | ТОО «Инкотрэйдинг» | ЦТС-10/259/1-ф | 1,540000 | 25.03.2022 | 31.12.2026 |
| 138 | ТОО «Астана-Транс-Ойл» | ЦТС-2022/12/116-1 | 1,540000 | 02.05.2022 | 31.12.2026 |
| 139 | ИП «Мырзабеков Бакитжан Куандыкович» | № ЦТС-2022/12/7-1 | 0,796740 | 23.05.2022 | 31.12.2026 |
| 140 | ТОО «‘Жана Бакыт» | № ЦТС-2022/12/8-1 | 0,796740 | 30.05.2022 | 31.12.2026 |
| 141 | ТОО «Елжас» | ЦТС-2022/12/24-1 | 1,540000 | 12.07.2022 | 31.12.2026 |
| 142 | ТОО «NLВ» | ЦТС-2022/12/28-1 | 1,540000 | 19.07.2022 | 31.12.2026 |
| 143 | ТОО «Akzhol-2001» | ЦТС-2022/12/31-1 | 0,796740 | 20.07.2022 | 31.12.2026 |
| 144 | ТОО «Eurasia Grain Trade» | ЦТС-2022/12/34-1 | 0,796740 | 28.07.2022 | 31.12.2026 |
| 145 | ИП «Раннев А.П.» | ЦТС-2022/12/44-1 | 1,540000 | 10.08.2022 | 31.12.2026 |
| 146 | ТОО «Grain Agro Trade» | ЦТС-2022/12/51-1 | 0,280770 | 15.08.2022 | 31.12.2026 |
| 147 | ИП «Раннева М.В.» | ЦТС-2022/12/55-1 | 1,540000 | 16.08.2022 | 31.12.2026 |
| 148 | ТОО «Алтайзерноснаб» | ЦТС-2022/12/69-1 | 0,796740 | 31.08.2022 | 31.12.2026 |
| 149 | ТОО «Prima Grano Trade» | ЦТС-2022/12/71-1 | 0,796740 | 01.09.2022 | 31.12.2026 |
| 150 | ТОО «Сей-Нар» | ЦТС-2022/12/72-1 | 0,796740 | 01.09.2022 | 31.12.2026 |
| 151 | ТОО «Гарант Снаб ЖД» | ЦТС-2022/12/86-1 | 1,540000 | 20.09.2022 | 31.12.2026 |
| 152 | ТОО «Уральский молочный завод» | ЦТС-2022/12/91-1 | 1,540000 | 07.10.2022 | 31.12.2026 |
| 153 | ТОО «ТрейдСтандарт» | №ЦТС-2022/12/132-1 | 1,540000 | 07.10.2022 | 31.12.2026 |
| 154 | ТОО «Eurasian Trend» | №ЦТС-2022/12/129-1 | 0,280770 | 02.11.2022 | 31.12.2026 |
| 155 | ТОО «Уральский комбинат хлебопродуктов» | ЦТС-2022/12/113-1 | 0,796740 | 08.11.2022 | 31.12.2026 |
| 156 | ТОО «Бота» | ЦТС-2022/12/104-1 | 1,540000 | 14.11.2022 | 31.12.2026 |
| 157 | ИП Пашкин Э.Ю. | ЦТС-2022/12/106-1 | 1,540000 | 14.11.2022 | 31.12.2026 |
| 158 | ТОО «Базис Ойл» | ЦТС-2022/12/109-1 | 1,540000 | 16.11.2022 | 31.12.2026 |
| 159 | ТОО «Жарас» | №ЦТС-2022/12/130-1 | 1,540000 | 30.11.2022 | 31.12.2026 |
| 160 | ТОО «Стройтех» | №ЦТС-2023/12/17-1 | 1,540000 | 01.12.2022 | 31.12.2027 |
| 161 | ТОО «Орал-ММ» | №ЦТС-2023/12/11-1 | 1,540000 | 01.12.2022 | 31.12.2027 |
| 162 | ТОО «RUDICOM (РУДИКОМ)» | №ЦТС-2023/12/3-1 | 1,540000 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
| 163 | ТОО «УралМеталлинвест» | №ЦТС-2023/12/26-1 | 1,540000 | 10.01.2023 | 31.12.2027 |
| 164 | ТОО «NEFTEK Operating» | №ЦТС-2023/12/23-1 | 1,540000 | 30.01.2023 | 31.12.2027 |
