Департамент по работе с клиентами Станция Махамбет Вытяжной путь №11

Количество заключенных договоров:  20 

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 ТОО «БАТИЗ» ЦТС-2020/15-27 1,406380 27.08.2020 31.12.2024
2 ТОО «ТексолТранс» ЦТС-2020/15-24 1,441040 03.09.2020 31.12.2024
3 Филиал компании «Сайгак Казахстан Торговый Дом Лтд ЦТС-2020/15-45 0,518700 12.11.2020 31.12.2024
4 ТОО «KazRailRoad» ЦТС-2020/15-58 0,300000 23.12.2020 31.12.2024
5 ТОО «ТрейдСтандарт» ЦТС-2020/15-57 0,300000 25.12.2020 31.12.2024
6 ТОО «Apina Export» ЦТС-15/19/1-ф 0,518700 30.03.2021 31.12.2024
7 ТОО «Integra Processing (Интегра Процессинг)» ЦТС-15/20/1-ф 0,518700 13.04.2021 31.12.2024
8 ТОО «Сазанкурак» ЦТС-15/22/1-ф 0,518700 14.04.2021 31.12.2024
9 ТОО «Прикаспиан Петролеум Компани» ЦТС-15/21/1-ф 0,518700 14.04.2021 31.12.2024
10 ТОО «AILog» ЦТС-15/7/1-ф 0,300000 24.05.2021 31.12.2024
11 ТЕНГИЗТРАНСГАЗ»ТОО ЦТС-15/28/1-ф 0,300000 27.05.2021 31.12.2024
12 ТОО «АзияНефтеТранс» ЦТС-15/9/1-ф 0,300000 03.06.2021 31.12.2024
13 ТОО «Атырауинжстрой-АИС» ЦТС-15/31/1-ф 1,542000 03.03.2022 31.12.2026
14 ТОО «ТрейдСтандарт» №ЦТС-2023/13/11-1 0,300000 01.04.2022 31.12.2027
15 ТОО «Special Supply Service» №ЦТС-2022/13/107-1 1,441040 01.07.2022 31.12.2026
16 ТОО «Sapsan Logistics» №ЦТС-2022/13/36-1 0,518700 18.07.2022 31.12.2026
17 ТОО «PRO TRANS Logistics» №ЦТС-2022/13/67-1 0,300000 01.08.2022 31.12.2026
18 ТОО «САУТС-ОЙЛ» №ЦТС-2022/13/92-1 0,518700 01.10.2022 31.12.2026
19 ТОО «ПОТЕНЦИАЛ ОЙЛ» №ЦТС-2022/13/116-1 0,518700 29.11.2022 31.12.2026
20 ТОО «PTC Operator» №ЦТС-2023/13/3-1 0,518700 01.01.2023 31.12.2023
ru_RURussian