Количество заключенных договоров: — 31
| № п/п | Наименование клиента | Договор | протяженность | вступает в силу С | действует до |
| 1 | Филиал ТОО «Гелиос» в г.Актау | ЦТС-2019/14-02 | 0,725000 | 11.09.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ТОО «Гиркан» | ЦТС-2019/14-04 | 0,725000 | 08.11.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ИП «Арыстан Е.Т.» | ЦТС-2020/14-31 | 0,725000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 4 | MKS LOGISTIСS» (ЭМКЕЙЭС ЛОДЖИСТИКС) | ЦТС-2020/14-34 | 0,725000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 5 | КАСМАШАЛ ТОО | ЦТС-2020/14-22 | 0,725000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 6 | АО «Мангистаумунайгаз» | ЦТС-2020/14-44 | 0,725000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 7 | ИП «Понарама» | ЦТС-2020/14-33 | 0,725000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 8 | ДОВЛЕТ ҚАНАҒАТ СЕРДАРМЕРГЕНҰЛЫ ИП | ЦТС-2020/14-42 | 0,725000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 9 | ТОО «Metal Aktau.KZ» | ЦТС-2020/14-30 | 0,725000 | 30.01.2020 | 31.12.2024 |
| 10 | ИП ЧЕРИПОВА ШРАЙ ВАЛИЕВНА | ЦТС-2020/14-26 | 0,725000 | 30.01.2020 | 31.12.2024 |
| 11 | ТОО «Caspian Trans Express» | ЦТС-2020/14-25 | 0,725000 | 30.01.2020 | 31.12.2024 |
| 12 | ТОО «Вторметком» | ЦТС-2020/14-29 | 0,725000 | 30.01.2020 | 31.12.2024 |
| 13 | ИП «Кенжалықызы Кұлжәмила» | ЦТС-2020/14-23 | 0,725000 | 30.01.2020 | 31.12.2024 |
| 14 | ТОО «ACERO GROUP» | ЦТС-2020/14-27 | 0,725000 | 30.01.2020 | 31.12.2024 |
| 15 | АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» | ЦТС-14/8/1-ф | 0,725000 | 01.05.2020 | 31.12.2024 |
| 16 | ТОО «MKS Logistics LLC» | ЦТС-2020/14-49 | 0,725000 | 30.06.2020 | 31.12.2024 |
| 17 | МҰНАЙЛЫ-ҚЫЗМЕТ»ТОО | ЦТС-2020/14-52 | 0,725000 | 08.08.2020 | 31.12.2024 |
| 18 | ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) | ЦТС-14/12/1-ф | 0,725000 | 18.05.2021 | 31.12.2024 |
| 19 | АО «Каустик» | ЦТС-14/24/1-ф | 0,725000 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 20 | ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ» | ЦТС-14/25/1-ф | 0,725000 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
| 21 | АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительный материалов» | ЦТС-14/32/1-ф | 0,725000 | 01.08.2021 | 31.12.2024 |
| 22 | ТОО «Павлодарский завод трубопроводной арматуры» | ЦТС-14/33/1-ф | 0,725000 | 01.09.2021 | 31.12.2024 |
| 23 | ИП «Бастау-1» | ЦТС-2022/14/5-1 | 0,725000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 24 | ТОО «Каспий Вторчермет» | №ЦТС-2022/14/18-1 | 0,725000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 25 | ТОО «Best Express Logistic» | ЦТС-2022/14/4-1 | 0,725000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 26 | ИП «УӘЗІР Ш.» | ЦТС-2022/14/2-1 | 0,725000 | 28.06.2022 | 31.12.2026 |
| 27 | ИП Уәзір | ЦТС-2022/14/6-1 | 0,725000 | 25.08.2022 | 31.12.2026 |
| 28 | ИП Суйеуов Алаш | ЦТС-2022/14/10-1 | 0,725000 | 10.10.2022 | 31.12.2026 |
| 29 | ТОО «Кокше лидер» | №ЦТС-2022/14/17-1 | 0,725000 | 17.11.2022 | 31.12.2026 |
| 30 | Региональный филиал по пассажирским перевозкам «Западный» Акционерного общества «Пассажирские перево | №ЦТС-2023/14/2-1/12-36/ЛВРЗ | 0,148800 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 31 | ТОО «Eight Ways» | №ЦТС-2023/14/3-1 | 0,725000 | 17.01.2023 | 31.12.2027 |
