Количество заключенных договоров: 48
| № п/п | Наименование клиента | Договор | протяженность | вступает в силу С | действует до |
| 1 | ТОО «Аксайская Металлоломная Компания» | ЦТС-10/21/1-ф | 0,380000 | 22.01.2021 | 31.12.2024 |
| 2 | ТД ОБЪЕДИНЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОО | ЦТС-10/22/1-ф | 0,380000 | 22.01.2021 | 31.12.2024 |
| 3 | ТОО «Батыс Арна» | ЦТС-10/23/1-ф | 0,380000 | 29.01.2021 | 31.12.2024 |
| 4 | ТОО «Kerry Project Logistics (Kazakhstan) « | ЦТС-10/102/1-ф | 0,380000 | 11.02.2021 | 31.12.2024 |
| 5 | АО «Конденсат» | ЦТС-10/34/1-ф | 0,380000 | 16.02.2021 | 31.12.2024 |
| 6 | ТОО «Ahlers Kazakhstan» (Алерс Казахстан) | ЦТС-10/116/1-ф | 0,380000 | 01.05.2021 | 31.12.2024 |
| 7 | ТОО «АксайБизнесСтрой» | ЦТС-10/136/1-ф | 0,380000 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 8 | Роговая Н.И. ИП | ЦТС-10/126/1-ф | 0,380000 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 9 | ТОО «Logistic services plus» | ЦТС-10/152/1-ф | 0,380000 | 01.06.2021 | 31.12.2024 |
| 10 | ТОО «Pentagon Freight Services (Aktau) LLP» | ЦТС-10/153/1-ф | 0,380000 | 01.07.2021 | 31.12.2024 |
| 11 | ТОО «Сервисная компания «БатысМунайСтрой» | ЦТС-10/145/1-ф | 0,380000 | 10.08.2021 | 31.12.2024 |
| 12 | ТОО «ДСК Приоритет» | ЦТС-10/187/1-ф | 0,380000 | 01.09.2021 | 31.12.2024 |
| 13 | ТОО «Аксай ВторМет» | ЦТС-10/220/1-ф | 0,380000 | 01.11.2021 | 31.12.2024 |
| 14 | ТОО «ЭкоСтальKZ « | ЦТС-10/209/1-ф | 0,380000 | 15.11.2021 | 31.12.2024 |
| 15 | ТОО «FlagmanLTD» | ЦТС-2022/12/79-1 | 0,380000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 16 | ТОО «Аксай-Проминвест» | ЦТС-2022/12/82-1 | 0,380000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 17 | ТОО «KazCargo Express» | ЦТС-2022/12/74-1 | 0,380000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 18 | ТОО «ЦТС-Уральск» | ЦТС-2022/12/103-1 | 0,380000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 19 | ТОО «Елжас» | ЦТС-2022/12/64-1 | 0,380000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 20 | Айдана ТОО | ЦТС-2022/12/81-1 | 0,380000 | 04.04.2022 | 31.12.2026 |
| 21 | ТОО «Алфом» | ЦТС-2022/12/70-1 | 0,380000 | 14.04.2022 | 31.12.2026 |
| 22 | ТОО «СтройЖолСервис KZ» | ЦТС-2022/12/68-1 | 0,380000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 23 | ТОО «НазТур» | № ЦТС-2022/12/5-1 | 0,380000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 24 | ТОО «NDF KAZAKHSTAN» | № ЦТС-2022/12/11-1 | 0,380000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 25 | АО «Аксайгазсервис» | ЦТС-2022/12/63-1 | 0,380000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 26 | ТОО «Union Trans Logistic» | № ЦТС-2022/12/14-1 | 0,380000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 27 | НЕФТЭК ТОО | № ЦТС-2022/12/6-1 | 0,380000 | 27.05.2022 | 31.12.2026 |
| 28 | ТОО «АксайСтройСервис и К» | № ЦТС-2022/12/9-1 | 0,380000 | 31.05.2022 | 31.12.2026 |
| 29 | ТОО «LCI Aksai» | ЦТС-2022/12/26-1 | 0,380000 | 01.06.2022 | 31.12.2026 |
| 30 | ТОО «Industrial Supply Service» | № ЦТС-2022/12/13-1 | 0,380000 | 06.06.2022 | 31.12.2026 |
| 31 | ТОО «INDUSTRIAL CONSTRUCTION SERVICES» | № ЦТС-2022/12/12-1 | 0,380000 | 06.06.2022 | 31.12.2026 |
| 32 | ТОО «IFC COLOS» | ЦТС-2022/12/22-1 | 0,380000 | 10.06.2022 | 31.12.2026 |
| 33 | ТОО «КарачаганакАгроСтрой» | ЦТС-2022/12/61-1 | 0,380000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 34 | ТОО «Берег» | ЦТС-2022/12/53-1 | 0,380000 | 01.07.2022 | 31.12.2026 |
| 35 | ТОО «Жолсерік» | ЦТС-2022/12/66-1 | 0,380000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 36 | ТОО «Аксайский элеватор» | ЦТС-2022/12/35-1 | 0,380000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 37 | ТОО «NEFTEK Operating» | ЦТС-2022/12/43-1 | 0,380000 | 09.08.2022 | 31.12.2026 |
| 38 | ТОО «Единая торговая система-Казахстан» | ЦТС-2022/12/62-1 | 0,380000 | 19.08.2022 | 31.12.2026 |
| 39 | ТОО «Жайык Сити» | ЦТС-2022/12/65-1 | 0,380000 | 23.08.2022 | 31.12.2026 |
| 40 | ТОО «Alem Express (Алем Экспресс)» | ЦТС-2022/12/73-1 | 0,380000 | 02.09.2022 | 31.12.2026 |
| 41 | ТОО «Азотный завод» | ЦТС-2022/12/93-1 | 0,380000 | 07.10.2022 | 31.12.2026 |
| 42 | ТОО «ЖаикПромСервис» | ЦТС-2022/12/94-1 | 0,380000 | 07.10.2022 | 31.12.2026 |
| 43 | Филиал «СИЧИМ С.п.А., Казахстан» | №ЦТС-2022/12/128-1 | 0,380000 | 21.11.2022 | 31.12.2026 |
| 44 | ТОО «Petro-Unit» | №ЦТС-2022/12/137-1 | 0,380000 | 01.12.2022 | 31.12.2026 |
| 45 | ТОО «Сапфейрос» | №ЦТС-2022/12/136-1 | 0,380000 | 01.12.2022 | 31.12.2026 |
| 46 | ТОО «СНГ НЕФТЬ» | №ЦТС-2022/12/135-1 | 0,380000 | 02.12.2022 | 31.12.2026 |
| 47 | ТОО «KazCargo Construction» | №ЦТС-2023/12/20-1 | 0,380000 | 23.01.2023 | 31.12.2027 |
| 48 | ТОО «ЖелДорТранс-Актобе» | №ЦТС-2023/12/25-1 | 0,380000 | 31.01.2023 | 31.12.2027 |
