Количество заключенных договоров: 50
| № п/п | Наименование клиента | Договор | протяженность | вступает в силу С | действует до |
| 1 | TOO»ZAMAN 2018″ | ЦТС-10/164у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 2 | ТОО «Grain Pool» | ЦТС-10/173у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 3 | ТОО «AsylAAA» | ЦТС-10/172у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 4 | ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» | ЦТС-10/169у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 5 | ТОО «Бирлес Агро» | ЦТС-10/183у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 6 | ТОО «Гринланд Инвест» | ЦТС-10/163у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 7 | ТОО «Батыс Агро Трейд» | ЦТС-10/178у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 8 | ТОО «Сарвиноз-С» | ЦТС-10/189у | 0,110000 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| 9 | ТОО «Kaz Rus Agro» | ЦТС-10/106 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 10 | ТОО «Батуран» | ЦТС-10/124 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 11 | ТОО «Maskar Group» | ЦТС-10/47 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 12 | ТОО «Астрадор» | ЦТС-10/98 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 13 | ТОО «ЗапКазАгроЭкспорт Групп» | ЦТС-10/120 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 14 | ТОО «Kaz-Ir Agro» (Каз-Ир Агро) | ЦТС-10/122 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 15 | СЗЦ Агро Траст ТОО | ЦТС-10/94 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 16 | ТОО «Гринланд Инвест» | ЦТС-10/125 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 17 | ТОО «UNISERV» | ЦТС-10/135 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 18 | Айдана ТОО | ЦТС-10/119 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 19 | ТОО «ЗапКаз Агро Трейд» | ЦТС-10/86 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 20 | КАЗ АГРО ЭКСПОРТ ТОО | ЦТС-10/123 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 21 | ТОО Монтаж Инженеринг | ЦТС-10/72 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 22 | ТОО «Sogda Agromir (Согда Агромир)» | ЦТС-10/87 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 23 | ТОО «KazUz AGRO LTD» | ЦТС-10/66 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 24 | ТОО «Uniwest» | ЦТС-10/71 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 25 | ТОО «Агрофирма Деметра» | ЦТС-10/102 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 26 | ТОО «Halcon» | ЦТС-10/34 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 27 | ТОО «Агро-Инвест Сам-ПВ» | ЦТС-10/74 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 28 | ТОО «Таскала-дән» | ЦТС-10/48 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 29 | ТОО «Special Supply Service» | ЦТС-10/118 | 0,110000 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 30 | ТОО «Агро Импэкс — 7 | ЦТС-10/136 | 0,110000 | 16.11.2020 | 31.12.2024 |
| 31 | ИП КХ «ЖАНТЕМИР» | ЦТС-10/137 | 0,110000 | 20.12.2020 | 31.12.2024 |
| 32 | ТОО «WEIZEN (Вайцен)» | ЦТС-10/7/1-с | 0,110000 | 15.01.2021 | 31.12.2024 |
| 33 | ТОО «Imported Grain» | ЦТС-10/8/1-с | 0,110000 | 15.01.2021 | 31.12.2024 |
| 34 | ТОО «KazGrano» | ЦТС-10/35/1-с | 0,110000 | 19.02.2021 | 31.12.2024 |
| 35 | ТОО «Жетагро Трейд» | ЦТС-10/44/1-c | 0,110000 | 01.03.2021 | 31.12.2024 |
| 36 | ТОО «Trigo» | ЦТС-10/43/1-c | 0,110000 | 01.03.2021 | 31.12.2024 |
| 37 | АО «Уральскдорстрой» | ЦТС-10/101/1-с | 0,110000 | 30.06.2021 | 31.12.2024 |
| 38 | ТОО «Gafur Agro (Гафур Агро)» | ЦТС-10/128/1-с | 0,110000 | 29.07.2021 | 31.12.2024 |
| 39 | Ч/Л «Куракбаев Мухтар Ханаевич» | ЦТС-10/154/1-с | 0,110000 | 19.08.2021 | 31.12.2024 |
| 40 | ЧЛ Солтанбай Муратбек | ЦТС-10/180/1-c | 0,110000 | 29.08.2021 | 31.12.2024 |
| 41 | ЧЛ Джаманкараев Казбек Джолдасбекович | №ЦТС-10/159/1-c | 0,110000 | 06.09.2021 | 31.12.2024 |
| 42 | ИП «Baimirza 1» | ЦТС-10/181/1-c | 0,110000 | 16.10.2021 | 31.12.2024 |
| 43 | ТОО «Golden Grain Kazakhstan» | ЦТС-10/203/1-c | 0,110000 | 23.11.2021 | 31.12.2024 |
| 44 | ТОО «BAKERY NAN» | ЦТС-10/215/1-c | 0,110000 | 22.12.2021 | 31.12.2024 |
| 45 | ТОО «ADM Investment» | ЦТС-2022/12/17-1 | 0,110000 | 21.06.2022 | 31.12.2026 |
| 46 | ТОО «ARLAN GRAIN» | ЦТС-2022/12/42-1 | 0,110000 | 15.07.2022 | 31.12.2026 |
| 47 | ИП КХ «ЖАНТЕМИР» | ЦТС-2022/12/80-1 | 0,110000 | 12.09.2022 | 31.12.2026 |
| 48 | ТОО «ДСК Приоритет» | ЦТС-10/237/1-с | 0,110000 | 01.02.2022 | 31.12.2026 |
| 49 | ТОО «TasBastay» | ЦТС-10/238/1-с | 0,110000 | 01.02.2022 | 31.12.2026 |
| 50 | ТОО «ИГК Азия» | №ЦТС-2023/12/14-1 | 0,687000 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
