Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Караганда) 2022 год 4 квартал

Период Октябрь 2022 г. Ноябрь 2022 г. Декабрь 2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Октябрь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Ноябрь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Декабрь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Караганда-Сортировочная 3 30 688,00 30 688,00 5 44 664,48 44 664,48 4 50 089,76 50 089,76
Сарыбел 1 32 883,20 74 514,72 107 397,92 2 47 680,64 51 273,60 98 954,24
Карагайлы 2 29 051,68 29 051,68 2 18 108,16 18 108,16 2 6 220,48 6 220,48
Караганозек 4 19 176,64 19 176,64 4 25 590,88 25 590,88 2 17 928,96 17 928,96
Сарыкум 1 46 075,68 46 075,68 2 25 738,72 25 738,72 1 23 383,36 23 383,36
Жанаарка 1 975,52 975,52 1 16 755,20 16 755,20 1 23 748,48 23 748,48
Каражал 4 387 005,92 387 005,92 3 168 372,96 168 372,96 4 92 905,12 92 905,12
Жомарт 2 27 972,00 27 972,00 3 23 096,64 23 096,64 3 27 276,48 27 276,48
Акадыр 1 12 401,76 12 401,76 1 11 802,56 11 802,56 1 11 663,68 11 663,68
Мойынты 1 218 196,16 218 196,16 1 190 833,44 190 833,44 2 260 937,60 260 937,60
Актай 3 5 958,40 12 044,48 18 002,88 2 1 881,60 1 218,56 3 100,16 3 3 763,20 8 076,32 11 839,52
Мырза 1 54 600,00 54 600,00
Итого: 22 777 501,76 12 044,48 789 546,24 25 559 727,84 75 733,28 635 461,12 26 620 197,76 59 349,92 679 547,68
ru_RURussian