Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Караганда) 2023 год 1 квартал

Период Январь 2023 г.  Февраль 2023 г. Март 2023 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за Январь 2023 г.  Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за Февраль 2023 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за Март 2023 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Караганда-Сортировочная 3 41 218,24 41 218,24 3 120 266,72 120 266,72
Мырза 2 94 149,44 94 149,44 2 73 781,12 73 781,12
Сарыбел 1 14 819,84 64 093,12 78 912,96 1 18 524,80 23 128,00 41 652,80
Карагайлы 2 11 981,76 11 981,76 1 11 711,84 11 711,84
Караганозек 4 30 157,12 30 157,12 3 37 889,60 37 889,60
Жарык 2 5 503,68 5 503,68 2 24 659,04 24 659,04
Сарыкум 1 18 539,36 18 539,36 1 33 289,76 33 289,76
Жанаарка 1 26 731,04 26 731,04 2 31 550,40 31 550,40
Каражал 3 105 110,88 105 110,88 4 103 229,28 103 229,28
Жомарт 3 26 187,84 26 187,84 2 28 276,64 28 276,64
Акадыр 1 8 117,76 8 117,76 1 10 656,80 10 656,80
Мойынты 1 345 663,36 345 663,36 1 380 372,16 380 372,16
Аршалы 1 6 414,24 6 414,24 8 40 080,32 40 080,32
Актай 1 782,88 1 948,80 2 731,68
Итого: 25 734 594,56 64 093,12 798 687,68 32 915 071,36 25 076,80 940 148,16
ru_RURussian