Департамент контроля за целостностью доходов (Производственные участки Астана, Кокшетау) 2022 год 4 квартал

Период Октябрь 2022 г. Ноябрь 2022 г. Декабрь2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Октябрь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Ноябрь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Декабрь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Еркеншилик 1 557,76 557,76 1 1 821,12 1 821,12 1 906,08 1 694,56 2 600,64
Ак-Куль
Жаксы 1 329,28 329,28 1 1 356,32 1 356,32 1 680,96 680,96
Кайранкуль
Сороковая
Нур-Султан 159 4 395 031,20 4 395 031,20 194 5 052 060,16 5 052 060,16 167 4 403 720,16 33 454,40 4 437 174,56
Кокшетау-1 39 250 341,28 250 341,28 40 193 111,52 193 111,52 33 176 298,08 176 298,08
Пресногорьковская 4 8 011,36 8 011,36 3 4 587,52 4 587,52 2 2 670,08 2 670,08
Приречная 1 16 492,00 16 492,00 1 27 257,44 27 257,44
Кзыл-Ту 14 73 519,04 73 519,04 15 98 171,36 98 171,36 16 65 467,36 65 467,36
Карагай 2 12 667,20 12 667,20 4 13 503,84 13 503,84 2 21 374,08 21 374,08
Танкерис 4 51 525,60 51 525,60 3 39 443,04 39 443,04 3 29 164,80 29 164,80
Перекатная 4 50 848,00 19 468,96 70 316,96 2 7 744,80 1 032,64 8 777,44 6 152 956,16 25 477,76 178 433,92
Саумаколь 6 14 549,92 14 549,92 4 11 454,24 11 454,24 3 20 788,32 20 788,32
Обгонный пункт № 80
Жана-Есиль 22 718 886,56 718 886,56 27 874 815,20 874 815,20 23 840 924,00 840 924,00
Аксуат 1 11 018,56 11 018,56 2 6 268,64 6 268,64 2 10 240,16 10 240,16
Киялы 1 389,76 389,76 1 600,32 600,32
Макинка 5 21 649,60 21 649,60 10 22 979,04 22 979,04 9 28 265,44 28 265,44
Шортанды
Итого: 264 5 625 259,36 20 026,72 5 645 286,08 307 6 326 096,00 2 853,76 6 328 949,76 269 5 780 713,12 60 626,72 5 841 339,84
ru_RURussian