Департамент по работе с клиентами северный соед путь №36

Количество заключенных договоров: 342 

 

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 ТОО «Стальная марка» ЦТС-2020/01-61 0,8205 01.01.2019 31.12.2024
2 ТОО «Астана Металл Компани — НС» ЦТС-2019/01-189 3,71404 01.01.2019 31.12.2024
3 АКТАС» ЦТС-2019/01-72 2,86612 23.09.2019 31.12.2024
4 АО «Экотон +» ЦТС-2019/01-54 0,8205 24.09.2019 31.12.2024
5 АКМОЛАЭНЕРГОМОНТАЖ» ЦТС-2019/01-22 2,00468 25.09.2019 31.12.2024
6 ТОО «Нұрқас» ЦТС-2019/01-75 2,00468 25.09.2019 31.12.2024
7 ТОО «ГлобалТорг» ЦТС-2019/01-27 0,8205 30.09.2019 31.12.2024
8 ТОО «Avangard AstKZ» ЦТС-2019/01-29 0,8205 04.10.2019 31.12.2024
9 ТОО «РЕЗЕРВСНАБ Плюс» ЦТС-2019/01-30 2,00468 08.10.2019 31.12.2024
10 ТОО «ЖанАстана 2050» ЦТС-2019/01-59 0,8205 14.10.2019 31.12.2024
11 ТОО «Технический центр «Эльворти» ЦТС-2019/01-56 2,00468 14.10.2019 31.12.2024
12 ТОО «Мечта Маркет» ЦТС-2019/01-62 3,71404 15.10.2019 31.12.2024
13 ТОО «Механизированная колонна №13» ЦТС-2019/01-70 3,20266 15.10.2019 31.12.2024
14 ТОО «Айгуль-94» ЦТС-2019/01-63 2,00468 16.10.2019 31.12.2024
15 ТОО «Гайнеш» ЦТС-2019/01-71 2,00468 23.10.2019 31.12.2024
16 АО «Central Asia Cement» ЦТС-2019/01-76 2,97702 30.10.2019 31.12.2024
17 ТОО «Казахстанско-российская сталепромышленная компания» ЦТС-2019/01-82 0,8205 30.10.2019 31.12.2024
18 ТОО «Азия лом» ЦТС-2019/01-97 0,8205 30.10.2019 31.12.2024
19 ТОО «Элекон» ЦТС-2019/01-84 0,396 30.10.2019 31.12.2024
20 ТОО «Сталь Трейд-НС» ЦТС-2019/01-85 0,396 30.10.2019 31.12.2024
21 ТОО «Компания Сталь Трейд» ЦТС-2019/01-86 0,396 30.10.2019 31.12.2024
22 ТОО «Бирталап» ЦТС-2019/01-100 4,9833 30.10.2019 31.12.2024
23 ТОО «Azia-nur2014» ЦТС-2019/01-77 2,86612 30.10.2019 31.12.2024
24 ИП «Мирас» ЦТС-2019/01-99 3,20266 30.10.2019 31.12.2024
25 АО «Стройконструкция» ЦТС-2019/01-92 3,208 30.10.2019 31.12.2024
26 ИП «МАНСУР» ЦТС-2019/01-96 3,20266 30.10.2019 31.12.2024
27 ТОО «МетизВтормет Астана» ЦТС-2019/01-78 0,396 30.10.2019 31.12.2024
28 ТОО «Аурика» ЦТС-2019/01-79 3,33742 30.10.2019 31.12.2024
29 ТОО «Астана Export Import» ЦТС-2019/01-101 4,9833 31.10.2019 31.12.2024
30 ТОО «DM Alliance» ЦТС-2019/01-102 2,86612 31.10.2019 31.12.2024
31 Филиал ТОО «TK BEER GROUP» в городе Нур-Султан ЦТС-2020/01-172 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
32 ТОО «Silkway Bridge» ЦТС-2019/01-155 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
33 ТОО «Батыс Жер» ЦТС-2020/01-59 2,15332 01.11.2019 31.12.2024
34 ТОО «Астана Инерт плюс» ЦТС-2019/01-212 4,86786 01.11.2019 31.12.2024
35 ТОО «Құлан Қыпшақ» ЦТС-2020/01-88 2,86612 01.11.2019 31.12.2024
36 ТОО» ПрофильИнвест» ЦТС-2019/01-94 3,20266 01.11.2019 31.12.2024
37 ТОО «Полипласт-Казахстан» ЦТС-2019/01-180 0,396 01.11.2019 31.12.2024
38 ШҰҒЫЛА-КС»ТОО ЦТС-2020/01-118 4,9833 01.11.2019 31.12.2024
39 ТОО «КазМука» ЦТС-2019/01-107 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
40 ТОО «Кокше лидер» ЦТС-2020/01-179 0,396 01.11.2019 31.12.2024
41 ТОО «Полимер-Пласт» ЦТС-2020/01-34 0,276 01.11.2019 31.12.2024
42 ТОО Astana Oil.Com ЦТС-2019/01-185 2,15332 01.11.2019 31.12.2024
43 ТОО «Корпорация «Барс» ЦТС-2019/01-186 0,396 01.11.2019 31.12.2024
44 ТОО «Центр-Цемент плюс» ЦТС-2019/01-88 0,396 01.11.2019 31.12.2024
45 ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» ЦТС-2019/01-179 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
46 ТОО «Мета-Астана» ЦТС-2020/01-115 0,276 01.11.2019 31.12.2024
47 ТОО «ЕвразМеталл Казахстан» ЦТС-2019/01-165 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
48 ТОО «Falcon & M» ЦТС-2019/01-106 2,15332 01.11.2019 31.12.2024
49 ТОО «Любимый Дом-Астана» ЦТС-2019/01-239 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
50 ТОО «Union Trade Ltd» ЦТС-2020/01-178 0,276 01.11.2019 31.12.2024
51 ТОО «ПСК Титан» ЦТС-2020/01-72 2,86612 01.11.2019 31.12.2024
52 ТОО «КазМетСетка» ЦТС-2019/01-105 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
53 ТОО «KAHAN-ASTANA» ЦТС-2019/01-112 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
54 ТОО «StarMet» ЦТС-2019/01-159 0,396 01.11.2019 31.12.2024
55 ТОО «DecroMart Trading» ЦТС-2019/01-183 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
56 ТОО «Стандарт company» ЦТС-2020/01-35 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
57 ТОО «Юнидас Групп» (Uneedus Group) ЦТС-2020/01-132 0,276 01.11.2019 31.12.2024
58 ЧЛ «Туреханулы Акжан» ЦТС-2020/01-48 2,86612 01.11.2019 31.12.2024
59 ТОО «Фирма «АЛ и КС» ЦТС-2020/01-63 2,49168 01.11.2019 31.12.2024
60 Филиал ТОО «Базис Трейд» в г.Астана ЦТС-2020/01-106 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
61 ТОО «Казметаллтрейд ПВ» ЦТС-2019/01-182 4,86786 01.11.2019 31.12.2024
62 ТОО «МЖК КОМПАНИ» ЦТС-2020/01-37 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
63 ИП «Амина» ЦТС-2020/01-180 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
64 ШАТЛ»ТОО ЦТС-2020/01-66 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
65 Филиал ТОО «Мечта Маркет» в г.Актау ЦТС-2020/01-55 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
66 ТЕМIРСЕРВИС АСТАНА»ТОО ЦТС-2020/01-124 4,9833 01.11.2019 31.12.2024
67 ТОО «Аль-Фута» ЦТС-2019/01-164 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
68 ТОО «КазТемирКонтракт» ЦТС-2019/01-139 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
69 ТОО «ВЕСТЭК» ЦТС-2020/01-170 0,396 01.11.2019 31.12.2024
70 ТОО «Версаль» ЦТС-2019/01-114 2,49168 01.11.2019 31.12.2024
71 ТОО «Анвар» ЦТС-2019/01-156 0,276 01.11.2019 31.12.2024
72 АО «Акмолинский вагоноремонтный завод» ЦТС-2019/01-181 0,396 01.11.2019 31.12.2024
73 ТОО «Stroygood» ЦТС-2019/01-115 0,276 01.11.2019 31.12.2024
74 ТОО «Жигер-Астана 2015»  ЦТС-2020/01-89 0,42352 01.11.2019 31.12.2024
75 ТОО «Метизная компания Астана» ЦТС-2020/01-91 2,00468 01.11.2019 31.12.2024
76 ТОО ZIRVE METAL (ЗИРВЕ МЕТАЛ) ЦТС-2020/01-108 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
77 ТОО «ЕАЭС Контракт» ЦТС-2020/01-130 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
78 ТОО «ТЕЗМАРТ» ЦТС-2020/01-105 2,49168 01.11.2019 31.12.2024
79 ТОО «AstanaSnabCompany» ЦТС-2020/01-114 2,49168 01.11.2019 31.12.2024
80 ТОО «БатысИнвест»  ЦТС-2020/01-117 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
81 ТОО «Корпорация Метал-Снаб-Сервис» ЦТС-2020/01-43 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
82 ТОО «Premium KZT» ЦТС-2019/01-177 3,71404 01.11.2019 31.12.2024
83 ТОО «Юстэк» ЦТС-2020/01-46 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
84 ТОО «ATV Group» ЦТС-2020/01-128 2,49168 01.11.2019 31.12.2024
85 ТОО «QazOrdaSauda» ЦТС-2020/01-111 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
86 ТОО «АФ Sapa Grain» ЦТС-2020/01-160 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
87 ТОО «Темір Транс НС» ЦТС-2020/01-150 0,8205 01.11.2019 31.12.2024
88 ТОО LS Kokshetau ЦТС-2020/01-135 2,15332 01.11.2019 31.12.2024
89 ТОО «Кенбидай Астык» ЦТС-2020/01-152 0,396 01.11.2019 31.12.2024
90 ТОО «M.KAZ.AGRO» ЦТС-2020/01-169 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
91 ТОО «NOV-2020» ЦТС-2020/01-193 0,44874 01.11.2019 31.12.2024
92 ТОО «МеталлоСклад-Т» ЦТС-2019/01-152 0,396 01.11.2019 31.12.2024
93 ИП «Жусупбеков А.Ж.» ЦТС-2019/01-104 3,20266 01.11.2019 31.12.2024
94 ИП «Алтаева Р.Д.» ЦТС-2019/01-113 0,396 01.11.2019 31.12.2024
95 ТОО «BS Logistics» ЦТС-2019/01-173 4,86786 01.11.2019 31.12.2024
96 ТОО «Скиф Трейд» ЦТС-2019/01-170 0,276 01.11.2019 31.12.2024
97 ИП «Кульмагамбетов Кайрат Мактаевич» ЦТС-2019/01-131 2,49168 02.11.2019 31.12.2024
98 ТОО «Kulan Oil» ЦТС-2019/01-108 0,276 02.11.2019 31.12.2024
99 ТОО «ТехноGRAD» ЦТС-2019/01-129 0,44874 02.11.2019 31.12.2024
100 ТОО «Химпартнер №1» ЦТС-2019/01-128 0,276 02.11.2019 31.12.2024
101 ТОО «F.K. Kunststoffe» ЦТС-2019/01-135 0,44874 02.11.2019 31.12.2024
102 АО «Петрокоммерц Казахстан» ЦТС-2019/01-145 0,276 05.11.2019 31.12.2024
103 ТОО «Союз Чермет» ЦТС-2019/01-141 3,20266 05.11.2019 31.12.2024
104 ФЛ ТОО Абди Екон ЦТС-2019/01-144 2,49168 05.11.2019 31.12.2024
105 ТОО «Литан» ЦТС-2019/01-149 0,276 05.11.2019 31.12.2024
106 Филиал ТОО «Абди КМ» в г.Нур-Султан ЦТС-2019/01-143 2,49168 05.11.2019 31.12.2024
107 ТОО «Казахстанская топливная компания» ЦТС-2019/01-146 0,276 05.11.2019 31.12.2024
108 ТОО «Водолей-2003» ЦТС-2019/01-188 2,86612 15.11.2019 31.12.2024
109 ТОО «AB Transcom» ЦТС-2019/01-190 0,276 19.11.2019 31.12.2024
110 TOO «Komek Asia Group» ЦТС-2019/01-192 2,00468 19.11.2019 31.12.2024
111 САМУРЫК-VAN»ТОО ЦТС-2019/01-196 0,276 21.11.2019 31.12.2024
112 ТОО «MetAlyans» ЦТС-2019/01-93 3,20266 21.11.2019 31.12.2024
113 ТОО «KAISER ENGINEERING» ЦТС-2019/01-214 0,44874 27.11.2019 31.12.2024
114 ТОО «АктобеМетПром» ЦТС-2019/01-219 0,396 04.12.2019 31.12.2024
115 АО «ЦентрКазЭнергоМонтаж» ЦТС-2019/01-223 0,396 10.12.2019 31.12.2024
116 ТОО «Astana Biday Export» ЦТС-2019/01-229 2,49168 11.12.2019 31.12.2024
117 ТОО «Ақ-Мол РК» ЦТС-2019/01-228 2,49168 11.12.2019 31.12.2024
118 ТОО «ДСП Центр Усть-Каменогорск» ЦТС-2019/01-230 0,42352 13.12.2019 31.12.2024
119 ФАВОРИТ»ТОО ЦТС-2019/01-231 0,44874 13.12.2019 31.12.2024
120 ТОО «Etalon Holding» ЦТС-2019/01-233 0,276 14.12.2019 31.12.2024
121 ИП «Ертіс Экспорт» ЦТС-2019/01-235 0,44874 19.12.2019 31.12.2024
122 ТОО «Ата-Су Спецтехника» ЦТС-2019/01-237 0,44874 19.12.2019 31.12.2024
123 ТОО «ОСК — Стройсервис» ЦТС-2019/01-234 4,86786 19.12.2019 31.12.2024
124 ЧЛ «Беймбетов Бернар Бахытович» ЦТС-2019/01-238 0,8205 19.12.2019 31.12.2024
125 ТОО «КазМет-Терминал» ЦТС-2019/01-241 0,8205 24.12.2019 31.12.2024
126 ИП «Tilek» ЦТС-2019/01-242 0,44874 25.12.2019 31.12.2024
127 ТОО «Service Trans Logictic» ЦТС-2019/01-248 0,396 30.12.2019 31.12.2024
128 ИП «ЭЛИМХОДЖИЕВ Р.М.» ЦТС-2019/01-67 0,8205 15.10.2019 31.12.2024
129 ТОО «Магнитка» ЦТС-2020/01-30 0,396 01.01.2020 31.12.2024
130 ТОО «BEST Уголь» ЦТС-2020/01-218 4,86786 01.01.2020 31.12.2024
131 ИП «Рахманкулова Карина Рамазановна» ЦТС-2020/01-308 2,49168 01.01.2020 31.12.2024
132 ТОО «LALI HOLDING (ЛАЛИ ХОЛДИНГ) ЦТС-2020/01-8 0,44874 01.01.2020 31.12.2024
133 ТОО «East Fuel Services» ЦТС-2020/01-36 2,15332 21.01.2020 31.12.2024
134 ТОО»КазЭкономЭнерго» ЦТС-2020/01-173 2,86612 10.05.2020 31.12.2024
135 ТОО «Астана Береке Компани» ЦТС-01/31/1-ф 0,44874 01.06.2020 31.12.2024
136 ТОО «АзияНефтеТранс» ЦТС-2020/01-222 2,15332 03.06.2020 31.12.2024
137 ТОО «ЖелДорСервис2030» ЦТС-2020/01-227 4,86786 04.06.2020 31.12.2024
138 ИП «Сыздыкбеков А.С.» ЦТС-2020/01-246 0,8205 11.06.2020 31.12.2024
139 ТОО «Бизнес-Экспо» ЦТС-2020/01-247 0,396 11.06.2020 31.12.2024
140 ИП Коленкович Таиса Анатольевна ЦТС-2020/01-245 0,396 11.06.2020 31.12.2024
141 TOO «GPark (ДжиПарк)» ЦТС-2020/01-259 0,44874 17.06.2020 31.12.2024
142 ТОО «Manhattan Astana» ЦТС-2020/01-260 0,44874 17.06.2020 31.12.2024
143 Индивидуальный предприниматель «Асель» ЦТС-2020/01-269 0,276 19.06.2020 31.12.2024
144 ИП «Kaz Snab» ЦТС-2020/01-277 0,44874 04.07.2020 31.12.2024
145 Сабина ИП ЦТС-2020/01-279 4,86786 05.07.2020 31.12.2024
146 ТОО «АТИС Астана» ЦТС-2020/01-286 0,276 16.07.2020 31.12.2024
147 ИП «КОЖАПОВА МАРЖАН АБЗАЛОВНА» ЦТС-2020/01-296 0,8205 24.07.2020 31.12.2024
148 ТОО «КазМеталлГрупп Ltd» ЦТС-2020/01-300 0,276 29.07.2020 31.12.2024
149 ТОО «TN-Trans Group» ЦТС-2020/01-301 3,71404 31.07.2020 31.12.2024
150 ТОО «Астана Титан» ЦТС-2020/01-305 0,8205 08.08.2020 31.12.2024
151 ТОО «Азия Сталь-Нс» ЦТС-2020/01-313 3,71404 15.08.2020 31.12.2024
152 ИП «Токтогулов Абазбек Абдрашитович» ЦТС-2020/01-316 4,86786 19.08.2020 31.12.2024
153 ТОО «NICOLAS» ЦТС-2020/01-320 0,44874 22.08.2020 31.12.2024
154 ТОО АК Company City ЦТС-2020/01-328 0,44874 02.09.2020 31.12.2024
155 ТОО «Кампит и К» ЦТС-2020/01-338 0,8205 11.09.2020 31.12.2024
156 ИП «Кабышев Нурлан Кенесказинович» ЦТС-2020/01-347 0,44874 15.09.2020 31.12.2024
157 ТОО «ALA-KAZ Logistics» ЦТС-2020/01-343 0,44874 15.09.2020 31.12.2024
158 ТОО «Резервснаб» ЦТС-2020/01-140 2,00468 18.09.2020 31.12.2024
159 ТОО «Сарбаз Ордасы» ЦТС-2020/01-349 0,396 24.09.2020 31.12.2024
160 ТОО «Алан-С» ЦТС-2020/01-351 0,44874 26.09.2020 31.12.2024
161 ТОО «КазМарганец» ЦТС-2020/01-168 0,396 13.10.2020 31.12.2024
162 ТОО  «Компания «Хан жолы» ЦТС-2020/01-386 0,396 21.10.2020 31.12.2024
163 ФИЛИАЛ ТОО «БЕАКРИС» В ГОРОДЕ АСТАНА ЦТС-2020/01-387 2,49168 21.10.2020 31.12.2024
164 ТОО «Темир Трейд Сервис» ЦТС-2020/01-395 3,1039 27.10.2020 31.12.2024
165 ТОО «QAZTEMIR QZ» ЦТС-2020/01-398 4,86786 30.10.2020 31.12.2024
166 ТОО «QazMetal 2019» ЦТС-2020/01-399 4,86786 30.10.2020 31.12.2024
167 ТОО «Эдельвейс КСТ» ЦТС-2020/01-99 0,44874 01.11.2020 31.12.2024
168 ГЛОБАЛИНК» ТРАНСПОРТЭЙШН ЭНД ЛОДЖИСТИКС ВОРЛДВАЙД» ЦТС-2020/01-181 4,9833 01.11.2020 31.12.2024
169 ТОО «Элит Групп Астана» ЦТС-2020/01-409 0,44874 05.11.2020 31.12.2024
170 ТОО «PetroPlast Company» ЦТС-2020/01-426 0,276 17.11.2020 31.12.2024
171 ТОО «Сәт Құрылыс Салу» ЦТС-2020/01-425 0,44874 17.11.2020 31.12.2024
172 ТОО «SAT SNAB ASTANA» ЦТС-2020/01-428 0,276 19.11.2020 31.12.2024
173 ИП «BAU kz» ЦТС-2020/01-427 0,276 19.11.2020 31.12.2024
174 ТОО «ГидроТехСнаб Астана» ЦТС-2020/01-434 4,9833 25.11.2020 31.12.2024
175 ЧЛ «РАХИМОВ АЗАМАТ РАМАЗАНОВИЧ» ЦТС-2020/01-432 0,8205 25.11.2020 31.12.2024
176 ИП «Мисаров» ЦТС-2020/01-438 4,86786 26.11.2020 31.12.2024
177 ТОО «ВМК-Лом» ЦТС-2020/01-437 3,20266 26.11.2020 31.12.2024
178 ТОО «Столичный МеталлоЦентр» ЦТС-2020/01-443 0,8205 28.11.2020 31.12.2024
179 ИП «Нур-Логистик» ЦТС-2020/01-457 0,44874 10.12.2020 31.12.2024
180 ТОО «RiccoEnergyGroup» ЦТС-2020/01-458 0,396 11.12.2020 31.12.2024
181 ТОО «Зейд-2050» ЦТС-2020/01-470 0,44874 26.12.2020 31.12.2024
182 ТОО «Береке АТ-Сервис» ЦТС-01/32/1-ф 0,44874 02.01.2021 31.12.2024
183 ИП «Зам-зам» ЦТС-01/52/1-ф 0,44874 05.01.2021 31.12.2024
184 ТОО «Комфортный Город» ЦТС-01/9/1-ф 0,276 09.01.2021 31.12.2024
185 АО «КЭМОНТ» ЦТС-01/18/1-ф 2,4916 16.01.2021 31.12.2024
186 ТОО «УНИВЕРСАЛСЕРВИССТРОЙ» ЦТС-01/58/1-ф 0,44874 17.01.2021 31.12.2024
187 ТОО «СеНат» ЦТС-01/19/1-ф 0,44874 17.01.2021 31.12.2024
188 ТОО «ACP Trade» ЦТС-01/34/1-ф 2,86612 28.01.2021 31.12.2024
189 «НОРД УГОЛЬ» ЦТС-01/66/1-ф 4,86786 24.02.2021 31.12.2024
190 ТОО «Sahand Story (Саханд Строй)» ЦТС-01/74/1-ф 0,44874 03.03.2021 31.12.2024
191 ТОО «SteellSKA» ЦТС-01/82/1-ф 4,86786 10.03.2021 31.12.2024
192 ТОО «СтальQZ» ЦТС-01/81/1-ф 4,86786 10.03.2021 31.12.2024
193 ИП «Гранд» ЦТС-01/84/1-ф 0,44874 11.03.2021 31.12.2024
194 ТОО «AST Amal» ЦТС-01/89/1-ф 0,8205 16.03.2021 31.12.2024
195 ТОО «Фирма СтройБизнес-Астана» ЦТС-01/107/1-ф 2,00468 26.03.2021 31.12.2024
196 ТОО «Аксада» ЦТС-01/106/1-ф 0,8205 26.03.2021 31.12.2024
197 ТОО «Gelion Group» ЦТС-01/110/1-ф 2,15332 30.03.2021 31.12.2024
198 ТОО «SG Building» ЦТС-01/117/1-ф 0,44874 13.04.2021 31.12.2024
199 ТОО «SG Brick» ЦТС-01/118/1-ф 0,44874 14.04.2021 31.12.2024
200 ТОО «Торгово-Промышленная группа Имэкс» ЦТС-01/120/1-ф 0,8205 16.04.2021 31.12.2024
201 ТОО «STELL КОНСАЛДИНГ» ЦТС-01/125/1-ф 3,20266 21.04.2021 31.12.2024
202 ТОО «САБАР Вагон-Снаб» ЦТС-01/126/1-ф 3,71404 22.04.2021 31.12.2024
203 ТОО «Kaz.Metals» ЦТС-01/133/1-ф 0,396 29.04.2021 31.12.2024
204 ТОО «Adal Sauda 2021» ЦТС-01/134/1-ф 0,44874 05.05.2021 31.12.2024
205 Шығыс ШПЗ ТОО ЦТС-01/140/1-ф 0,44874 13.05.2021 31.12.2024
206 ТОО «SSH Group» ЦТС-01/141/1-ф 0,44874 13.05.2021 31.12.2024
207 ТОО «MetalRecycling» ЦТС-01/147/1-ф 0,396 20.05.2021 31.12.2024
208 ТОО «Kaz Group Construction» ЦТС-01/149/1-ф 0,44874 21.05.2021 31.12.2024
209 ТОО «НАРГИЗ 2010» ЦТС-01/165/1-ф 4,86786 03.06.2021 31.12.2024
210 ТОО «АсСнабСервис» ЦТС-01/167/1-ф 0,8205 04.06.2021 31.12.2024
211 ТОО «Центрпром kz» ЦТС-01/172/1-ф 0,396 09.06.2021 31.12.2024
212 ТОО «СГМК-КЗ» ЦТС-01/177/1-ф 0,8205 11.06.2021 31.12.2024
213 ТОО «ЖелДорСервис2030» ЦТС-01/179/1-ф 0,396 14.06.2021 31.12.2024
214 ТОО «МЕТА КЗ» ЦТС-01/185/1-ф 3,20266 17.06.2021 31.12.2024
215 ТОО «Iventus» ЦТС-01/187/1-ф 0,396 18.06.2021 31.12.2024
216 ТОО «Карат» ЦТС-01/188/1-ф 0,44874 18.06.2021 31.12.2024
217 ТОО «Метпром 2018» ЦТС-01/136/1-ф 0,276 06.07.2021 31.12.2024
218 ИП «Лончинский Николай Григорьевич» ЦТС-01/236/1-ф 0,44874 07.07.2021 31.12.2024
219 ТОО «KitMet» ЦТС-01/208/1-ф 0,8205 13.07.2021 31.12.2024
220 ИП «Hairoll Invest» ЦТС-01/210/1-ф 0,396 15.07.2021 31.12.2024
221 ТОО «КарЛом 2021» ЦТС-01/213/1-ф 0,8205 17.07.2021 31.12.2024
222 ТОО «КОРОНА КАЗБЕЛ ЛОГИСТИК» ЦТС-01/229/1-ф 0,44874 30.07.2021 31.12.2024
223 АО «Востокмашзавод» ЦТС-01/235/1-ф 0,396 03.08.2021 31.12.2024
224 ТОО «ТД «Техснабэлектрикс» ЦТС-01/277/1-ф 0,44874 09.08.2021 31.12.2024
225 ТОО «ЭкоСтальKZ « ЦТС-01/240/1-ф 3,20266 10.08.2021 31.12.2024
226 ТОО «AVS Alliance» ЦТС-01/244/1-ф 0,44874 13.08.2021 31.12.2024
227 ТОО «Каспиан Трейд НС» ЦТС-01/249/1-ф 0,8205 18.08.2021 31.12.2024
228 ТОО «Ситиснаб» ЦТС-01/254/1-ф 0,276 24.08.2021 31.12.2024
229 ТОО «Бэлжн» ЦТС-01/256/1-ф 0,44874 26.08.2021 31.12.2024
230 ТОО «Great Star KZ» ЦТС-01/257/1-ф 0,44874 26.08.2021 31.12.2024
231 ТОО «Invest Building KZ» ЦТС-01/258/1-ф 0,44874 27.08.2021 31.12.2024
232 ТОО «Certus Eventus» ЦТС-01/272/1-ф 0,276 07.09.2021 31.12.2024
233 ТОО «Samin enterprisetrading» ЦТС-01/282/1-ф 0,276 24.09.2021 31.12.2024
234 ТОО «Альфа Керамик» ЦТС-01/288/1-ф 0,44874 24.09.2021 31.12.2024
235 ТОО «ФОРС-СК» ЦТС-01/340/1-ф 0,44874 01.10.2021 31.12.2024
236 ТОО «KAZ RAIL» ЦТС-01/295/1-ф 0,44874 05.10.2021 31.12.2024
237 ТОО «BK Trade Group» ЦТС-01/296/1-ф 0,396 08.10.2021 31.12.2024
238 DS Profit ТОО ЦТС-01/298/1-ф 0,276 08.10.2021 31.12.2024
239 ТОО «Development Building Group» ЦТС-01/312/1-ф 0,44874 20.10.2021 31.12.2024
240 ИП «Айткужинов Жумабек Кабдрахметович» ЦТС-01/313/1-ф 0,396 22.10.2021 31.12.2024
241 ТОО «Камелия-Ю» ЦТС-01/316/1-ф 2,49168 27.10.2021 31.12.2024
242 ТОО «Trans-Express Partner» ЦТС-01/353/1-ф 0,44874 01.11.2021 31.12.2024
243 ТОО «CERAMIC GOLD» ЦТС-01/323/1-ф 0,44874 05.11.2021 31.12.2024
244 ТОО «М2М-Lab» ЦТС-01/325/1-ф 0,396 09.11.2021 31.12.2024
245 ТОО «Жаңа Әлем КЗ» ЦТС-01/354/1-ф 4,86786 12.11.2021 31.12.2024
246 ТОО «СпецМетКЗ» ЦТС-01/336/1-ф 3,20266 20.11.2021 31.12.2024
247 ТОО «Севеним» ЦТС-01/337/1-ф 2,49168 23.11.2021 31.12.2024
248 ТОО «Stroy Service City» ЦТС-01/365/1-ф 2,86612 23.12.2021 31.12.2024
249 ТОО «Premium 2022» ЦТС-01/376/1-ф 0,42352 21.01.2022 31.12.2024
250 AstanaTrade (АстанаТрейд) ТОО ЦТС-01/379/1-ф 2,49168 26.01.2022 31.12.2026
251 ТОО «Аурика» ЦТС-01/395/1-ф 3,20266 01.02.2022 31.12.2026
252 ТОО «МедНэт» ЦТС-01/385/1-ф 0,8205 03.02.2022 31.12.2026
253 ТОО «Пактум» ЦТС-01/382/1-ф 0,8205 03.02.2022 31.12.2026
254 ТОО «Бонурс» ЦТС-01/384/1-ф 0,8205 03.02.2022 31.12.2026
255 ТОО «Opencard» ЦТС-01/383/1-ф 0,8205 03.02.2022 31.12.2026
256 ТОО «TT Distribution Company» ЦТС-01/388/1-ф 0,44874 05.02.2022 31.12.2026
257 ТОО «Компания Артель» ЦТС-01/389/1-ф 0,44874 05.02.2022 31.12.2026
258 ЧЛ «Амирбаев  Берик Окилбаевич» ЦТС-01/391/1-ф 0,44874 08.02.2022 31.12.2026
259 ТОО «Е-тэкс» ЦТС-01/401/1-ф 0,396 25.02.2022 31.12.2026
260 ТОО «FORWARD KZT» ЦТС-01/422/1-ф 0,42352 18.03.2022 31.12.2026
261 АБДУЛҚАДЫР-Б» ЦТС-01/425/1-ф 0,276 19.03.2022 31.12.2026
262 ТОО «Урбан Строй Холдинг» ЦТС-2022/01/18-1 0,44874 20.03.2022 31.12.2026
263 ТОО «Qazordasauda Ns» ЦТС-01/427/1-ф 0,8205 26.03.2022 31.12.2026
264 ИП «Позитив» ЦТС-01/430/1-ф 0,44874 30.03.2022 31.12.2026
265 ТОО «СтальQZ» ЦТС-2022/01/81-1 0,44874 01.04.2022 31.12.2026
266 ТОО «МЕТАЛЛСЕРВИС КАЗАХСТАН» №ЦТС-2022/01/116-1 3,71404 01.04.2022 31.12.2026
267 ТОО «SteellSKA» ЦТС-2022/01/82-1 0,44874 01.04.2022 31.12.2026
268 ТОО «Vostok beton» ЦТС-2022/01/34-1 2,97702 01.04.2022 31.12.2026
269 ТОО «Союз Чермет» ЦТС-2022/01/79-1 0,44874 01.04.2022 31.12.2026
270 ТОО «QAZTEMIR QZ» ЦТС-2022/01/80-1 0,48774 01.04.2022 31.12.2026
271 ТОО «Металл РК» ЦТС-01/433/1-ф 0,396 02.04.2022 31.12.2026
272 Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТАНАДЕВЕЛОПМЕНТГРУПП» №ЦТС-2022/01/108-1 0,44874 01.05.2022 31.12.2026
273 ТОО «Qaz Exspert Logistic» ЦТС-2022/01/39-1 0,44874 01.05.2022 31.12.2026
274 Товарищество с ограниченной ответственностью «NAKTY KOLIK» ЦТС-2022/01/38-1 0,44874 01.05.2022 31.12.2026
275 ТОО «AMK Global Group» ЦТС-2022/01/16-1 3,71404 01.06.2022 31.12.2026
276 ТОО «КОРПОРАЦИЯ ГЛАВПРОМ» ЦТС-2022/01/3-1 3,71404 02.06.2022 31.12.2026
277 ТОО «KAZ Интерстил ЦТС-2022/01/10-1 3,71404 08.06.2022 31.12.2026
