Департамент по работе с клиентами Соединительный путь №22 станция Аркалык

Количество заключенных договоров: — 28

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-06/301/1-ф ТОО «ЖелДорТранс Логистик» 1,19766 25.10.2021 31.12.2024
2 ЦТС-06/296/1-ф ТОО «STAN Grain» 1,665 28.10.2021 31.12.2024
3 ЦТС-06/322/1-ф ТОО «Алюминстрой» 0,512 28.10.2021 31.12.2024
4 ЦТС-06/294/1-ф ТОО «ATM AVTOTRANS» 1,19766 28.10.2021 31.12.2024
5 ЦТС-06/297/1-ф ТОО «МАТ Group» 1,665 28.10.2021 31.12.2024
6 ЦТС-06/302/1-ф ТОО «Kst trade» 1,665 29.10.2021 31.12.2024
7 ЦТС-06/321/1-ф ТОО «Silk Way Export» 1,665 16.11.2021 31.12.2024
8 ЦТС-06/324/1-ф ТОО «Best Mill» 1,665 17.11.2021 31.12.2024
9 ЦТС-06/337/1-ф ТОО «Асыл-Ltd» 1,665 25.11.2021 31.12.2024
10 ЦТС-06/353/1-ф ТОО «Торгай Ет» 1,665 22.12.2021 31.12.2024
11 ЦТС-06/361/1-ф ТОО «Alto Trade House» 1,665 30.12.2021 31.12.2024
12 ЦТС-06/397/1-ф ТОО «Азамат-2030» 1,665 29.03.2022 31.12.2026
13 ЦТС-2022/02/53-1 ТОО «АРҚАЛЫҚ КӨМІР» 1,19766 01.05.2022 31.12.2026
14 №ЦТС-2023/02/54-1 ТОО «АНГ ТРАНССЕРВИС» 1,665 01.05.2022 31.12.2027
15 ЦТС-2022/02/4-1 ТОО «Агро Нан Экспорт» 1,665 06.06.2022 31.12.2026
16  ЦТС-2022/02/83-1 ТОО «Zernova» 1,665 07.09.2022 31.12.2026
17 ЦТС-2022/02/91-1 ТОО «KST CAPITAL KZ» 1,665 14.09.2022 31.12.2026
18 ЦТС-2022/02/87-1 ТОО «ЛАМ СК» 1,665 14.09.2022 31.12.2026
19 №ЦТС-2023/02/19-1 ТОО «Каракоз2018» 1,665 01.11.2022 31.12.2027
20 №ЦТС-2022/02/135-1 ТОО «Fergus Kazakhstan» 1,665 01.11.2022 31.12.2026
21 № ЦТС-2022/09/69-1 ТОО «AST Grain (АСТ Грэйн)» 1,665 28.11.2022 31.12.2026
22 №ЦТС-2023/02/36-1 ТОО «KST Агро Стандарт» 1,665 01.12.2022 31.12.2027
23 №ЦТС-2023/02/40-1 ТОО «Международная транспортная компания «Арлан» 1,665 01.12.2022 31.12.2027
24 №ЦТС-2023/02/35-1 ТОО «Grain Partners» 1,665 01.01.2023 31.12.2027
25 №ЦТС-2023/02/64-1 ТОО «Aksarai Export 2012» 1,665 09.01.2023 31.12.2027
26 №ЦТС-2023/02/39-1 ТОО «Астана-Трейд-Агро» 1,665 19.01.2023 31.12.2027
27 №ЦТС-2023/02/69-1 ТОО «AZK Esentai» 1,665 06.02.2023 31.12.2027
28 ЦТС-06/2951-ф ТОО «Qaz-Qar Ltd-ХПП №3» 1,665 28.10.2024 31.12.2024
ru_RURussian