Департамент по работе с клиентами Соединительный путь №21 от СП№13 искл ст. Аркалык

Количество заключенных договоров: — 25

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-2019/06-652 Государственное коммунальное предприятие»Аркалыкск 0,508 20.09.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2020/06-713 ТОО «Сей-Нар» 0,508 01.01.2020 31.12.2024
3 ЦТС-2020/06-781 ТОО «Caspian Trade Commodity» 0,508 28.09.2020 31.12.2024
4 ЦТС-2020/06-780 ТОО «Prima Grano Trade» 0,508 28.09.2020 31.12.2024
5 ЦТС-06/16/1-ф ТОО «TURAR (ТУРАР)» 0,508 11.01.2021 31.12.2024
6 ЦТС-06/15/1-ф ТОО «Ақнан» 0,508 11.01.2021 31.12.2024
7 ЦТС-06/95/1-ф Индивидуальный предприниматель  «Табыс» 0,508 15.01.2021 31.12.2024
8 ЦТС-06/51/1-ф ТОО «Агроэкспорт КЗ» 0,508 04.02.2021 31.12.2024
9 ЦТС-06/86/1-ф ТОО «Асыл-Ltd» 0,508 10.02.2021 31.12.2024
10 ЦТС-06/100/1-ф АО «АзияАгроФуд» 0,508 15.02.2021 31.12.2024
11 ЦТС-06/69/1-ф ТОО «Grain House-555» 0,508 25.02.2021 31.12.2024
12 ЦТС-06/91/1-ф ТОО «AgriMax» 0,508 31.03.2021 31.12.2024
13 ЦТС-06/90/1-ф ТОО » FEUDALITE SINGAPORE TRADING KZ» 0,508 01.04.2021 31.12.2024
14 ЦТС-06/109/1-ф ТОО «ENRICHMENT TRADE» 0,508 13.04.2021 31.12.2024
15 ЦТС-06/175/1-ф ТОО «Ерасыл-2030» 0,508 08.06.2021 31.12.2024
16 ЦТС-06/308/1-ф ТОО «Алюминстрой» 0,508 01.07.2021 31.12.2024
17 ЦТС-06/218/1-ф ТОО «Том-2019» 0,508 19.07.2021 31.12.2024
18 ЦТС-06/222/1-ф ИП «Ауезханов Жалел Жумагалиевич» 0,508 19.07.2021 31.12.2024
19 ЦТС-06/248/1-ф ТОО «STAN Grain» 0,508 27.08.2021 31.12.2024
20 ЦТС-06/251/1-ф ТОО «Уголь — Достык» 0,508 08.09.2021 31.12.2024
21 ЦТС-06/264/1-ф ТОО «Best Mill» 0,508 30.09.2021 31.12.2024
22 ЦТС-06/328/1-ф ТОО «АҚ бура-555» 0,508 01.10.2021 31.12.2024
23 ЦТС-06/316/1-ф ТОО «Admiral Global Trade» 0,508 05.11.2021 31.12.2024
24 ЦТС-06/339/1-ф ЧК «Kaz Organic Product Corporation LTD» 0,508 03.12.2021 31.12.2024
25 ЦТС-06/354/1-ф ТОО»Performance Trade» 0,508 24.12.2021 31.12.2024

 

ru_RURussian