Департамент по работе с клиентами Соединительный путь от СП№32 до СП№100, станция Державинская

Количество заключенных договоров: — 29

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-2019/06-752 ТОО «Pioneer-luxs» 0,271 01.01.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2019/06-737 ТОО «Компания «Саламат» 0,271 01.01.2019 31.12.2024
3 ЦТС-2019/06-862 ТОО «Инара Трейд» 0,271 01.01.2019 31.12.2024
4 ЦТС-2019/06-820 ТОО «Стандарт company» 0,271 01.01.2019 31.12.2024
5 ЦТС-2019/06-823 ТОО «Ерасыл-2030» 0,271 01.01.2019 31.12.2024
6 ЦТС-2019/06-824 ТОО «Азамат-2030» 0,271 03.05.2019 31.12.2024
7 ЦТС-2019/06-749 ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» 0,271 03.05.2019 31.12.2024
8 ЦТС-2019/06-825 ТОО » Кен дала -16″ 0,271 03.05.2019 31.12.2024
9 ЦТС-2020/06-362 ДЕРЖАВИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 0,271 01.01.2020 31.12.2024
10 ЦТС-2020/06-506 ТОО «АРКА-К» 0,271 01.01.2020 31.12.2024
11 ЦТС-2020/06-158 ТОО «Логос Грейн» 0,271 01.01.2020 31.12.2024
12 ЦТС-2020/06-803 DonAgroTrade ТОО 0,271 01.01.2020 31.12.2024
13 ЦТС-2020/06-800 ТОО»Future Export» 0,271 23.11.2020 31.12.2024
14 ЦТС-2020/06-805 ТОО «Зерно-Транс ЕА» 0,271 24.11.2020 31.12.2024
15 ЦТС-2020/06-804 ТОО »Baskho Investment Group» 0,271 24.11.2020 31.12.2024
16 ЦТС-2020/06-808 ТОО «Pioneer Grain Products» 0,271 25.11.2020 31.12.2024
17 ЦТС-2020/06-812 ТОО «BEKAGRO» 0,271 30.11.2020 31.12.2024
18 ЦТС-2020/06-816 ТОО «Beshefar-S»( Бешефар -С) 0,271 03.12.2020 31.12.2024
19 ЦТС-2020/06-828 ТОО «Агросиндикат Казахстан» 0,271 08.12.2020 31.12.2024
20 ЦТС-2020/06-832 Ерен — Бол ТОО 0,271 09.12.2020 31.12.2024
21 ЦТС-2020/06-840 ТОО «Державинская нефтебаза» 0,271 20.12.2020 31.12.2024
22 ЦТС-06/29/1-ф ТОО «Концерн Кус 2020» 0,271 20.01.2021 31.12.2024
23 ЦТС-06/49/1-ф ТОО»Future Export» 0,271 04.02.2021 31.12.2024
24 ЦТС-06/120/1-ф ТОО «Топливная Компания «Арна» 0,271 20.04.2021 31.12.2024
25 ЦТС-06/327/1-ф ТОО «Food House-555» 0,271 18.11.2021 31.12.2024
26 ЦТС-06/372/1-ф ТОО «Витерра Казахстан» 0,271 21.01.2022 31.12.2024
27  ЦТС-2022/02/85-1 ТОО «ЛАМ СК» 0,271 20.08.2022 31.12.2026
28 ЦТС-2022/02/73-1 ТОО «Grain Agro Trade» 0,271 27.08.2022 31.12.2026
29 №ЦТС-2023/02/34-1 ТОО «Agro Lux» 0,271 01.09.2022 31.12.2027
ru_RURussian