Департамент по работе с клиентами Соединительный путь №16 станция Павлодар-Порт

Количество заключенных договоров: — 46

№ п/п Номер договора Наименование клиента Протяженность Вступает в силу с Действует до
1 ЦТС-08/96/1-ф КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «МАЯК» 0,619700 22.09.2021 31.12.2024
2 ЦТС-08/110/1-ф ТОО «Предприятие «Рубиком» 0,366080 29.09.2021 31.12.2024
3 ЦТС-08/139/1-ф ТОО «ВЕСОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ-ПВ» 0,619700 26.10.2021 31.12.2024
4 ЦТС-08/151/1-ф ТОО «Экспорт Трейдинг» 0,619700 04.11.2021 31.12.2024
5 ЦТС-08/167/1-ф ТОО «BEKAGRO» 0,773000 22.11.2021 31.12.2024
6 ЦТС-08/166/1-ф TOO «Agro Amin» (Агро Амин) 0,773000 22.11.2021 31.12.2024
7 ЦТС-08/169/1-ф ТОО «MS Logistics» 0,773000 23.11.2021 31.12.2024
8 ЦТС-08/170/1-ф ТОО «Ассоциация специалистов вагонного хозяйства» 0,773000 23.11.2021 31.12.2024
9 ЦТС-08/172/1-ф ТОО «ИБМО» 0,773000 24.11.2021 31.12.2024
10 ЦТС-08/173/1-ф ТОО «Шынғар Транс» 0,773000 24.11.2021 31.12.2024
11 ЦТС-08/178/1-ф ИП «Агромарт» 0,773000 25.11.2021 31.12.2024
12 ЦТС-08/175/1-ф ТОО «MURAD INVEST» 0,773000 25.11.2021 31.12.2024
13 ЦТС-08/174/1-ф ТОО «Айпара Трейд» 0,773000 25.11.2021 31.12.2024
14 ЦТС-08/181/1-ф ИП «КазСтройТорг ПВ» 0,773000 26.11.2021 31.12.2024
15 ЦТС-08/183/1-ф ТОО «AgroTradeLine» 0,773000 29.11.2021 31.12.2024
16 ЦТС-08/188/1-ф ИП «Абдихаликов И.» 0,619700 03.12.2021 31.12.2024
17 ЦТС-08/190/1-ф ТОО «Жан-Дос KZ» 0,773000 06.12.2021 31.12.2024
18 ЦТС-08/192/1-ф ТОО «AsselAgro» 0,773000 08.12.2021 31.12.2024
19 ЦТС-08/193/1-ф ТОО «TG Impex» 0,773000 09.12.2021 31.12.2024
20 ЦТС-08/195/1-ф ТОО ПКФ «Рыбный Мир» 0,773000 14.12.2021 31.12.2024
21 ЦТС-08/196/1-ф ТОО «Танвид» 0,773000 15.12.2021 31.12.2024
22 ЦТС-08/199/1-ф ТОО «Строй-Дизайн PV» 0,773000 21.12.2021 31.12.2024
23 ЦТС-08/202/1-ф ТОО «КГМ трейд» 0,773000 24.12.2021 31.12.2024
24 ЦТС-08/206/1-ф ТОО «Идеал Маркет» 0,773000 29.12.2021 31.12.2024
25 ЦТС-08/209/1-ф ТОО «Союз — ТМ» 0,773000 10.01.2022 31.12.2024
26 ЦТС-08/208/1-ф ТОО «Asia Logist» 0,773000 10.01.2022 31.12.2024
27 ЦТС-08/213/1-ф ТОО «Фирма «Павлодар-Реактив» 0,773000 18.01.2022 31.12.2024
28 ЦТС-08/214/1-ф ТОО «VKO group-kz» 0,619700 24.01.2022 31.12.2024
29 ЦТС-08/264/1-ф ТОО «ENRICHMENT TRADE» 0,366080 01.02.2022 31.12.2026
30 ЦТС-08/221/1-ф ТОО «Таджикская мукомольная компания» 0,773000 01.02.2022 31.12.2026
31 ЦТС-08/222/1-ф ТОО «Коктем 2021» 0,773000 02.02.2022 31.12.2026
32 ЦТС-08/225/1-ф ИП «Байлык-2014» 0,773000 05.02.2022 31.12.2026
33 ЦТС-08/240/1-ф ТОО «ЗерноЭкспорт Company» 0,773000 15.02.2022 31.12.2026
34 ЦТС-08/249/1-ф ТОО «Sapa-Трэйд ПВ» 0,619700 18.02.2022 31.12.2026
35 ЦТС-08/256/1-ф ТОО «Бизнес Партнер» 0,619700 02.03.2022 31.12.2026
36 № ЦТС-2022/03/27-1 ТОО «INSAN KZ» 0,773000 01.04.2022 31.12.2026
37 № ЦТС-2022/03/15-1 ТОО «Компания Агролидер Казахстан» 0,773000 01.05.2022 31.12.2026
38 №ЦТС-2022/03/145-1 ТОО «Petroleum (Петролеум)» 0,773000 01.05.2022 31.12.2026
39 № ЦТС-2022/03/103-1 ТОО «Khubz» 0,773000 01.06.2022 31.12.2026
40 № ЦТС-2022/03/9-1 ТОО «Miller & K» 0,773000 08.07.2022 31.12.2026
41 № ЦТС-2022/03/54-1 Golden Grain Trade ТОО 0,773000 28.07.2022 31.12.2026
42 №ЦТС-2022/03/140-1 ТОО «Elim-ai Logistics» 0,773000 01.10.2022 31.12.2026
43 № ЦТС-2022/03/137-1 ТОО «Идеал Трейд Маркет» 0,773000 18.10.2022 31.12.2026
44 №ЦТС-2022/03/148-1 ТОО «Кавсар — Агро» 0,773000 21.11.2022 31.12.2026
45 №ЦТС-2022/03/167-1 ТОО «Alto Expess» 0,773000 27.12.2022 31.12.2026
46 №ЦТС-2022/03/164-1 ТОО «Kereku KZ» 0,773000 27.12.2022 31.12.2026

 

ru_RURussian