Департамент по работе с клиентами Соединительный путь СХТ, станция Кзыл-Ту

Количество заключенных договоров: 108 

№ п/п Номер договора Наименование клиента Протяженность Вступает в силу с Действует до
1 ЦТС-2019/05-10 ТОО Обилие 0,807100 04.11.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2020/05-2 ТОО «МиК-KZ» 0,356460 01.01.2020 31.12.2024
3 ЦТС-05/48/1-ф ТОО «Сей-Нар» 0,807100 01.01.2021 31.12.2024
4 ЦТС-05/4/1-ф ТОО «КзылТуский Мукомольный Комбинат» 0,807100 22.01.2021 31.12.2024
5 ЦТС-05/5/1-ф ТОО «Ар» 0,055980 22.01.2021 31.12.2024
6 ЦТС-05/6/1-ф ТОО «Муган» 0,807100 27.01.2021 31.12.2024
7 ЦТС-05/10/1-ф ТОО «KazNan-Group» 0,807100 28.01.2021 31.12.2024
8 ЦТС-05/9/1-ф ТОО «Жанбағыт» 0,807100 28.01.2021 31.12.2024
9 ЦТС-05/7/1-ф ТОО «Bayterek Grain» 0,807100 28.01.2021 31.12.2024
10 ЦТС-05/8/1-ф ТОО «Eurasia Grain Trade» 0,807100 28.01.2021 31.12.2024
11 ЦТС-05/17/1-ф ТОО «Ализер» 0,807100 29.01.2021 31.12.2024
12 ЦТС-05/12/1-ф ТОО «Нур-Али 777» 0,807100 29.01.2021 31.12.2024
13 ЦТС-05/16/1-ф ТОО «MERLEX» 0,807100 29.01.2021 31.12.2024
14 ЦТС-05/18/1-ф ИП «Soltustik Energy» 0,231530 29.01.2021 31.12.2024
15 ЦТС-05/14/1-ф ТОО «Kaznan-Grain» 0,807100 29.01.2021 31.12.2024
16 ЦТС-05/13/1-ф ТОО «KAZMAT-EXPORT» 0,807100 29.01.2021 31.12.2024
17 ЦТС-05/15/1-ф ТОО KAZNAN-EXPORT 0,807100 29.01.2021 31.12.2024
18 ЦТС-05/20/1-ф Mursal (Мурсал) ТОО 0,807100 01.02.2021 31.12.2024
19 ЦТС-05/21/1-ф ТОО «ИБМО» 0,807100 01.02.2021 31.12.2024
20 ЦТС-05/19/1-ф ТОО»Performance Trade» 0,807100 01.02.2021 31.12.2024
21 ЦТС-05/27/1-ф ТОО «Inter BNG» 0,807100 04.02.2021 31.12.2024
22 ЦТС-05/23/1-ф ТОО «Мерхан» 0,055980 04.02.2021 31.12.2024
23 ЦТС-05/26/1-ф ТОО «TopAgro Export» 0,807100 04.02.2021 31.12.2024
24 ЦТС-05/25/1-ф ТОО «Kaz progress trade» 0,807100 04.02.2021 31.12.2024
25 ЦТС-05/28/1-ф ЧЛ «Недзвецкий В.С.» 0,807100 05.02.2021 31.12.2024
26 ЦТС-05/30/1-ф ТОО «Соломон-2020» 0,807100 11.02.2021 31.12.2024
27 ЦТС-05/29/1-ф ТОО «Феникс-2019» 0,807100 11.02.2021 31.12.2024
28 ЦТС-05/31/1-ф. ТОО «Айсултан» 0,807100 15.02.2021 31.12.2024
29 ЦТС-05/32/1-ф ТОО «GS Agro Trade» 0,807100 16.02.2021 31.12.2024
30 ЦТС-05/33/1-ф ТОО «Caspian Global» 0,807100 17.02.2021 31.12.2024
31 ЦТС-05/34/1-ф ТОО «Северная Нива» 0,807100 20.02.2021 31.12.2024
32 ЦТС-05/35/1-ф ТОО «Sever Export» 0,807100 25.02.2021 31.12.2024
33 ЦТС-05/38/1-ф ТОО «Траст Петролеум» 0,231530 16.03.2021 31.12.2024
34 ЦТС-05/39/1-ф ТОО «СЭМ и КО» 0,807100 17.03.2021 31.12.2024
35 ЦТС-05/40/1-ф АО «АзияАгроФуд» 0,807100 18.03.2021 31.12.2024
36 ЦТС-05/55/1-ф ТОО «Стандарт company» 0,807100 01.04.2021 31.12.2024
37 ЦТС-05/41/1-ф ТОО «Саяхат Әлі» 0,055980 02.04.2021 31.12.2024
38 ЦТС-05/42/1-ф ТОО «Unite-Инвест» 0,807100 04.04.2021 31.12.2024
39 ЦТС-05/43/1-ф AllianceExport ТОО 0,807100 05.04.2021 31.12.2024
40 ЦТС-05/45/1-ф ИП МАМУРОВА МАРХАБА МАЖИТОВНА 0,231530 12.04.2021 31.12.2024
41 ЦТС-05/49/1-ф ФХ «Жолдасбай-Агро» 0,807100 16.04.2021 31.12.2024
42 ЦТС-05/50/1-ф ТОО «Фирма «Арасан» 0,807100 16.04.2021 31.12.2024
43 ЦТС-05/52/1-ф ТОО «Бето-Люкс» 0,807100 22.04.2021 31.12.2024
44 ЦТС-05/53/1-ф ТОО «Ibragimov Trading» 0,807100 06.05.2021 31.12.2024
45 ЦТС-05/56/1-ф ИП ДЕМБИЦКИЙ 0,231530 27.05.2021 31.12.2024
46 ЦТС-05/58/1-ф ТОО «Агро Султан» 0,807100 30.05.2021 31.12.2024
47 ЦТС-05/67/1-ф КХ «Узбай» 0,055980 01.06.2021 31.12.2024
48 ЦТС-05/60/1-ф ТОО «Солтүстік Көмір» 0,231530 14.06.2021 31.12.2024
49 ЦТС-05/61/1-ф ТОО «Хлебная Нива» 0,807100 15.06.2021 31.12.2024
50 ЦТС-05/64/1-ф TOO «Export-Grain KZ» 0,807100 13.07.2021 31.12.2024
51 ЦТС-05/65/1-ф ТОО «Verus 2020» 0,807100 15.07.2021 31.12.2024
52 ЦТС-05/66/1-ф ТОО «Азия Астык Трейд» 0,807100 16.07.2021 31.12.2024
53 ЦТС-05/68/1-ф ТОО «Бек-Агро Лтд» 0,807100 27.07.2021 31.12.2024
54 ЦТС-05/70/1-ф ТОО «Аққұм-Астық» 0,807100 03.08.2021 31.12.2024
55 ЦТС-05/71/1-ф ТОО «Эль-Бриз» 0,807100 05.08.2021 31.12.2024
56 ЦТС-05/72/1-ф ТОО «Тонар-Кокше» 0,231530 10.08.2021 31.12.2024
57 ЦТС-05/74/1-ф ТОО «АҚ бура-555» 0,807100 12.08.2021 31.12.2024
58 ЦТС-05/75/1-ф ТОО «KAYI ltd» 0,807100 26.08.2021 31.12.2024
59 ЦТС-05/76/1-ф ТОО «ЭлитКолос» 0,807100 26.08.2021 31.12.2024
60 ЦТС-05/77/1-ф ТОО «Агро Кун» 0,807100 26.08.2021 31.12.2024
61 ЦТС-05/78/1-ф Ч/Л «Абсеметов Маханбет Тастемирович» 0,231530 27.08.2021 31.12.2024
62 ЦТС-05/79/1-ф ТОО «Grain Pool» 0,807100 22.09.2021 31.12.2024
63 ЦТС-05/83/1-ф ТОО «Pioneer Grain Products» 0,807100 01.10.2021 31.12.2024
64 ЦТС-05/85/1-ф ТОО »Granum Agro» 0,807100 26.10.2021 31.12.2024
65 ЦТС-05/87/1-ф Частное лицо Булеков Даурен Есетаевич 0,356460 05.11.2021 31.12.2024
66 ЦТС-05/90/1-ф ТОО «Концерн Кус 2020» 0,807100 13.11.2021 31.12.2024
67 ЦТС-05/93/1-ф ТОО «Керей-Кокше» 0,807100 24.11.2021 31.12.2024
68 ЦТС-05/101/1-ф ТОО «Баракат Бидай» 0,807100 21.12.2021 31.12.2024
69 ЦТС-05/104/1-ф ТОО «Сайман-Север-Экспорт» 0,807100 30.12.2021 31.12.2024
70 ЦТС-05/105/1-ф ТОО «Glorium (Глориум)» 0,807100 30.12.2021 31.12.2024
71 ЦТС-05/106/1-ф ТОО «МЛД Экспорт» 0,807100 30.12.2021 31.12.2024
72 ЦТС-05/107/1-ф ТОО Зерновой Консорциум Казахстана 0,807100 17.01.2022 31.12.2024
73 ЦТС-05/112/1-ф ТОО «Агроразвитие» 0,807100 26.01.2022 31.12.2026
74 ЦТС-05/113/1-ф ТОО «Сафиса Грейн» 0,807100 27.01.2022 31.12.2026
75 ЦТС-05/114/1-ф ТОО «Silk Way Export» 0,807100 27.01.2022 31.12.2026
76 ЦТС-05/117/1-ф ТОО «ARISTA GROUP» 0,807100 15.02.2022 31.12.2026
77 ЦТС-05/118/1-ф ТОО Агрофирма «Родина» 0,807100 24.02.2022 31.12.2026
78 ЦТС-05/121/1-ф ТОО «Каракоз2018» 0,807100 11.03.2022 31.12.2026
79 ЦТС-05/123/1-ф ТОО «Азат Агро» 0,807100 04.04.2022 31.12.2026
80 ЦТС-05/125/1-ф ТОО «Икдом» 0,807100 06.04.2022 31.12.2026
81 № ЦТС-2022/1/55-1 ТОО «Сарыбел Агро» 0,807100 01.05.2022 31.12.2026
82 № ЦТС-2022/1/3-1 ТОО «STRATERA» 0,807100 01.05.2022 31.12.2026
83 № ЦТС-2022/1/33-1 ТОО «Угольный ресурс» 0,231530 01.05.2022 31.12.2026
84 № ЦТС-2022/1/37-1 ТОО «Daut Industries» 0,231530 25.05.2022 31.12.2026
85 № ЦТС-2022/1/76-1 ТОО «Норд ТЭК» 0,356460 01.06.2022 31.12.2026
86 №ЦТС-2022/1/122-1 ТОО «Vadisa logistic» 0,807100 23.06.2022 31.12.2026
87 № ЦТС-2022/1/5-1 ТОО «BioOperations» 0,807100 28.06.2022 31.12.2026
88 № ЦТС-2022/1/17-1 ТОО «Вилмир» 0,807100 01.07.2022 31.12.2026
89 № ЦТС-2022/1/12-1 ТОО «KMK-Pioneer» 0,807100 10.07.2022 31.12.2026
90 № ЦТС-2022/1/18-1 ТОО «Таджикская мукомольная компания» 0,807100 26.07.2022 31.12.2026
91 № ЦТС-2022/1/36-1 Транспортно-экспедиционная-компания «АРС-Внешсервис» 0,807100 01.08.2022 31.12.2026
92 № ЦТС-2022/1/20-1 ТОО «QZQ MUNAI» 0,807100 01.08.2022 31.12.2026
93 № ЦТС-2022/1/104-1 ТОО «ASAGREX» 0,807100 01.10.2022 31.12.2026
94 № ЦТС-2022/1/86-1 ТОО «ДОС» 0,807100 01.10.2022 31.12.2026
95 № ЦТС-2022/1/93-1 ТОО «Gold Grain Group» 0,807100 19.10.2022 31.12.2026
96 № ЦТС-2022/1/97-1 Частная компания KAP TRADE Ltd. 0,807100 20.10.2022 31.12.2026
97 № ЦТС-2022/1/108-1 ТОО «LGC Kokshe» 0,807100 01.11.2022 31.12.2026
98 №ЦТС-2022/1/113-1 ТОО «Sinegor-Invest» 0,807100 01.11.2022 31.12.2026
99 № ЦТС-2022/1/110-1 ИП Борашева 0,807100 01.11.2022 31.12.2026
100 № ЦТС-2022/1/105-1 ТОО «Atasu Logistics» 0,807100 02.11.2022 31.12.2026
101 №ЦТС-2022/1/134-1 ТОО «Карагандинский Мелькомбинат» 0,807100 11.11.2022 31.12.2026
102 № ЦТС-2022/1/116-1 ИП «Санжар» 0,807100 11.11.2022 31.12.2026
103 №ЦТС-2022/1/126-1 ТОО «Жаңа Үміт» 0,807100 28.11.2022 31.12.2026
104 №ЦТС-2022/1/133-1 ТОО «Халык комир» 0,231530 05.12.2022 31.12.2026
105 №ЦТС-2022/1/155-1 ТОО «BSD Project» 0,231530 28.12.2022 31.12.2026
106 №ЦТС-2023/1/25-1 ТОО «Алматинская Грузовая Компания» 0,807100 13.01.2023 31.12.2027
107 №ЦТС-2023/1/15-1 ТОО «KazAgro Investment» 0,807100 13.01.2023 31.12.2027
108 №ЦТС-2023/1/13-1 ЧЛ Сыздыков А.М. 0,807100 18.01.2023 31.12.2027
ru_RURussian