Департамент по работе с клиентами Соединительный путь р-н элеватора станция Кокшетау

Количество заключенных договоров: 29 

№ п/п Номер договора Наименование клиента Протяженность Вступает в силу с Действует до
1 ЦТС-05/99 ИП «КАМАРНИЦКИЙ Ю.Р.» 1,269160 09.10.2020 31.12.2024
2 ЦТС-05/97 ТОО «Север Энерго Уголь Снаб» 1,351000 09.10.2020 31.12.2024
3 ЦТС-05/100 ТОО «Азия-Центр» 1,269160 09.10.2020 31.12.2024
4 ЦТС-05/104//73358 ТОО «Скиф Трейд» 1,269160 27.10.2020 31.12.2024
5 ЦТС-05/98/1-с Филиал ТОО «Alina Group» в городе Кокшетау 1,351000 10.09.2021 31.12.2024
6 ЦТС-05/96/1-с ТОО «Облгаз» 1,351000 10.09.2021 31.12.2024
7 ЦТС-05/97/1-с СИСТЕМА-К»ТОО 1,351000 10.09.2021 31.12.2024
8 ЦТС-05/95/1-с ИП «Silk Way» 1,269160 12.11.2021 31.12.2024
9 ЦТС-05/99/1-с ТОО «Агрокомплектмонтаж» 0,031060 30.11.2021 31.12.2024
10 ЦТС-05/100/1-с Филиал ТОО «Метизная компания» в г.Кокшетау 0,031060 02.12.2021 31.12.2024
11 № ЦТС-2022/1/9-1 ИП Угурчиев Ахмед Иссаевич 1,351000 01.01.2022 31.12.2026
12 № ЦТС-2022/1/34-1 ТОО ЦЕНТРГАЗ» 1,351000 10.04.2022 31.12.2026
13 № ЦТС-2022/1/79-1 ИП Загреева Ф.С. 1,351000 01.05.2022 31.12.2026
14 № ЦТС-2022/1/6-1 ТОО «Kokshe-Trade Company» 1,351000 01.05.2022 31.12.2026
15 № ЦТС-2022/1/11-1 ИП Воробьев 1,351000 07.07.2022 31.12.2026
16 № ЦТС-2022/1/91-1 ТОО «Централизованная угольная база «Зерен Көмір» 1,351000 01.08.2022 31.12.2026
17 № ЦТС-2022/1/74-1 ТОО «Aitas Agro» 1,351000 01.08.2022 31.12.2026
18 №ЦТС-2022/1/139-1 ТОО «Продукт плюс KZ» 1,351000 01.09.2022 31.12.2026
19 № ЦТС-2022/1/52-1 ТОО «Хаяль» 1,351000 14.09.2022 31.12.2026
20 № ЦТС-2022/1/85-1 ИП Шаяхметов Ж.Ж. 1,351000 30.09.2022 31.12.2026
21 № ЦТС-2022/1/92-1 ТОО «Kokshetau-Okzhetpes» 1,351000 17.10.2022 31.12.2026
22 № ЦТС-2022/1/99-1 ТОО «NURLYTAU CONSTRUCTION» 1,351000 21.10.2022 31.12.2026
23 №ЦТС-2022/1/153-1 Филиал ТОО «Alina Group» в городе Кокшетау 1,351000 01.12.2022 31.12.2026
24 ЦТС-05/108/1-с ТОО «Стеклоцентр-2008» 0,031060 01.01.2022 31.12.2026
25 ЦТС-05/111/1-с ТОО «Масло-Дел» 0,031060 01.02.2022 31.12.2026
26 ЦТС-05/119/1-с ТОО «Green tech engineering» 0,031060 25.02.2022 31.12.2026
27 ЦТС-05/120/1-с Филиал ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» по Акмолинской области «Аксай нан- Кокшетау» 0,031060 10.03.2022 31.12.2026
28 №ЦТС-2023/1/26-1 ТОО «Концерн Кус 2020» 0,094850 05.01.2023 31.12.2027
29 №ЦТС-2023/1/21-1 ТОО «Теміржолсу-Кокшетау» 1,351000 24.01.2023 31.12.2027
ru_RURussian