Департамент по работе с клиентами Станция Алматы-1 п/п «Станкостроительный завод» Производственный участок Алматы

Количество заключенных договоров: — 29

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-02/78у ТОО «Сервис Плассер Казахстан» 0,52434 01.01.2019 31.12.2024
2 ЦТС-02/85 ТОО «КТД Мет» 0,52434 01.11.2019 31.12.2024
3 ЦТС-02/37 ТОО «Кастинг» 0,952 01.01.2020 31.12.2024
4 ЦТС-02/36 ТОО «Кабанбай Инвест» 0,7088 01.01.2020 31.12.2024
5 ЦТС-02/99 ТОО «Компания SONIK» 0,52434 01.01.2020 31.12.2024
6 ЦТС-02/31 ТОО «Bosfor» 0,13646 01.01.2020 31.12.2024
7 ЦТС-02/49 ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» 0,52434 01.01.2020 31.12.2024
8 ЦТС-02/107 ТОО «Asian Synergy Logistics» 0,52434 01.01.2020 31.12.2024
9 ЦТС-02/79 фирма Атамекен 0,13646 01.01.2020 31.12.2024
10 ЦТС-02/117 ТОО «ДОС-Логистик» 0,52434 01.01.2020 31.12.2024
11 ЦТС-02/101 Крестьянское хозяйство «Олжа» 0,13646 01.01.2020 31.12.2024
12 ЦТС-02/25 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2458» 0,13646 01.01.2020 31.12.2024
13 ЦТС-02/39 ИП АИМБЕТОВ 0,8676 01.01.2020 31.12.2024
14 ЦТС-02/40 ТОО «ТрейдМет» 0,52434 01.01.2020 31.12.2024
15 ЦТС-02/132 ТОО «TN-Trans Group» 0,52434 16.09.2020 31.12.2024
16 ЦТС-02/133 РГУ «Деп-т пограничной службы КНБ РК по Мангистау» 0,13646 08.10.2020 31.12.2024
17 ЦТС-02/136 РГУ «Депортамент ПС КНБ РК по Алматинской области» 0,13646 29.10.2020 31.12.2024
18 ЦТС-02/4/1-с ТОО «УТМ Сервис» 0,52434 06.01.2021 31.12.2024
19 ЦТС-02/12/1-с ТОО «Сталепромышленная компания Алматы» 0,52434 10.01.2021 31.12.2024
20 ЦТС-02/16/1-с ТОО «Key Decision» 0,13646 01.03.2021 31.12.2024
21 ЦТС-02/15/1-с ТОО «Алпроф» 0,52434 02.03.2021 31.12.2024
22 ЦТС-02/27/1-с ТОО «ZHASAR GROUP» 0,13646 28.04.2021 31.12.2024
23 ЦТС-02/33/1-с ИП «Тулендиев Бауржан Алтаевич» 0,52434 26.05.2021 31.12.2024
24 ЦТС-02/77/1-с ТОО «Qazaq Temir Group (Казак Темир Групп)» 0,52434 01.02.2022 31.12.2026
25  ЦТС-2022/07/69-1 РГУ «Управление снабжения «Алматы» Пограничной службы комитета национальной безопасности РК 0,13646 01.05.2022 31.12.2026
26 ЦТС-2022/07/25-1 ТОО «Гринланд Инвест» 0,52434 27.06.2022 31.12.2026
27 №ЦТС-2022/07/92-1 ТОО «ЗАВОД «КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ» 0,52434 01.08.2022 31.12.2026
28 ЦТС-2022/07/38-1 ТОО «Темирдос Азия» 0,52434 03.08.2022 31.12.2026
29 №ЦТС-2022/07/97-1 ТОО «Золотая Пшеница» 0,52434 16.11.2022 31.12.2026
ru_RURussian