Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Уральск) 2022 год 2 квартал

Период Апрель 2022 г. Май 2022 г. Июнь 2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за апрель 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за май 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Июнь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Таскала 3 23 684,62 23 684,62 3 41 431,04 41 431,04 3 21 673,12 21 673,12
Переметная 1 27 486,32 27 486,32 2 11 614,40 11 614,40 1 27 837,60 27 837,60
Уральск 49 774 911,38 774 911,38 52 1 567 070,40 25 648,00 1 592 718,40 55 1 182 091,68 31 811,36 1 213 903,04
Жилаево 7 7 235,86 7 235,86 8 7 022,40 7 022,40 9 8 256,64 8 256,64
Пойма 3 23 700,75 23 700,75 3 19 046,72 19 046,72 5 11 715,20 11 715,20
Казахстан 14 77 650,40 77 650,40 14 41 637,12 41 637,12 17 82 547,36 82 547,36
Итого: 77 934 669,33 934 669,33 82 1 687 822,08 25 648,00 1 713 470,08 90 1 334 121,60 31 811,36 1 365 932,96
ru_RURussian