| Период | ИТОГО ЗА 2022 г. | |||
| Станция | Количество клиентов | Проезд | Стоянка | Итого за 2022 г. |
| ЦТС-1 | ЦТС-2 | |||
| Ерейментау | 16 | 62 382,09 | 27 777,12 | 90 159,21 |
| Тургай | 4 | 8 118,27 | 13 356,00 | 21 474,27 |
| Алтынтау | 13 | 93 483,82 | 93 483,82 | |
| Коржункуль | 5 | 345 051,84 | 345 051,84 | |
| Екибастуз-1 | 31 | 17 940,16 | 24 903,20 | 42 843,36 |
| Екибастуз-Северный 2 | 9 | 4 430 130,88 | 4 430 130,88 | |
| Экибастуз Северный | 13 | 16 894 197,16 | 16 894 197,16 | |
| Калкаман | 13 | 22 765,12 | 65 392,32 | 88 157,44 |
| Жолдукук | 55 | 94 504,55 | 94 504,55 | |
| Павлодар | 325 | 1 634 992,80 | 1 634 992,80 | |
| Павлодар-Южный | 75 | 2 526 028,34 | 109 674,88 | 2 635 703,22 |
| Павлодар-Северный | 65 | 12 706 919,97 | 1 781 159,55 | 14 488 079,52 |
| Павлодар-Порт | 282 | 6 882 640,20 | 360 655,68 | 7 243 295,88 |
| Итого: | 906 | 45 719 155,20 | 2 382 918,75 | 48 102 073,95 |
