Количество заключенных договоров: 7
| № п/п | Номер договора | Клиент | Протяженность фактическая, км | Договор вступает в силу С | Договор действует до |
| 1 | ЦТС-2022/10/7-1 | ИП «Жана Тас» | 2,200000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 2 | ЦТС-2022/10/10-1 | ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» | 2,200000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 3 | №ЦТС-2022/10/13-1 | ТОО «РУ-6» | 2,200000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 4 | №ЦТС-2022/10/12-1 | ТОО «Сольвей Центральная Азия» | 2,200000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 5 | №ЦТС-2022/10/11-1 | ТОО «Семизбай-U» | 2,200000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 6 | ЦТС-2022/10/8-1 | Филиал ТОО «KAP Logistics» «Шиелі-Сұңқар» | 2,200000 | 01.04.2022 | 31.12.2026 |
| 7 | №ЦТС-2023/10/18-1 | ТОО «КазОрдаТранс» | 2,200000 | 01.12.2022 | 31.12.2027 |
