Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Уральск) 2022 год 3 квартал

Период ИюЛь 2022 г. Август 2022 г. Сентябрь 2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого ИюЛь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Август 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Сентябрь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Таскала 2 22 148,00 22 148,00 4 99 877,12 99 877,12 3 66 962,56 66 962,56
Переметная 1 6 872,32 6 872,32 3 13 743,52 13 743,52 1 1 585,92 1 585,92
Уральск 58 1 279 733,28 27 273,12 1 307 006,40 55 1 551 242,56 1 551 242,56 60 1 477 580,16 24 580,64 1 502 160,80
Жилаево 5 8 299,20 8 299,20 8 10 980,48 10 980,48 9 10 554,88 10 554,88
Пойма 3 11 529,28 11 529,28 6 21 529,76 21 529,76 5 35 014,56 35 014,56
Казахстан 18 79 103,36 79 103,36 14 65 845,92 65 845,92 17 109 094,72 109 094,72
Итого: 87 1 407 685,44 27 273,12 1 434 958,56 90 1 763 219,36 1 763 219,36 95 1 700 792,80 24 580,64 1 725 373,44
ru_RURussian