Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Атырау) 2023 год 1 квартал

Период Январь 2023 г. Февраль 2023 г. Март 2023 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за Январь 2023 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого за Февраль 2023 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Март 2023 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Сагиз 2 39 039,84 39 039,84 3 62 080,48 62 080,48
Акжайык 19 1 133 252,96 1 133 252,96 19 751 709,28 751 709,28
Атырау 21 205 682,40 205 682,40 21 158 236,96 158 236,96
Махамбет 25 837 371,36 837 371,36 26 767 051,04 767 051,04
Кульсары 2 3 797,92 3 797,92 2 8 285,76 8 285,76
Итого: 69 2 219 144,48 2 219 144,48 71 1 747 363,52 0,00 1 747 363,52
kkKazakh