Количество заключенных договоров: — 84
| № п/п | Номер договора | Наименование клиента | Протяженность | Вступает в силу с | Действует до |
| 1 | ЦТС-08/132/1-ф | ТОО «PetroHanGroup» | 1,778000 | 01.09.2021 | 31.12.2024 |
| 2 | ЦТС-08/133/1-ф | ТОО «Global Trading Ltd» | 1,778000 | 01.09.2021 | 31.12.2024 |
| 3 | ЦТС-08/160/1-ф | ТОО «Саңылау» | 1,778000 | 07.09.2021 | 31.12.2024 |
| 4 | ЦТС-08/68/1-ф | ТОО «Жулдыз Казахстан» | 1,778000 | 07.09.2021 | 31.12.2024 |
| 5 | ЦТС-08/161/1-ф | ТОО «Фломас» | 1,778000 | 07.09.2021 | 31.12.2024 |
| 6 | ЦТС-08/67/1-ф | ИП «Green Trade» | 1,778000 | 07.09.2021 | 31.12.2024 |
| 7 | ЦТС-08/73/1-ф | ТОО «Карагандинский Мелькомбинат» | 1,778000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 8 | ЦТС-08/76/1-ф | ТОО «ASHRAF RAMAZAN KZ (АШРАФ РАМАЗАН КЗ)» | 1,778000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 9 | ЦТС-08/71/1-ф | ТОО «Bio Export» | 1,778000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 10 | ЦТС-08/69/1-ф | ТОО «Иртыш Торг» | 1,778000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 11 | ЦТС-08/74/1-ф | ТОО «ЗерноЭкспорт Company» | 1,778000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 12 | ЦТС-08/75/1-ф | ТОО «Данэкс KZ» | 1,778000 | 08.09.2021 | 31.12.2024 |
| 13 | ЦТС-08/78/1-ф | ТОО «BIO TRADE» | 1,778000 | 09.09.2021 | 31.12.2024 |
| 14 | ЦТС-08/79/1-ф | ТОО «Павлодарская нива» | 1,778000 | 09.09.2021 | 31.12.2024 |
| 15 | ЦТС-08/83/1-ф | ТОО «ASKA Capital» | 1,778000 | 14.09.2021 | 31.12.2024 |
| 16 | ЦТС-08/89/1-ф | ТОО «Besterek Agro Export» | 1,778000 | 15.09.2021 | 31.12.2024 |
| 17 | ЦТС-08/86/1-ф | ТОО «ALSat & Partners» | 1,778000 | 15.09.2021 | 31.12.2024 |
| 18 | ЦТС-08/93/1-ф | ТОО «Kenzi» | 1,778000 | 21.09.2021 | 31.12.2024 |
| 19 | ЦТС-08/95/1-ф | ТОО «Экспортер Юг-2019» | 1,778000 | 21.09.2021 | 31.12.2024 |
| 20 | ЦТС-08/99/1-ф | ТОО «AgriMax» | 1,778000 | 23.09.2021 | 31.12.2024 |
| 21 | ЦТС-08/98/1-ф | ТОО «Soversal» | 1,778000 | 23.09.2021 | 31.12.2024 |
| 22 | ЦТС-08/101/1-ф | ИП «Ортамакс» | 1,778000 | 24.09.2021 | 31.12.2024 |
| 23 | ЦТС-08/103/1-ф | ТОО «Фирма «Бірлік-Павлодар» | 1,778000 | 27.09.2021 | 31.12.2024 |
| 24 | ЦТС-08/104/1-ф | ТОО «LF-Trade» | 1,778000 | 27.09.2021 | 31.12.2024 |
| 25 | ЦТС-08/108/1-ф | ТОО «Ястреб 2020» | 1,778000 | 28.09.2021 | 31.12.2024 |
| 26 | ЦТС-08/105/1-ф | ТОО «Faqat Khan» (Факат Хан) | 1,778000 | 28.09.2021 | 31.12.2024 |
| 27 | ЦТС-08/107/1-ф | ТОО «Smart Agro Trade» | 1,778000 | 28.09.2021 | 31.12.2024 |
| 28 | ЦТС-08/165/1-ф | ТОО «Крупозавод Жарма» | 1,778000 | 01.10.2021 | 31.12.2024 |
| 29 | ЦТС-08/116/1-ф | ТОО «Компания «Саламат» | 1,778000 | 04.10.2021 | 31.12.2024 |
| 30 | ЦТС-08/118/1-ф | ТОО «Мирлан 2020» | 1,778000 | 05.10.2021 | 31.12.2024 |
| 31 | ЦТС-08/124/1-ф | ТОО «Агро Султан» | 1,778000 | 13.10.2021 | 31.12.2024 |
| 32 | ЦТС-08/126/1-ф | ТОО «Багацце» | 1,778000 | 15.10.2021 | 31.12.2024 |
| 33 | ЦТС-08/127/1-ф | ТОО «Ibragimov Trading» | 1,778000 | 15.10.2021 | 31.12.2024 |
| 34 | ЦТС-08/137/1-ф | ТОО «ENRICHMENT TRADE» | 1,778000 | 25.10.2021 | 31.12.2024 |
| 35 | ЦТС-08/153/1-ф | ТОО «Sardar Export» | 1,778000 | 08.11.2021 | 31.12.2024 |
| 36 | ЦТС-08/154/1-ф | ТОО «Керей 2018» | 1,778000 | 12.11.2021 | 31.12.2024 |
| 37 | ЦТС-08/156/1-ф | ТОО «Uly dala onimderi» | 1,778000 | 15.11.2021 | 31.12.2024 |
| 38 | ЦТС-08/159/1-ф | ТОО «НұрҚАЗ ПВ» | 1,778000 | 17.11.2021 | 31.12.2024 |
| 39 | ЦТС-08/158/1-ф | ТОО «Конкор» | 1,778000 | 17.11.2021 | 31.12.2024 |
| 40 | ЦТС-08/163/1-ф | АО «Шымкентмай» | 1,778000 | 19.11.2021 | 31.12.2024 |
| 41 | ЦТС-08/171/1-ф | ТОО «А-Вест Павлодар» | 1,778000 | 23.11.2021 | 31.12.2024 |
| 42 | ЦТС-08/168/1-ф | Строймодуль-ПВ | 1,778000 | 23.11.2021 | 31.12.2024 |
| 43 | ЦТС-08/177/1-ф | ИП ХАСЕНОВ КАИРГЕЛЬДЫ ДЮСЕНОВИЧ | 1,778000 | 25.11.2021 | 31.12.2024 |
| 44 | ЦТС-08/176/1-ф | ТОО «Fishfood PV» | 1,778000 | 25.11.2021 | 31.12.2024 |
| 45 | ЦТС-08/189/1-ф | ТОО «Gelion Group» | 1,778000 | 03.12.2021 | 31.12.2024 |
| 46 | ЦТС-08/191/1-ф | ТОО «Ортамакс» | 1,778000 | 07.12.2021 | 31.12.2024 |
| 47 | ЦТС-08/194/1-ф | ТОО «ETG Commodites» (ЭТГ Коммодитиз) | 1,778000 | 14.12.2021 | 31.12.2024 |
| 48 | ЦТС-08/198/1-ф | АО «Павлодарский речной порт» | 0,800000 | 22.12.2021 | 31.12.2024 |
| 49 | ЦТС-08/203/1-ф | ТОО «Coms Trade AG» | 1,778000 | 27.12.2021 | 31.12.2024 |
| 50 | ЦТС-08/211/1-ф | ИП «Жибек жолы & M» | 1,778000 | 12.01.2022 | 31.12.2024 |
| 51 | ЦТС-08/215/1-ф | ТОО «Шынғар Транс» | 0,800000 | 24.01.2022 | 31.12.2024 |
| 52 | ЦТС-08/218/1-ф | ТОО «Наследник» | 1,778000 | 25.01.2022 | 31.12.2026 |
| 53 | ЦТС-08/216/1-ф | ТОО «‘Жана Бакыт» | 1,778000 | 25.01.2022 | 31.12.2026 |
| 54 | ЦТС-08/227/1-ф | ТОО «Inter BNG» | 1,778000 | 04.02.2022 | 31.12.2026 |
| 55 | ЦТС-08/228/1-ф | ИП «Мырзабеков Бакитжан Куандыкович» | 1,778000 | 07.02.2022 | 31.12.2026 |
| 56 | ЦТС-08/237/1-ф | ТОО «Sync Trading (Синк Трейдинг)» | 1,778000 | 14.02.2022 | 31.12.2026 |
| 57 | ЦТС-08/247/1-ф | ТОО «Иртыш Агро Трейд» | 1,778000 | 16.02.2022 | 31.12.2026 |
| 58 | ЦТС-08/248/1-ф | ТОО «ПВ-Агропромстрой» | 1,778000 | 16.02.2022 | 31.12.2026 |
| 59 | ЦТС-08/245/1-ф | ТОО «Fest Land» | 1,778000 | 16.02.2022 | 31.12.2026 |
| 60 | ЦТС-08/239/1-ф | ТОО «Sapa-Трэйд ПВ» | 1,778000 | 18.02.2022 | 31.12.2026 |
| 61 | ЦТС-08/257/1-ф | ТОО «Бизнес Партнер» | 1,778000 | 02.03.2022 | 31.12.2026 |
| 62 | ЦТС-08/262/1-ф | ТОО «Агроинвест-2021» | 1,778000 | 14.03.2022 | 31.12.2026 |
| 63 | ЦТС-08/277/1-ф | ТОО «Витерра Казахстан» | 1,778000 | 08.04.2022 | 31.12.2026 |
| 64 | № ЦТС-2022/03/1-1 | ТОО «Бритта» | 1,778000 | 01.05.2022 | 31.12.2026 |
| 65 | № ЦТС-2022/03/17-1 | Prima Petroleum Company ТОО | 1,778000 | 17.06.2022 | 31.12.2026 |
| 66 | № ЦТС-2022/03/34-1 | ТОО «START TRADE (Старт Трейд)» | 1,778000 | 21.07.2022 | 31.12.2026 |
| 67 | № ЦТС-2022/03/41-1 | ТОО «Agro Bidai Group» | 1,778000 | 26.07.2022 | 31.12.2026 |
| 68 | № ЦТС-2022/03/51-1 | ТОО «Agro golden (Агро Голден)» | 1,778000 | 27.07.2022 | 31.12.2026 |
| 69 | № ЦТС-2022/03/49-1 | ТОО «Агро Платинум» | 1,778000 | 27.07.2022 | 31.12.2026 |
| 70 | № ЦТС-2022/03/57-1 | ТОО «КГМ трейд» | 1,778000 | 01.08.2022 | 31.12.2026 |
| 71 | № ЦТС-2022/03/63-1 | ТОО «Нур-Али 777» | 1,778000 | 10.08.2022 | 31.12.2026 |
| 72 | № ЦТС-2022/03/78-1 | ТОО «Таджикская мукомольная компания» | 1,778000 | 12.08.2022 | 31.12.2026 |
| 73 | № ЦТС-2022/03/92-1 | ИП «Тоендыков» | 1,778000 | 23.08.2022 | 31.12.2026 |
| 74 | № ЦТС-2022/03/97-1 | АО «Шубарколь Премиум» | 0,800000 | 26.08.2022 | 31.12.2026 |
| 75 | № ЦТС-2022/03/102-1 | ТОО «GreenPowerMarket» | 1,778000 | 01.09.2022 | 31.12.2026 |
| 76 | № ЦТС-2022/03/105-1 | ТОО «Lapiz (Лапиз)» | 1,778000 | 06.09.2022 | 31.12.2026 |
| 77 | № ЦТС-2022/03/107-1 | TOO «Agro Amini (Агро Амини)» | 1,778000 | 06.09.2022 | 31.12.2026 |
| 78 | № ЦТС-2022/03/121-1 | ТОО «Жас-Мунай LTD» | 1,778000 | 23.09.2022 | 31.12.2026 |
| 79 | № ЦТС-2022/03/125-1 от 29.09.2022г | ТОО «Ihsan Group Kz» | 0,800000 | 29.09.2022 | 31.12.2026 |
| 80 | № ЦТС-2022/03/135-1 | ТОО «Аgroprod trade» (Агропрод трейд) | 1,778000 | 17.10.2022 | 31.12.2026 |
| 81 | № ЦТС-2022/03/139-1 | ТОО «ГРАВЕЛИТ» | 0,800000 | 01.11.2022 | 31.12.2026 |
| 82 | №ЦТС-2022/03/147-1 | ТОО «Standard Export» | 1,778000 | 21.11.2022 | 31.12.2026 |
| 83 | №ЦТС-2022/03/155-1 | ТОО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС» | 1,778000 | 23.11.2022 | 31.12.2026 |
| 84 | №ЦТС-2022/03/166-1 | ТОО «Altyn Shyghys» | 1,778000 | 01.12.2022 | 31.12.2026 |
