Департамент по работе с клиентами Соединительный путь №11 от СП№1 до СП№101 Станция Новоустькаменогорск Производственные участки Защита, Семей

Количество заключенных договоров: — 42

№ п/п Номер договора Клиент Протяженность фактическая, км Договор вступает в силу С Договор действует до
1 №ЦТС-2023/05/52-1 ТОО «Петропавл Экспресс Логистика» 0,046200 02.05.2022 31.12.2027
2 №ЦТС-2023/05/56-1 ТОО «Восток АгроХолдинг» 0,102200 01.11.2022 31.12.2027
3 №ЦТС-2023/05/33-1 ТОО «ЭСМА XXI» 0,046200 01.01.2023 31.12.2027
4 №ЦТС-2023/05/22-1 ИП «Агромарт» 0,046200 01.01.2023 31.12.2027
5 №ЦТС-2023/05/54-1 ТОО «Е.Ж.Д» 0,102200 01.01.2023 31.12.2027
6 №ЦТС-2023/05/40-1 ТОО «Арджента Монто» 0,046200 01.01.2023 31.12.2027
7 №ЦТС-2023/05/41-1 ТОО » LT TRANS» 0,046200 01.01.2023 31.12.2027
8 №ЦТС-2023/05/60-1 ТОО «ГЕРМЕС САУДА» 0,102200 01.01.2023 31.12.2027
9 №ЦТС-2023/05/16-1 ТОО «ТПО АС» 0,046200 01.01.2023 31.12.2027
10 №ЦТС-2023/05/15-1 ТОО «Топливная Компания Терминал» 0,479000 01.01.2023 31.12.2026
11 №ЦТС-2023/05/35-1 Филиал ТОО «Сommon Market Corparation» в городе Усть-Каменогорск 0,046200 01.01.2023 31.12.2027
12 №ЦТС-2023/05/19-1 ТОО «Альянс» 0,046200 11.01.2023 31.12.2027
13 №ЦТС-2023/05/17-1 ТОО «VK INVEST COMPANY» 0,479000 11.01.2023 31.12.2027
14 №ЦТС-2023/05/18-1 ТОО «Service СМУ» 0,479000 11.01.2023 31.12.2027
15 №ЦТС-2023/05/21-1 ТОО «Go Trans» 0,046200 11.01.2023 31.12.2027
16 №ЦТС-2023/05/20-1 ТОО «ПМК Құрлыс» 0,046200 12.01.2023 31.12.2027
17 №ЦТС-2023/05/43-1 ТОО «Крепёжная застава» 0,479000 13.01.2023 31.12.2027
18 №ЦТС-2023/05/31-1 ТОО «ЖАНСАТ» 0,479000 13.01.2023 31.12.2027
19 №ЦТС-2023/05/23-1 ТОО «ФАРМАКС-2» 0,046200 13.01.2023 31.12.2027
20 №ЦТС-2023/05/32-1 ТОО «VK INVEST COMPANY» 0,403000 13.01.2023 31.12.2027
21 №ЦТС-2023/05/25-1 ТОО «sweet step» 0,046200 16.01.2023 31.12.2027
22 №ЦТС-2023/05/26-1 ТОО «ӨСКЕМЕН-ҚАНТ» 0,046200 16.01.2023 31.12.2027
23 №ЦТС-2023/05/29-1 ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» 0,046200 16.01.2023 31.12.2027
24 №ЦТС-2023/05/24-1 ИП «Айдана» 0,046200 16.01.2023 31.12.2027
25 №ЦТС-2023/05/27-1 ТОО «ЕРКЕ-М» 0,046200 16.01.2023 31.12.2027
26 №ЦТС-2023/05/28-1 ИП «SHYRALI TRANS LOGISTIC» 0,046200 16.01.2023 31.12.2027
27 №ЦТС-2023/05/47-1 ТОО «Сталепромышленная компания BKO» 0,046200 17.01.2023 31.12.2027
28 №ЦТС-2023/05/34-1 ТОО «КРАФТ» 0,479000 17.01.2023 31.12.2027
29 №ЦТС-2023/05/46-1 ТОО «РКД» 0,046200 18.01.2023 31.12.2027
30 №ЦТС-2023/05/45-1 ТОО «ASCOR-2015» 0,439000 18.01.2023 31.12.2027
31 №ЦТС-2023/05/55-1 ТОО «ASCOR-2015» 0,102200 18.01.2023 31.12.2027
32 №ЦТС-2023/05/48-1 ТОО «Металл-Импэкс» 0,046200 19.01.2023 31.12.2027
33 №ЦТС-2023/05/49-1 ТОО «TAZH Group Construction» 0,439000 20.01.2023 31.12.2027
34 №ЦТС-2023/05/51-1 ТОО «TAZH Group Construction» 0,102200 20.01.2023 31.12.2027
35 №ЦТС-2023/05/58-1 ТОО «КУРМЫШ ЛТД» 0,046200 23.01.2023 31.12.2027
36 №ЦТС-2023/05/59-1 ТОО «Арлан сауда» 0,046200 23.01.2023 31.12.2027
37 №ЦТС-2023/05/53-1 ТОО  «ШЫГЫСПРОМКОМПЛЕКТ» 0,046200 23.01.2023 31.12.2027
38 №ЦТС-2023/05/57-1 ТОО «Рахат-Восток» 0,102200 24.01.2023 31.12.2027
39 №ЦТС-2023/05/65-1 ТОО «Облшығысжол» 0,046200 25.01.2023 31.12.2027
40 №ЦТС-2023/05/66-1 ТОО «ЭЛХОН» 0,046200 25.01.2023 31.12.2027
41 №ЦТС-2023/05/61-1 ТОО «Облшығысжол» 0,102200 25.01.2023 31.12.2027
42 №ЦТС-2023/05/64-1 ТОО «ДДК-НовоСтрой» 0,046200 30.01.2023 31.12.2027

 

kkKazakh