Департамент по работе с клиентами ХПП АО «Акколь», станция Аккуль

Количество заключенных договоров: 129 

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 ТОО «Компания ЮТА 8 ЦТС-01/488у 1,3973 03.12.2019 31.12.2024
2 ТОО «Food Contract Company «Pioneer» ЦТС-2020/01-356 2,7 03.10.2020 31.12.2024
3 ТОО «Карагандинская Зерновая Компания» ЦТС-2020/01-362 2,7 09.10.2020 31.12.2024
4 ТОО «Астык Экспорт 777» ЦТС-2020/01-361 1,02024 09.10.2020 31.12.2024
5 ЧЛ «ПИРИМКУЛОВ МУРАДЖОН ИЛАШБЕКОВИЧ» ЦТС-2020/01-366 2,7 12.10.2020 31.12.2024
6 ТОО «Mineral Oil Trade» («Минерал Ойл Трейд») ЦТС-2020/01-365 1,52736 12.10.2020 31.12.2024
7 ТОО «ASCOR-2015» ЦТС-2020/01-368 2,7 14.10.2020 31.12.2024
8 ТОО «AgriMax» ЦТС-2020/01-375 2,7 17.10.2020 31.12.2024
9 СПК «BioDairy» ЦТС-2020/01-376 2,7 18.10.2020 31.12.2024
10 ТОО «Bailyk Trade» ЦТС-2020/01-383 2,7 20.10.2020 31.12.2024
11 НОВОДОНЕЦК»ТОО ЦТС-2020/01-381 2,7 20.10.2020 31.12.2024
12 ТОО «АВС Trading» ЦТС-2020/01-378 2,7 20.10.2020 31.12.2024
13 ТОО «Никольское» ЦТС-2020/01-380 2,7 20.10.2020 31.12.2024
14 ТОО «Astana Grain» ЦТС-2020/01-385 2,7 21.10.2020 31.12.2024
15 ТОО «Bless Group» ЦТС-2020/01-388 2,7 22.10.2020 31.12.2024
16 ТОО «Транс Экспресс ТН» ЦТС-2020/01-391 0,18412 24.10.2020 31.12.2024
17 ТОО «North Agro» ЦТС-2020/01-400 1,02024 31.10.2020 31.12.2024
18 ТОО «КазПолиПласт» ЦТС-2020/01-402 2,7 03.11.2020 31.12.2024
19 ТОО Азат Строй Р и К ЦТС-2020/01-403 0,03106 03.11.2020 31.12.2024
20 ТОО «Содружество Трейд Восток» ЦТС-2020/01-405 2,7 04.11.2020 31.12.2024
21 AllianceExport ТОО ЦТС-2020/01-410 2,7 06.11.2020 31.12.2024
22 АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» ЦТС-2020/01-416 2,7 10.11.2020 31.12.2024
23 ТОО «Ерасыл-2030» ЦТС-2020/01-414 2,7 10.11.2020 31.12.2024
24 ТОО «Логос Грейн» ЦТС-2020/01-417 2,7 10.11.2020 31.12.2024
25 ТОО «Юстэк» ЦТС-2020/01-435 1,52736 25.11.2020 31.12.2024
26 ТОО «М & H» ЦТС-2020/01-439 2,7 26.11.2020 31.12.2024
27 ТОО «Нұр жаусын импэкс» ЦТС-2020/01-440 2,7 27.11.2020 31.12.2024
28 ТОО «Баракат Бидай» ЦТС-2020/01-445 2,7 01.12.2020 31.12.2024
29 ТОО «Bereke Trade International» ЦТС-2020/01-448 1,02024 03.12.2020 31.12.2024
30 ТОО «Caspian Global» ЦТС-2020/01-449 2,7 03.12.2020 31.12.2024
31 ТОО «Alto Trade House» ЦТС-2020/01-454 2,7 08.12.2020 31.12.2024
32 ТОО «Концерн Кус 2020» ЦТС-2020/01-460 2,7 16.12.2020 31.12.2024
33 Ч/Л «Бектурган Омирсерик Бектурганулы» ЦТС-2020/01-459 1,3973 16.12.2020 31.12.2024
34 ТОО «Бурабай Агро Трейдинг» ЦТС-2020/01-463 2,7 21.12.2020 31.12.2024
35 ТОО «Fergus Kazakhstan» ЦТС-2020/01-469 2,7 24.12.2020 31.12.2024
36 ТОО»Performance Trade» ЦТС-2020/01-468 2,7 24.12.2020 31.12.2024
37 ТОО «Енбек» ЦТС-01/131 0,18412 01.01.2020 31.12.2024
38 ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» ЦТС-01/159 2,7 01.01.2020 31.12.2024
39 ТОО «ETG Commodites» (ЭТГ Коммодитиз) ЦТС-01/160 2,7 01.01.2020 31.12.2024
40 ТОО «Стандарт company» ЦТС-01/155 2,7 01.01.2020 31.12.2024
41 ТОО «Ақкөл Құс» ЦТС-01/137 0,18412 01.01.2020 31.12.2024
42 ТОО KAZNAN-EXPORT ЦТС-01/144 2,7 01.01.2020 31.12.2024
43 ТОО «AgroService2015» ЦТС-01/148 2,7 01.01.2020 31.12.2024
44 ТОО «ВЕРТЕКС-ВОСТОК» ЦТС-01/145 2,7 01.01.2020 31.12.2024
45 ТОО «ВитаПрофи» ЦТС-01/151 1,52736 01.01.2020 31.12.2024
46 ТОО «Пигас» ЦТС-01/67 1,02024 01.01.2020 31.12.2024
47 ИП «Гигабайт» № ЦТС-01/156 0,18412 01.01.2020 31.12.2024
48 ТОО «ENRICHMENT TRADE» ЦТС-01/134 1,02024 01.01.2020 31.12.2024
49 ТОО «Агро Нан Экспорт» ЦТС-01/140 1,02024 01.01.2020 31.12.2024
50 ТОО «СИДКО Групп» ЦТС-01/171 2,7 01.01.2020 31.12.2024
51 ТОО «ALTAY CORPARATION» ЦТС-01/150 0,03106 01.01.2020 31.12.2024
52 ТОО «QAZNAN-EXPORT-IMPORT» ЦТС-01/161 2,7 01.01.2020 31.12.2024
53 Аккольский филиал АО «Агромашхолдинг KZ» ЦТС-01/130 0,95018 01.01.2020 31.12.2024
54 ТОО «KaSnabTrade2018» ЦТС-01/162 0,03106 01.01.2020 31.12.2024
55 ТОО «Кокшетау Жолдары» ЦТС-01/86 1,3973 01.01.2020 31.12.2024
56 ТОО «Аккульсервис» ЦТС-01/139 0,03106 01.01.2020 31.12.2024
57 ТОО «Камила» ЦТС-01/85 1,52736 01.01.2020 31.12.2024
58 ТОО «СТ-Агро» ЦТС-01/149 0,18412 01.01.2020 31.12.2024
59 ТОО «Grain House-555» ЦТС-01/152 2,7 01.01.2020 31.12.2024
60 ТОО «Pioneer Grain Products» ЦТС-01/143 2,7 01.01.2020 31.12.2024
61 ТОО «КазМеталлГрупп Ltd» ЦТС-01/177 1,52736 25.07.2020 31.12.2024
62 ТОО «iMAKE TRADE» ЦТС-01/179 0,03106 28.07.2020 31.12.2024
63 ТОО «Эльтебер Трейд» ЦТС-01/178 1,02024 28.07.2020 31.12.2024
64 ТОО «КазГрейнАгро» ЦТС-01/180 2,7 29.07.2020 31.12.2024
65 ТОО «СТ Эсэмбли « ЦТС-01/181 0,18412 01.08.2020 31.12.2024
66 ТОО «KazNedr Astana» ЦТС-01/194 1,52736 12.08.2020 31.12.2024
67 ТОО «АҚ бура-555» ЦТС-01/214 2,7 11.09.2020 31.12.2024
68 ИП «Козыбагаров» ЦТС-01/218 2,7 15.09.2020 31.12.2024
69 ТОО «МЕТАЛЛПРОФ КЗ» ЦТС-01/215 1,52736 15.09.2020 31.12.2024
70 ТОО «Ар-Рауан» ЦТС-01/199 2,7 25.09.2020 31.12.2024
71 ИП «Маханов Ж.А.» ЦТС-01/221 2,7 29.09.2020 31.12.2024
72 ТОО «Eurasia Grain Trade» ЦТС-01/10/1-ф 2,7 12.01.2021 31.12.2024
73 ИП «OTIS» ЦТС-01/11/1-ф 2,7 12.01.2021 31.12.2024
74 ТОО «Bayterek Grain» ЦТС-01/14/1-ф 2,7 13.01.2021 31.12.2024
75 ТОО «СЭМ и КО» ЦТС-01/21/1-ф 2,7 19.01.2021 31.12.2024
76 ТОО «Астана-Трейд-Агро» ЦТС-01/23/1-ф 2,7 20.01.2021 31.12.2024
77 ИП «МУТИЕВ» ЦТС-01/35/1-ф 2,7 27.01.2021 31.12.2024
78 ТОО «Содружество Трейд Восток» ЦТС-01/41/1-ф 1,02024 30.01.2021 31.12.2024
79 ТОО «Нур-Али 777» ЦТС-01/44/1-ф 1,02024 02.02.2021 31.12.2024
80 ТОО «Алтын Сабри» ЦТС-01/48/1-ф 2,7 03.02.2021 31.12.2024
81 ТОО «Таджикская мукомольная компания» ЦТС-01/45/1-ф 1,3973 03.02.2021 31.12.2024
82 ИП «GOLD» ЦТС-01/55/1-ф 0,03106 09.02.2021 31.12.2024
83 ТОО «Азия Астык Трейд» ЦТС-01/57/1-ф 2,7 12.02.2021 31.12.2024
84 ТОО «Kaznan-Grain» ЦТС-01/67/1-ф 1,02024 25.02.2021 31.12.2024
85 ТОО «Солтүстік Көмір» ЦТС-01/70/1-ф 1,52736 02.03.2021 31.12.2024
86 ТОО «Фаворит Зерно» ЦТС-01/85/1-ф 1,3973 13.03.2021 31.12.2024
87 ТОО «Grain Partners» ЦТС-01/87/1-ф 2,7 13.03.2021 31.12.2024
88 ТОО «МАТ Group» ЦТС-01/91/1-ф 2,7 16.03.2021 31.12.2024
89 ТОО «Международная туристическая компания «Один пояс один путь» ЦТС-01/114/1-ф 2,7 06.04.2021 31.12.2024
90 Ерен — Бол ТОО ЦТС-01/116/1-ф 1,3973 10.04.2021 31.12.2024
91 ТОО «Избасаров и К» ЦТС-01/130/1-ф 1,3973 28.04.2021 31.12.2024
92 ТОО «Fast and Safe» ЦТС-01/161/1-ф 0,18412 01.06.2021 31.12.2024
93 ТОО «Метпром 2018» ЦТС-01/168/1-ф 1,52736 04.06.2021 31.12.2024
94 ТОО «MATESS» ЦТС-01/174/1-ф 2,7 10.06.2021 31.12.2024
95 ТОО «ALIZOH» ЦТС-01/173/1-ф 2,7 10.06.2021 31.12.2024
96 ТОО «Жалтыр Тас» ЦТС-01/196/1-ф 2,7 29.06.2021 31.12.2024
97 АО «РЗА» ЦТС-01/205/1-ф 2,7 10.07.2021 31.12.2024
98 ТОО «Race horse» ЦТС-01/216/1-ф 2,7 22.07.2021 31.12.2024
99 ТОО «Астана-Транс Сервис 2010» ЦТС-01/217/1-ф 0,18412 22.07.2021 31.12.2024
100 ТОО «ВЕСТЭК» ЦТС-01/220/1-ф 1,02024 27.07.2021 31.12.2024
101 АСАР НС» ЦТС-01/266/1-ф 1,52736 02.09.2021 31.12.2024
102 ТОО «KazNan-Group» ЦТС-01/267/1-ф 2,7 03.09.2021 31.12.2024
103 ИП «Дидар» ЦТС-01/275/1-ф 2,7 10.09.2021 31.12.2024
104 ТОО «Астана Зерно Трейд» ЦТС-01/319/1-ф 2,7 03.11.2021 31.12.2024
105 ТОО «Витерра Казахстан» ЦТС-01/321/1-ф 2,7 04.11.2021 31.12.2024
106 ТОО «Kokshe Vira» ЦТС-01/326/1-ф 2,7 11.11.2021 31.12.2024
107 ТОО «Silk Way Export» ЦТС-01/332/1-ф 1,02024 16.11.2021 31.12.2024
108 ИП «Ka-Trade» ЦТС-01/331/1-ф 2,7 16.11.2021 31.12.2024
109 ТОО «Grain Pool» ЦТС-01/355/1-ф 2,7 11.12.2021 31.12.2024
110 ТОО «МиК-KZ» ЦТС-01/362/1-ф 2,7 16.12.2021 31.12.2024
111 ТОО «Сафиса Грейн» ЦТС-01/364/1-ф 1,02024 23.12.2021 31.12.2024
112 ТОО «Сомон Бидай» ЦТС-01/374/1-ф 1,02024 18.01.2022 31.12.2024
113 ТОО «Вилмир» ЦТС-01/405/1-ф 2,7 10.03.2022 31.12.2026
114 ТОО «Вилмир» ЦТС-01/406/1-ф 1,3973 10.03.2022 31.12.2026
115 АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» ЦТС-01/420/1-ф 2,7 15.03.2022 31.12.2026
116 ТОО «Sever Export» ЦТС-2022/01/8-1 2,7 01.04.2022 31.12.2026
117 ТОО «Sever Export» ЦТС-01/435/1-ф 2,7 12.04.2022 31.12.2026
118 ТОО «ЛомоСдатчик»  ЦТС-2022/01/28-1 1,52736 21.06.2022 31.12.2026
119 ТОО «ШЫМКЕНТ ҚҰС» ЦТС-2022/01/22-1 2,7 22.06.2022 31.12.2026
120 ТОО «Zornan» ЦТС-2022/01/24-1 1,3973 23.06.2022 31.12.2026
121 ТОО «Дани-Нан» ЦТС-2022/01/23-1 2,7 24.06.2022 31.12.2026
122 ТОО «ADM Investment» ЦТС-2022/01/25-1 2,7 28.06.2022 31.12.2026
123 ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» ЦТС-2022/01/29-1 2,7 04.07.2022 31.12.2026
124 ТОО «АЛСАД КАЗАХСТАН» ЦТС-2022/01/31-1 2,7 07.07.2022 31.12.2026
125 ТОО «Группа компаний «Terminal Service»  ЦТС-2022/01/33-1 2,7 08.07.2022 31.12.2026
126 Транспортно-экспедиционная-компания «АРС-Внешсервис»  ЦТС-2022/01/59-1 2,7 01.08.2022 31.12.2026
127 ТОО «Содружество Казахстан» ЦТС-2022/01/47-1 1,02024 08.08.2022 31.12.2026
128 ТОО «Содружество Казахстан» ЦТС-2022/01/48-1 2,7 08.08.2022 31.12.2026
129 ТОО «Содружество Казахстан» ЦТС-2022/01/49-1 1,3973 08.08.2022 31.12.2026
kkKazakh