Департамент контроля за целостностью доходов (Производственный участок Атырау) 2022 год 3 квартал

Период ИюЛь 2022 г. Август 2022 г. Сентябрь 2022 г.
Станция Количество клиентов Проезд Стоянка Итого ИюЛь 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Август 2022 г. Количество клиентов Проезд Стоянка Итого Сентябрь 2022 г.
ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2 ЦТС-1 ЦТС-2
Сагиз 3 122 514,56 122 514,56 3 188 460,16 188 460,16 3 96 836,32 96 836,32
Акжайык 27 891 000,32 891 000,32 24 990 409,28 990 409,28 20 976 125,92 976 125,92
Атырау 29 211 484,00 211 484,00 29 155 382,08 155 382,08 28 152 770,24 152 770,24
Махамбет 39 1 485 837,92 1 485 837,92 32 937 833,12 937 833,12 30 910 089,60 910 089,60
Кульсары 38 1 305 237,92 1 305 237,92 33 481 311,04 481 311,04 2 443,52 443,52
Итого: 136 4 016 074,72 4 016 074,72 121 2 753 395,68 2 753 395,68 83 2 136 265,60 2 136 265,60
kkKazakh