Департамент по работе с клиентами ГЕОС, станция Костанай

Количество заключенных договоров: — 50

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-06/375 Димбаев Эльдар Рамазанович 0,062 01.01.2019 31.12.2024
2 ЦТС-06/383 ТОО » GTLine Агро» 0,062 01.01.2019 31.12.2024
3 ЦТС-06/450 ИП «Симоненко А.И» 0,062 01.01.2019 31.12.2024
4 ЦТС-06/384 ТОО Буревестник KST 0,062 01.01.2019 31.12.2024
5 ЦТС-06/49 ТОО «Etalon Holding» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
6 ЦТС-06/125 ТОО «ТТК ТрансАзия» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
7 ЦТС-06/294 ТОО «Kaz Export Corporation» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
8 ЦТС-06/54 ТОО «Эдельвейс КСТ» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
9 ЦТС-06/23 ТОО «Leader Trade CC» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
10 ЦТС-06/246 ТОО » VITALEX GROUP» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
11 ЦТС-06/239 ТOO «BAUR-72» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
12 ЦТС-06/356 ИП «Наурузбаев Токмурза Толегенович» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
13 ЦТС-06/245 ТОО «Водолей-2003» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
14 ЦТС-06/97 ИП «Кожахметов А.А « 0,062 01.01.2020 31.12.2024
15 ЦТС-06/273 ТОО «Интагро» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
16 ЦТС-06/212 ТОО «S&S Logistic» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
17 ЦТС-06/65 ТОО «Ферроком KZ» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
18 ЦТС-06/198 ТОО «Тектум KZ» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
19 ЦТС-06/292 ТОО «Парасат-2010» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
20 ЦТС-06/204 ТОО «Атамекен 4 плюс» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
21 ЦТС-06/278 ИП «Петченко Ю.В» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
22 ЦТС-06/293 ИП Фазылханова Галжиган Нурмухаметовна 0,062 01.01.2020 31.12.2024
23 ЦТС-06/277 ТОО «Zhiger Trade» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
24 ЦТС-06/120 ИП «Кабдрахметов Болат Жумашевич « 0,062 01.01.2020 31.12.2024
25 ЦТС-06/279 ТОО «Agroproduct Group « 0,062 01.01.2020 31.12.2024
26 ЦТС-06/190 ИП БОГДЕВИЧ ЯНА ГЕНРИХОВНА 0,062 01.01.2020 31.12.2024
27 ЦТС-06/238 ТОО «Милх» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
28 ЦТС-06/118 ИП БЕРТЕБАЕВА АЛМАГУЛЬ ИСЛАМОВНА 0,062 01.01.2020 31.12.2024
29 ЦТС-06/180 ТОО «Coms Trade AG» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
30 ЦТС-06/193 ТОО «S & W» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
31 ЦТС-06/234 ТОО «Отан-2004» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
32 ЦТС-06/147 ТОО «KST-МЕТ» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
33 ЦТС-06/275 ИП «Фазылханов А. Б.» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
34 ЦТС-06/50 ТОО «Union Trade Ltd» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-06/284 ИП «ЖЕКСЕНОВ КАЛДЫБЕК НУРБЕКОВИЧ» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-06/148 ТОО «Планета-59» 0,062 01.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-06/296 ТОО «КостЭкспо» 0,062 16.11.2020 31.12.2024
38 ЦТС-06/298 ТОО «Компания Агромельпром» 0,062 21.12.2020 31.12.2024
39 ЦТС-06/20/1-с ТОО «Белая Техника» 0,062 15.01.2021 31.12.2024
40 ЦТС-06/178/1-с ТОО «Альянс Транс Казахстан» 0,062 01.02.2021 31.12.2024
41 ЦТС-06/207/1-с ТОО «Tehnopark KZ» 0,062 01.02.2021 31.12.2024
42 ЦТС-06/181/1-с ТОО «Триумф Логистикс» 0,062 01.03.2021 31.12.2024
43 ЦТС-06/172/1-с ИП БУРЫКА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0,062 04.06.2021 31.12.2024
44 ЦТС-06/360/1-ф ТОО «Etalon Centre» 0,062 28.12.2021 31.12.2024
45 № ЦТС-2022/02/107-1 ТОО «ТЛК Вектор» 0,062 01.05.2022 31.12.2026
46 ЦТС-2022/02/76-1 ИП Имекеев Ж.С. 0,062 31.08.2022 31.12.2026
47 №ЦТС-2022/02/116-1 ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «RD TRANS»ТОО 0,062 01.11.2022 31.12.2026
48 №ЦТС-2022/02/129-1 ТОО «Золотая Пшеница» 0,062 05.12.2022 31.12.2026
49 ЦТС-2022/02/72-1 ИП «Агромарт» 0,062 26.08.2022 31.12.2026
50 №ЦТС-2023/02/23-1 ТОО «ХимИмпорт» 0,062 01.01.2023 31.12.2027

 

kkKazakh