Департамент по работе с клиентами Грузовой двор станция Костанай

Количество заключенных договоров: — 159

№ п/п Договор Наименование клиента протяженность вступает в силу С действует до
1 ЦТС-2019/06-674, ЦТС-2019/06-675 ТОО «Отан-2004» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
2 ЦТС-2019/06-758,759 ТОО «Спец Транс Экспресс» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
3 ЦТС-2019/06-654, ЦТС-2019/06-655 ТОО «Амани Сана» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
4 ЦТС-2019/06-763,764 КХ Жумагулов Алдаберген Ахметвалиевич 0,805 01.01.2019 31.12.2024
5 ЦТС-2019/06-863 ИП «Анкауов» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
6 ЦТС-2019/06-857,858  ТОО »  Miko-Export « 0,805 01.01.2019 31.12.2024
7 ЦТС-2019/06-870 ТОО «Qazag Dan» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
8 ЦТС-2019/06-780, 781 ИП «Абдрахманов Ренат Фаруазович.» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
9 ЦТС-2019/06-829, 830 ТОО «Ариана Эскпорт и Импорт Костанай»» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
10 ЦТС-2019/06-695,696 ТОО «ECA Company» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
11 ЦТС-2019/06-701,702 ТОО Агропромышленный комбинат «Алтын Камба» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
12 ЦТС-2019/06-793, 794 ИП «Муратов Абибулла Сариббекович» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
13 ЦТС-2019/06-714; 715 Ч/Л «Досанов К.Ж.» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
14 ЦТС-2019/06-837,838 ЧЛ «Ерденов Кайрат» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
15 ЦТС-2019/06-731,732 TOO «AgroAstyk-Sauda» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
16 ЦТС-2019/06-817,818 от 03.12.2019 г. Баязитов Теймур Рамазанович 0,805 01.01.2019 31.12.2024
17 ЦТС-2019/06-717, 718 ТОО «Альфа Инвест Групп» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
18 ЦТС-2019/06-690,691 ТОО «ХимИмпорт» 0,805 01.01.2019 31.12.2024
19 ЦТС-2020/06-99 ,100 от 30.12.19г Грузовой двор Высокая ТОО «Парасат-2010» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
20 ЦТС-2020/06-769 ИП ДЕДИК А.А 0,805 01.01.2020 31.12.2024
21 ЦТС-2020/06-456,457 Частное лицо » Омаров Канат Кенесович» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
22 ЦТС-2020/06-209, 210 ТОО «МЕГАСТРОЙ-СЕВЕР» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
23 ЦТС-2020/06-446,447 ТОО «Tender Soul» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
24 ЦТС-2020/06-412,413 ТОО «Diana Trade» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
25 ЦТС-2020/06-178, 179 ТОО «Агро Импэкс — 7 0,805 01.01.2020 31.12.2024
26 ЦТС/2020/06-114,115 ТОО «Асыл Табыс» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
27 ЦТС-2020/06-767,768 ТОО «GOLDEN PROFIT» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
28 ЦТС-2020/06-620,621 ИП «Фазылханов А. Б.» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
29 ЦТС-2020/06-464, 465 Частное лицо «Родионов Дмитрий Федорович» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
30 ЦТС-2020/06-406,407 К/Х «Павловский Иван Викторович.» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
31 ЦТС-2020/06-759,760 ИП «Кенесбаев А.М» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
32 ЦТС-2020/06-117,118 ТОО «Smart Trade» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
33 ЦТС-2020/06-655, 656 ТОО «Казагроимпорт-2013» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
34 ЦТС-2020/06-236,237 ТОО «Dos Trade 2000» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
35 ЦТС-2020/06-105,106  от 31.12.19 г  Грузовой двор Высокая ТОО «Saleh Zada KZ « 0,805 01.01.2020 31.12.2024
36 ЦТС-2020/06-261, 262 ТОО «Агрохимическая Компания «Даркан дала» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
37 ЦТС-2020/06-660,661 ТОО «ТрансТемир Трейд « 0,805 01.01.2020 31.12.2024
38 ЦТС-2020/06-337,338 ТОО » VITALEX GROUP» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
39 ЦТС-2020/06-112,113 ТОО «Мибеко» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
40 ЦТС-2020/06-242,243 ТОО Буревестник KST 0,805 01.01.2020 31.12.2024
41 ЦТС-2020/06-383,384 ТОО «Хлеб снаб» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
42 ЦТС-2020/06-378,379 Филиал АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» в г.Костанай 0,805 01.01.2020 31.12.2024
43 ЦТС-2020/06-216,217 ИП «Наурузбаев Токмурза Толегенович» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
44 ЦТС-2020/06-349,350 ТОО «Astyk Asia Trade Kz « 0,805 01.01.2020 31.12.2024
45 ЦТС-2020/06-302 ИП «Мамасариев С.Т.» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
46 ЦТС-2020/06-435,436 ТОО «К-продукт» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
47 ЦТС-2020/06-238,239 ТОО «ALMAS 2019» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
48 ЦТС-2020/06-477, 478 Ч/Л «Исанов Арман Саутбаевич» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
49 ЦТС-2020/06-681,682 ЧЛ «Федин А.В.» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
50 ЦТС-2020/06-166, 167 К/Х» Павловский  В.Э» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
51 ЦТС-2020/06-527, 528 ИП «Fruit Company» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
52 ЦТС-2020/06-724, 725 ИП «Кожахметов А.А « 0,805 01.01.2020 31.12.2024
53 ЦТС-2020/06-375,376 Филиал ТОО «Стелл» в г.Костанай 0,805 01.01.2020 31.12.2024
54 ЦТС-2020/06-418,419 ТОО «Айгуль-94» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
55 ЦТС-2020/06-442,443 ТОО «Жол Снаб» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
56 ЦТС-2020/06-196,197 ТОО «Шеминовка « 0,805 01.01.2020 31.12.2024
57 ЦТС-2020/06-658,659 ТОО «МеталлИнвестАтырау» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
58 ЦТС-2020/06-608,609 ТОО «Азан МК» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
59 ЦТС-2020/06-323,324 ИП «Кутергин Сергей Николаевич « 0,805 01.01.2020 31.12.2024
60 ЦТС-2020/06-147, 148 BULAKBAKERY» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
61 ЦТС-2020/06-371,372 Mursal (Мурсал) ТОО 0,805 01.01.2020 31.12.2024
62 ЦТС-2020/06-358.359 ТОО «Орион KST» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
63 ЦТС-2020/06-818,819 ТОО «Олжа Садчиковское» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
64 ЦТС-2020/06-386,387 ТОО «ОПТИСОРТ» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
65 ЦТС-2020/06-420,421 ТОО » Каменскуральск» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
66 ЦТС-2020/06-6,7 ТОО «Бройлерная птицефабрика Жас канат» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
67 ЦТС-2020/06-532, 533 ТОО » ZERNO 2050″ 0,805 01.01.2020 31.12.2024
68 ЦТС-2020/06-335,336 ТОО » Sapsan Kost» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
69 ЦТС-2020/06-333,334 ТОО «Старый мельник-2001» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
70 ЦТС-2020/06-259,260 TOO «Mobility Group» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
71 ЦТС-2020/06-272,273 ТОО «Рахмат KST» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
72 ЦТС-2020/06-754,755 ТОО «Agro-Food King» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
73 ЦТС-2020/06-762,763 ЧЛ Кожаев Сергей Борисович 0,805 01.01.2020 31.12.2024
74 ЦТС-2020/06-773,774 ИП Фазылханова Галжиган Нурмухаметовна 0,805 01.01.2020 31.12.2024
75 ЦТС-2020/06-733,734 ИП «Махметов Темирлан Самулы» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
76 ЦТС-2020/06-716, 717 ТОО «Мурсанат» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
77 ЦТС-2020/06-695, 696 ТОО»Д.Турлыханов и К» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
78 ЦТС-2020/06-667, 668 ТОО «Шах KST» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
79 ЦТС-2020/06-739, 740 ТОО «Export KST «(Экспорт КСТ) 0,805 01.01.2020 31.12.2024
80 ЦТС-2020/06-567, 568 TOO «Agro Amin» (Агро Амин) 0,805 01.01.2020 31.12.2024
81 ЦТС-2020/06-584, 585 Частное лицо Губарь К.А 0,805 01.01.2020 31.12.2024
82 ЦТС-2020/06-627 ИП Баекенова Юлия Владимировна 0,805 01.01.2020 31.12.2024
83 ЦТС-2020/06-552, 553 ИП «Василюк Галина Андреевна» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
84 ЦТС-2020/06-582, 583  ТОО «УК АгроТрейд» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
85 ЦТС-2020/06-731 ТОО «ИнтерVit» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
86 ЦТС-2020/06-373,374 ТОО «Актобе-Саулет» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
87 ЦТС-2020/06-525,526 ИП «Турчин Владимир Иванович» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
88 ЦТС-2020/06-797,798 ТОО «Дәуір Сервис» 0,805 19.11.2020 31.12.2024
89 ЦТС-2020/06-794,795 ТОО «Костанайшинторг» 0,805 19.11.2020 31.12.2024
90 ЦТС-2020/06-806,807 ТОО «Алтын Трейд» 0,805 24.11.2020 31.12.2024
91 ЦТС-2020/06-822,823 ТОО «Holding  G 12» 0,805 04.12.2020 31.12.2024
92 ЦТС-2020/06-844, 845 ТОО «Барыс 2018» 0,426 23.12.2020 31.12.2024
93 ЦТС-2020/06-849, 850 ТОО «Том-2019» 0,426 29.12.2020 31.12.2024
94 ЦТС -2020/06-103,104 от 31.12.19 г  Грузовой двор Высокая ТОО «KZ Astyk» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
95 ЦТС-2020/06-777,778 ТОО «Невада» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
96 ЦТС-2020/06-340,341 ТОО «KAZ AGRO TRANS COMPANY» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
97 ЦТС-2020/06-360.361 ТОО «НПП «Инвент-плюс» 0,805 01.01.2020 31.12.2024
98 ЦТС-06/93/1-ф ТОО «КостЭкспо» 0,805 01.01.2021 31.12.2024
99 ЦТС-06/35/1-ф, ЦТС-06/35/2-ф ЧЛ «Меркибай Ержан Дуримбайулы» 0,805 22.01.2021 31.12.2024
100 ЦТС-06/52/1-ф, 2-ф ТОО «София -2016» 0,805 05.02.2021 31.12.2024
101 ЦТС-06/61/1-ф, 2-ф ИП «Az-Nur» 0,805 17.02.2021 31.12.2024
102 ЦТС-06/62/1-ф, 2-ф ТОО «Starget» 0,805 18.02.2021 31.12.2024
103 ЦТС-06/63/1-ф, 2-ф KMD HOLDING ТОО 0,805 22.02.2021 31.12.2024
104 ЦТС-06/71/1-ф, 2-ф ЧЛ Қуаншәлі Алма Ғапуренқызы 0,805 02.03.2021 31.12.2024
105 ЦТС-06/72/1-ф ИП «Муштавинская Елена Хусеновна « 0,426 04.03.2021 31.12.2024
106 ЦТС-06/77/1-ф, 2-ф ТОО «Алтын Жібек Жолы» 0,805 11.03.2021 31.12.2024
107 ЦТС-06/81/1-ф, 2-ф ЧЛ «Ергазин Бекболат Беймбетұлы» 0,805 16.03.2021 31.12.2024
108 ЦТС-06/107/1-ф, 2-ф  ТОО «Bek Impex « 0,805 10.04.2021 31.12.2024
109 ЦТС-06/116/1-ф ТОО «ТрейдКом — 1» 0,805 15.04.2021 31.12.2024
110 ЦТС-06/124/1-ф, 2-ф ИП «Ахметов Кенжетай Сеитбекович» 0,805 22.04.2021 31.12.2024
111 ЦТС-06/128/1-ф, 2-ф ТОО «Агрофирма «КАРАБАТЫР» 0,805 27.04.2021 31.12.2024
112 ЦТС-06/140/1-ф, 2-я ТОО «Север ЕТ» 0,805 30.04.2021 31.12.2024
113 ЦТС-06/143/1-ф, 2-ф ТОО «Алишер 2015» 0,805 05.05.2021 31.12.2024
114 ЦТС-06/144/1-ф ТОО «Тас-Тобе Кз» 0,805 06.05.2021 31.12.2024
115 ЦТС-06/148/1-ф ТОО «Эмин Агро» 0,805 12.05.2021 31.12.2024
116 ЦТС-06/155/1-ф, 2-ф ТОО «Тобол Трейд» 0,805 19.05.2021 31.12.2024
117 ЦТС-06/170/1-ф, 2-ф ИП Алексеева Светлана Борисовна 0,805 04.06.2021 31.12.2024
118 ЦТС-06/191/1-ф ИП «Галимова Олеся Владимировна» 0,805 18.06.2021 31.12.2024
119 ЦТС-06/190/1-ф, 2-ф ТОО «Kaz Export Corporation» 0,805 18.06.2021 31.12.2024
120 ЦТС-06/194/1-ф ТОО «Нафтаойл» 0,805 22.06.2021 31.12.2024
121 06/243/1-ф, 2-ф ИП «Волосковец Марина Анатольевна» 0,805 24.08.2021 31.12.2024
122 № ЦТС-06/254/1-ф, 2-ф ИП «Конспаев Куаныш Файзуллович» 0,805 07.09.2021 31.12.2024
123 ЦТС-06/261/1-ф, 2-ф ТОО «United Family» 0,805 29.09.2021 31.12.2024
124 ЦТС-06/269/1-ф, 2-ф ТОО «AgroService2015» 0,805 11.10.2021 31.12.2024
125 ЦТС-06/273/1-ф ТОО «KazZerno» 0,805 12.10.2021 31.12.2024
126 ЦТС-06/281/1-ф,2-ф ТОО «Интагро» 0,805 15.10.2021 31.12.2024
127 ЦТС-06/280/1-ф ИП «Қамысбаев Мереке Есбергенұлы» 0,805 18.10.2021 31.12.2024
128 ЦТС-06/283/1-ф, 2-ф ИП «Кожиров Жаксылык Беймбетович» 0,805 20.10.2021 31.12.2024
129 ЦТС-06/292/1-ф, 2-ф ИП «Строй-Мастак» 0,805 23.10.2021 31.12.2024
130 ЦТС-06/299/1-ф, 2-ф ТОО «Сомониен 2008» 0,805 28.10.2021 31.12.2024
131 ЦТС-06/300/1-ф, 2-ф Ч/Л «Байузаков Саулет Журынбекович» 0,805 28.10.2021 31.12.2024
132 ЦТС-06/315/1-ф, 2-ф ТОО «Шаруа» 0,805 28.10.2021 31.12.2024
133 ЦТС-06/344/1-ф,2-ф ИП «Табыс-2020» 0,805 09.12.2021 31.12.2024
134 ЦТС-06/349/1-ф,2-ф  ТОО «УралМеталлинвест» 0,805 10.12.2021 31.12.2024
135 ЦТС-06/346/1-ф, 2-ф ТОО «Аккорт KZ» 0,805 13.12.2021 31.12.2024
136 ЦТС-06/350/1-ф, 2-ф ТОО «Компания «Саламат» 0,805 15.12.2021 31.12.2024
137 ЦТС-06/387/1-ф,2-ф ИП «Вито» 0,805 16.02.2022 31.12.2026
138 ЦТС-06/391/1-ф,2-ф ТОО «Agro Resourse» 0,805 01.03.2022 31.12.2026
139 ЦТС-06/393/1-ф, 2-ф ТОО «Ақтау агро» 0,805 09.03.2022 31.12.2026
140 ЦТС-2022/02/52-1 ТОО «АНГ ТРАНССЕРВИС» 0,426 01.07.2022 31.12.2026
141 ЦТС-2022/02/58-1 Mursal (Мурсал) ТОО 0,426 01.08.2022 31.12.2026
142  ЦТС-2022/02/69-1 ТОО «AP TRADE» 0,426 25.08.2022 31.12.2026
143  ЦТС-2022/02/68-1 ТОО » JMB INVEST GROUP» 0,426 25.08.2022 31.12.2026
144 № ЦТС-2022/02/99-1 ТОО ЛогистикаЖолы 0,426 29.08.2022 31.12.2026
145 №ЦТС-2023/02/52-1, №ЦТС-2023/02/52-2 КХ «Павловский А.Э» 0,805 01.09.2022 31.12.2027
146 № ЦТС-2022/08/66-1 от 26.09.2022 ТОО «ARES PVL» 0,2874 23.09.2022 31.12.2026
147 ЦТС-2022/02/100-1, ЦТС-2022/02/100-2 ТОО «Caravan Biday LTD» 0,805 29.09.2022 31.12.2026
148  ЦТС-2022/02/102-1,  ЦТС-2022/02/102-2 ТОО «Агроснабженческая компания «Аском» 0,805 30.09.2022 31.12.2026
149  ЦТС-2022/02/114-1, ЦТС-2022/02/114-2 ТОО «Кокше лидер» 0,805 31.10.2022 31.12.2026
150 №ЦТС-2022/02/125-1, №ЦТС-2022/02/125-2 ТОО «Север Транс Логистик» 0,805 29.11.2022 31.12.2026
151 №ЦТС-2022/02/126-1, №ЦТС-2022/02/126-2 ТОО «INDJAZ LOGISTICS» (Инджаз Логистикс) 0,805 30.11.2022 31.12.2026
152 №ЦТС-2022/02/138-1, №ЦТС-2022/02/138-2 ТОО «KHAN.KZ.KZ» 0,805 20.12.2022 31.12.2026
153 №ЦТС-2022/02/139-1, №ЦТС-2022/02/139-2 ТОО «MIAT 2022» 0,805 22.12.2022 31.12.2026
154 №ЦТС-2022/02/143-1, №ЦТС-2022/02/143-2 ТОО «Алтай Темир» 0,805 29.12.2022 31.12.2026
155 №ЦТС-2023/02/31-1 ТОО «Diana Trade» 0,426 01.01.2023 31.12.2027
156 №ЦТС-2023/02/5-1, №ЦТС-2023/02/5-2 Частное лицо Асаинов А.С. 0,805 09.01.2023 31.12.2027
157 №ЦТС-2023/02/25-1, №ЦТС-2023/02/25-2 ТОО «АгроФрукт-АТФ» 0,805 17.01.2023 31.12.2027
158 №ЦТС-2023/02/41-1, №ЦТС-2023/02/41-2 ЧЛ Юревич Владимир Владимирович 0,805 19.01.2023 31.12.2027
159 №ЦТС-2023/02/56-1, №ЦТС-2023/02/56-2 ТОО «Fast and Safe» 0,805 27.01.2023 31.12.2027

 

kkKazakh