Департамент по работе с клиентами Соединительный путь 11а станция Атбасар

Количество заключенных договоров: 32

№ п/п Наименование клиента Договор протяженность вступает в силу С действует до
1 ТОО «Halif Trade» ЦТС-01/404у,405у 01.01.2019 31.12.2024
2 ТОО «Аулиеколь Агро» ЦТС-01/505у, 506у 01.01.2019 31.12.2024
3 ТОО «Казахстанская угольная розничная сеть» ЦТС-01/386у,387у 01.01.2019 31.12.2024
4 ТОО «Талисман-777» ЦТС-01/165,166 01.01.2020 31.12.2024
5 ТОО «Rahmat Trade» ЦТС-01/106,107 01.01.2020 31.12.2024
6 ЧЛ Асмаев А. Х ЦТС-01/45,46 01.01.2020 31.12.2024
7 ТОО «Угольный ресурс» ЦТС-01/4,5 01.01.2020 31.12.2024
8 ИП «Grand-Trans» ЦТС-01/80,81 01.01.2020 31.12.2024
9 ТОО «Азия лом» ЦТС-01/95,96 01.01.2020 31.12.2024
10 ТОО «Atica group» ЦТС-01/70,71 01.01.2020 31.12.2024
11 Частное лицо «Абаев Шамиль Адамович» ЦТС-01/114,115 01.01.2020 31.12.2024
12 ИП «Амралин Б.К.» ЦТС-01/63,64 01.01.2020 31.12.2024
13 ИП «Абдихаликов И.» ЦТС-01/122, 123 01.01.2020 31.12.2024
14 ИП «REGION» ЦТС-01/128,129 01.01.2020 31.12.2024
15 ТОО «Грейн-Ф» ЦТС-01/16,17 01.01.2020 31.12.2024
16 ТОО «Флагман Атбасар» ЦТС-01/35,36 01.01.2020 31.12.2024
17 ТОО «Аксада» ЦТС-01/72,73 01.01.2020 31.12.2024
18 ИП «Аманат» ЦТС-01/61,62 01.01.2020 31.12.2024
19 ТОО «Солтүстік Көмір» ЦТС-01/167,168 01.01.2020 31.12.2024
20 ТОО «Абаев А.А.» ЦТС-01/190,191 06.08.2020 31.12.2024
21 ТОО «Астана Титан» ЦТС-01/192,193 08.08.2020 31.12.2024
22 ТОО «Талисман treid» ЦТС-01/208,209 05.09.2020 31.12.2024
23 ТОО «Юстэк» ЦТС-01/226,227 13.10.2020 31.12.2024
24 ИП «ЖЕКСЕНОВ КАЛДЫБЕК НУРБЕКОВИЧ» ЦТС-01/36/1-с,ЦТС-01/36/2-с 22.01.2021 31.12.2024
25 ТОО «Атбасарская нефтебаза» №ЦТС-2022/01/136-1 0,80621 28.12.2022 31.12.2026
26 ИП «SKL-company» №ЦТС-2023/01/46-1 0,63459 01.01.2023 31.12.2027
27 ТОО «BERKAT GROUP KZ» №ЦТС-2023/01/32-1 0,11004 20.01.2023 31.12.2027
28 ТОО «Glorium (Глориум)» №ЦТС-2023/01/31-1 0,11004 20.01.2023 31.12.2027
29 ТОО «ENRICHMENT TRADE» №ЦТС-2023/01/27-1 0,80621 20.01.2023 31.12.2027
30 ТОО «МиК-KZ» №ЦТС-2023/01/39-1 0,80621 23.01.2023 31.12.2027
31 ТОО «Астык Gold-Трейд» №ЦТС-2023/01/48-1 0,46732 26.01.2023 31.12.2027
32 ТОО»Performance Trade» №ЦТС-2023/01/25-1 0,0617 19.01.2023 31.12.2027
kkKazakh